Naisten 1. divisioona
Sarjataulukko
Joukkuetilastot →A-lohko
| # | Joukkue | O | V | H | V% | P+ | P− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapiolan Honka II | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 76,0 | 59,0 | +17,0 |
| 2 | Turun NMKY | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 59,0 | 76,0 | -17,0 |
| 3 | Espoo Basket Team II | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Helsingin NMKY | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Leppävaaran Pyrintö | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Pantterit | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Puhuttaret | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Pyrintö Akatemia | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | ToPo II | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Äänekosken Huima | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
B-lohko
| # | Joukkue | O | V | H | V% | P+ | P− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouvot Akatemia | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 86,5 | 61,0 | +25,5 |
| 2 | Feeniks Basket | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 76,5 | 55,0 | +21,5 |
| 3 | Team Lemkem | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 77,5 | 73,0 | +4,5 |
| 4 | Catz Lappeenranta | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 97,0 | 23,0 | +74,0 |
| 5 | Peli-Karhut Akatemia | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 74,0 | 63,0 | +11,0 |
| 6 | Hyvinkään Ponteva | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 68,0 | 70,0 | -2,0 |
| 7 | BC Nokia II | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 78,0 | 85,0 | -7,0 |
| 8 | Jyväskylä Basketball Academy | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 60,0 | 77,0 | -17,0 |
| 9 | Salon Vilpas | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 54,0 | 80,0 | -26,0 |
| 10 | TikS | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 59,5 | 73,5 | -14,0 |
| 11 | Kataja Basket Academy | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 42,5 | 96,5 | -54,0 |
Järjestys: V%, voitot ja piste-ero.
Ottelut tänään su 11.10.
Lopputulos
Kataja Basket AcademyKouvot Akatemia
6296
Lopputulos
TikSFeeniks Basket
5673
Lopputulos
Tapiolan Honka IITurun NMKY
7659
LIVE · Q40:00
Pyrintö AkatemiaPantterit
7478
LIVE · Q40:56
Äänekosken HuimaEspoo Basket Team II
4697
Lopputulos
Hyvinkään PontevaTeam Lemkem
6870
LIVE · Q21:29
Jyväskylä Basketball AcademyPeli-Karhut Akatemia
4031
16:00
BC Nokia IISalon Vilpas
00
17:00
Helsingin NMKYToPo II
——
17:00
Leppävaaran PyrintöPuhuttaret
——
Viimeisimmät tulokset su 11.10.
Tilastokärjet
Pelaajatilastot →Pisteet
- 1. Mette Nurminen HON 25,0
- 2. Lisa Camara BCN 22,0
- 3. Enni Luostarinen KOU 21,0
Levypallot
- 1. Violiina Niementö TUR 16,0
- 2. Alina Ahonen BCN 15,0
- 3. Siiri Kotkaslahti HyPo 14,0
Syötöt
- 1. Aada Hautala HON 6,0
- 2. Enni Laurema KOU 6,0
- 3. Lila Lampinen KOU 5,0