Naisten 1. divisioona
Sarjataulukko
Joukkuetilastot →A-lohko
| # | Joukkue | O | V | H | V% | P+ | P− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoo Basket Team II | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | Helsingin NMKY | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | Leppävaaran Pyrintö | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Pantterit | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Puhuttaret | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Pyrintö Akatemia | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Tapiolan Honka II | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | ToPo II | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Turun NMKY | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Äänekosken Huima | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
B-lohko
| # | Joukkue | O | V | H | V% | P+ | P− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouvot Akatemia | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 86,5 | 61,0 | +25,5 |
| 2 | Catz Lappeenranta | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 97,0 | 23,0 | +74,0 |
| 3 | Feeniks Basket | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 80,0 | 54,0 | +26,0 |
| 4 | Peli-Karhut Akatemia | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 74,0 | 63,0 | +11,0 |
| 5 | Team Lemkem | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 85,0 | 78,0 | +7,0 |
| 6 | BC Nokia II | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 78,0 | 85,0 | -7,0 |
| 7 | TikS | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,0 | 74,0 | -11,0 |
| 8 | Jyväskylä Basketball Academy | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 60,0 | 77,0 | -17,0 |
| 9 | Salon Vilpas | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 54,0 | 80,0 | -26,0 |
| 10 | Kataja Basket Academy | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 42,5 | 96,5 | -54,0 |
| 11 | Hyvinkään Ponteva | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Järjestys: V%, voitot ja piste-ero.
Ottelut tänään su 11.10.
Lopputulos
Kataja Basket AcademyKouvot Akatemia
6296
LIVE · Q49:43
TikSFeeniks Basket
4755
LIVE · Q11:17
Tapiolan Honka IITurun NMKY
2018
LIVE · Q10:00
Pyrintö AkatemiaPantterit
2113
LIVE · Q12:12
Äänekosken HuimaEspoo Basket Team II
425
LIVE · Q11:58
Hyvinkään PontevaTeam Lemkem
1420
15:00
Jyväskylä Basketball AcademyPeli-Karhut Akatemia
——
16:00
BC Nokia IISalon Vilpas
——
17:00
Helsingin NMKYToPo II
——
17:00
Leppävaaran PyrintöPuhuttaret
——
Viimeisimmät tulokset su 11.10.
Tilastokärjet
Pelaajatilastot →Pisteet
- 1. Lisa Camara BCN 22,0
- 2. Enni Luostarinen KOU 21,0
- 3. Pinja Leppänen LEM 19,0
Levypallot
- 1. Alina Ahonen BCN 15,0
- 2. Nea Saarikoski TikS 14,0
- 3. Disa Jokinen LEM 11,0
Syötöt
- 1. Enni Laurema KOU 6,0
- 2. Pinja Leppänen LEM 6,0
- 3. Lila Lampinen KOU 5,0