Naisten Korisliiga
Suodattimet
| Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nea Schreck EBT | 1 | 36.0 | 64.0 | 68.4 | 32.6 | 379.7 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 1.5 | -3.1 |
| Veronika Nanje HBA | 2 | 36.0 | 65.3 | 66.7 | 34.7 | 9.3 | 15.7 | 3.2 | 3.0 | 0.2 | 26.7 |
| Lisa Camara NOK | 2 | 36.0 | 77.4 | 76.7 | 30.9 | 11.7 | 27.9 | 10.6 | 12.0 | 0.3 | 9.7 |
| Melanie Hoyt VIM | 1 | 36.0 | 58.1 | 55.6 | 32.8 | 30.8 | 8.5 | 10.7 | 3.2 | 1.5 | -24.9 |
| Brianna Scott NOK | 2 | 36.0 | 57.0 | 50.0 | 32.5 | 10.4 | 8.7 | 4.6 | 12.0 | 0.8 | 9.2 |
| Saana Kujala PYR | 1 | 36.0 | 56.1 | 44.1 | 37.2 | 25.6 | 23.2 | 4.0 | 16.4 | 0.6 | 8.3 |
| Annika Aarrejoki TOPO | 2 | 36.0 | 57.1 | 48.2 | 31.2 | 18.0 | 18.2 | 19.2 | 18.8 | 0.8 | 18.0 |
| Magdalene Agyei TOPO | 2 | 36.0 | 60.1 | 55.3 | 27.4 | 36.7 | 15.6 | 4.8 | 28.2 | 2.0 | 34.7 |
| Martta Mattila PYR | 1 | 36.0 | 68.5 | 78.6 | 23.6 | 0.0 | 10.2 | 7.7 | 18.3 | 0.0 | -8.1 |
| Emmanuel Ayana KOU | 2 | 36.0 | 50.5 | 43.3 | 32.4 | 23.0 | 17.9 | 13.8 | 18.3 | 0.8 | 17.6 |
| Mette Nurminen HON | 2 | 36.0 | 85.0 | 80.0 | 18.1 | 15.6 | 14.5 | 0.0 | 11.7 | 1.0 | 0.0 |
| Jessi Nenonen HBA | 2 | 36.0 | 69.2 | 72.2 | 21.4 | 9.4 | 26.3 | 8.4 | 9.4 | 0.4 | 36.4 |
| Kelly Moten KOU | 2 | 36.0 | 49.1 | 48.5 | 28.4 | 46.0 | 15.0 | 6.4 | 26.8 | 2.0 | 19.6 |
| Duaa Aden HBA | 2 | 36.0 | 67.2 | 55.6 | 18.3 | 14.3 | 13.0 | 14.1 | 13.3 | 1.5 | 33.7 |
| Melannie Daley PEKA | 1 | 36.0 | 41.6 | 31.6 | 29.3 | 7.6 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 1.0 | 6.7 |
| Ellie Foster PEKA | 2 | 36.0 | 73.3 | 71.7 | 19.9 | 0.0 | 20.1 | 1.6 | 15.4 | 0.0 | -12.5 |
| Meri Damoiseaux TOPO | 2 | 36.0 | 80.6 | 78.6 | 16.1 | 42.0 | 16.8 | 2.0 | 11.9 | 4.0 | 35.7 |
| Henriikka Vähäuski KOU | 2 | 36.0 | 58.9 | 54.5 | 19.7 | 14.7 | 7.8 | 3.2 | 22.4 | 2.0 | 12.3 |
| Emili Melnikova EBT | 1 | 36.0 | 47.0 | 36.4 | 21.4 | 27.6 | 13.6 | 2.9 | 6.0 | 1.5 | -6.2 |
| Eevi Seppä HBA | 2 | 36.0 | 54.8 | 52.3 | 18.8 | 11.4 | 7.5 | 8.4 | 15.7 | 2.0 | 28.9 |
| Anna Gardziella HBA | 2 | 36.0 | 40.6 | 40.6 | 27.7 | 12.3 | 15.8 | 6.9 | 13.0 | 0.7 | 30.7 |
| Lauren Carter NOK | 2 | 36.0 | 46.0 | 43.5 | 24.4 | 11.8 | 7.1 | 15.0 | 16.9 | 1.5 | 10.7 |
| Ebba Hämäläinen TOPO | 2 | 36.0 | 78.8 | 75.0 | 14.8 | 16.6 | 14.5 | 4.8 | 9.4 | 2.0 | 28.9 |
| Silja Viita VIM | 2 | 36.0 | 46.6 | 47.1 | 28.3 | 26.6 | 19.3 | 4.6 | 18.8 | 0.8 | -29.8 |
| Kaisa Kuisma TOPO | 2 | 36.0 | 51.2 | 50.0 | 20.7 | 15.4 | 6.6 | 1.5 | 7.2 | 3.0 | 24.7 |
| Niina Sedano PYR | 1 | 36.0 | 100.0 | 100.0 | 10.7 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 41.1 |
| Peppi Lohko HON | 2 | 36.0 | 40.7 | 33.3 | 26.5 | 7.7 | 5.5 | 0.0 | 13.0 | 1.0 | 0.0 |
| Aluel Machol HBA | 2 | 36.0 | 64.9 | 61.5 | 16.0 | 13.1 | 15.0 | 11.5 | 23.3 | 1.3 | 18.9 |
| Lila Lampinen KOU | 2 | 36.0 | 60.8 | 35.7 | 17.6 | 9.2 | 13.2 | 4.9 | 7.3 | 1.0 | -8.3 |
| Cierra Walker NOK | 1 | 36.0 | 63.2 | 65.4 | 16.0 | 11.3 | 6.9 | 0.0 | 8.7 | 3.0 | 16.5 |
| Lotta Vesiluoma TOPO | 2 | 36.0 | 56.3 | 50.0 | 15.9 | 6.5 | 0.0 | 2.0 | 4.7 | 0.0 | 4.8 |
| Ninni Salmi PYR | 1 | 36.0 | 102.5 | 100.0 | 11.3 | 43.2 | 17.0 | 0.0 | 18.2 | 5.0 | 28.9 |
| Adiisa Rinne EBT | 1 | 36.0 | 58.7 | 30.0 | 17.1 | 15.9 | 26.0 | 6.0 | 6.1 | 0.7 | -41.3 |
| Kenisha Williams PYR | 1 | 36.0 | 55.8 | 44.4 | 26.5 | 30.0 | 40.7 | 4.3 | 18.0 | 0.6 | 22.6 |
| Pihla Jaatinen VIM | 2 | 36.0 | 61.4 | 53.8 | 24.1 | 41.7 | 41.0 | 3.8 | 6.2 | 0.8 | -27.5 |
| Anni Mujunen TOPO | 2 | 36.0 | 57.5 | 53.8 | 17.5 | 23.4 | 20.4 | 12.0 | 9.4 | 1.8 | -4.8 |
| Helli Suvanto PEKA | 2 | 36.0 | 57.5 | 53.8 | 17.2 | 0.0 | 14.7 | 7.9 | 9.7 | 0.0 | -12.2 |
| Venla Patrikainen NOK | 2 | 36.0 | 64.3 | 61.8 | 16.0 | 14.3 | 21.9 | 4.5 | 13.6 | 1.0 | 4.3 |
| Lilian Hansford VIM | 2 | 36.0 | 56.7 | 36.7 | 16.7 | 12.2 | 12.0 | 1.7 | 11.0 | 1.3 | -30.9 |
| Maija Kuisma HON | 2 | 36.0 | 54.0 | 53.8 | 17.4 | 6.4 | 12.6 | 4.0 | 12.2 | 0.5 | -19.6 |
| Ronja Orpo HON | 2 | 36.0 | 57.1 | 57.1 | 17.3 | 10.6 | 22.2 | 12.1 | 12.8 | 0.5 | -9.0 |
| Helmi Hietala VIM | 1 | 36.0 | 150.0 | 150.0 | 15.1 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.8 |
| Chalina Mäkelä HON | 2 | 36.0 | 68.0 | 60.0 | 12.7 | 8.8 | 14.5 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | -15.8 |
| Elli Salovaara EBT | 1 | 36.0 | 46.7 | 28.6 | 17.8 | 22.3 | 29.3 | 2.6 | 10.7 | 0.8 | 2.8 |
| Elina Arike PEKA | 2 | 36.0 | 34.4 | 32.0 | 26.9 | 13.2 | 20.2 | 9.0 | 12.5 | 0.4 | -12.5 |
| Sanni Mäkinen HON | 2 | 36.0 | 35.7 | 35.7 | 21.5 | 5.2 | 4.5 | 5.3 | 10.9 | 1.0 | -24.2 |
| Saga Ukkonen HON | 2 | 36.0 | 42.6 | 35.3 | 19.0 | 22.6 | 9.6 | 0.0 | 10.2 | 2.5 | 0.8 |
| Aino Koskela HBA | 2 | 36.0 | 32.1 | 32.1 | 22.4 | 20.5 | 17.6 | 12.5 | 8.8 | 1.3 | 11.6 |
| Ella Sahuri HON | 2 | 36.0 | 26.5 | 26.5 | 27.1 | 8.0 | 5.6 | 5.4 | 16.8 | 1.0 | -37.3 |
| Elli Heikkilä KOU | 2 | 36.0 | 41.1 | 14.3 | 18.4 | 0.0 | 21.5 | 2.8 | 11.0 | 0.0 | 17.7 |
| Johanna Räty KOU | 2 | 36.0 | 70.7 | 69.2 | 10.1 | 5.2 | 18.2 | 1.3 | 3.8 | 0.7 | 14.3 |
| Lotta Tyynilä HON | 2 | 36.0 | 32.5 | 33.3 | 21.8 | 20.6 | 14.0 | 0.0 | 4.5 | 1.3 | 9.5 |
| Anni Nurminen NOK | 2 | 36.0 | 59.4 | 59.4 | 13.0 | 23.9 | 23.8 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 9.8 |
| Peppi Tyynilä PYR | 1 | 36.0 | 61.5 | 50.0 | 11.8 | 0.0 | 17.0 | 6.5 | 7.6 | 0.0 | 6.7 |
| Elli Leppänen VIM | 2 | 36.0 | 56.3 | 56.2 | 11.3 | 5.7 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -40.6 |
| Mimmi Kaulo KOU | 2 | 36.0 | 39.5 | 42.3 | 18.0 | 3.8 | 24.8 | 16.9 | 9.3 | 0.2 | 9.5 |
| Matilda Mainio EBT | 1 | 36.0 | 27.8 | 27.8 | 22.9 | 10.6 | 30.8 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | -51.1 |
| Cayro-Lyza Toomingas PEKA | 2 | 36.0 | 40.6 | 36.4 | 17.7 | 5.6 | 24.5 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | -12.0 |
| Tiia Talonen HBA | 2 | 36.0 | 34.4 | 33.3 | 17.9 | 28.4 | 27.0 | 6.6 | 10.8 | 1.6 | 39.2 |
| Claudia Kärnä TOPO | 2 | 36.0 | 39.4 | 31.2 | 13.6 | 4.6 | 10.1 | 6.2 | 7.3 | 1.0 | 0.0 |
| Emma Lampén PEKA | 2 | 36.0 | 29.9 | 15.8 | 22.4 | 41.3 | 27.8 | 3.2 | 12.7 | 1.4 | -12.3 |
| Lilli Laine TOPO | 2 | 36.0 | 27.8 | 27.8 | 18.0 | 0.0 | 10.0 | 8.1 | 14.3 | 0.0 | 6.5 |
| Riikka Kujala VIM | 2 | 36.0 | 58.1 | 50.0 | 13.5 | 15.3 | 42.1 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | -37.3 |
| Ida Riihijärvi HON | 1 | 36.0 | 51.2 | 37.5 | 14.4 | 6.8 | 45.0 | 0.0 | 5.5 | 0.2 | -21.6 |
| Nakia Cheatham VIM | 2 | 36.0 | 40.5 | 38.9 | 16.5 | 24.2 | 37.8 | 7.8 | 25.6 | 0.8 | -32.4 |
| Kiia Mäntylä EBT | 1 | 36.0 | 20.8 | 20.8 | 19.5 | 7.4 | 20.0 | 0.0 | 8.0 | 0.3 | -11.2 |
| Jasmina Jones KOU | 2 | 36.0 | 36.4 | 36.4 | 12.5 | 8.1 | 15.4 | 10.2 | 6.0 | 1.0 | -2.6 |
| Silja Kangas VIM | 2 | 36.0 | 25.0 | 25.0 | 19.9 | 19.3 | 20.0 | 0.0 | 8.2 | 1.0 | -3.4 |
| Nessa Etu-Seppälä PYR | 1 | 36.0 | 33.3 | 33.3 | 19.0 | 31.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -28.7 |
| Eevi Haveri HBA | 1 | 36.0 | 113.6 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | -40.0 |
| Carolina Kert HON | 2 | 36.0 | 20.9 | 20.0 | 21.2 | 14.1 | 19.3 | 7.4 | 6.8 | 0.8 | -3.5 |
| Maija Honkonen NOK | 2 | 36.0 | 22.0 | 20.0 | 17.8 | 13.5 | 15.9 | 8.2 | 18.4 | 1.3 | 0.8 |
| Verna Savioja PEKA | 2 | 36.0 | 150.0 | 150.0 | 2.1 | 19.3 | 0.0 | 9.8 | 19.4 | 0.0 | -7.1 |
| Mona Etu-Seppälä NOK | 2 | 36.0 | 75.0 | 75.0 | 6.1 | 7.0 | 33.3 | 4.4 | 0.0 | 1.0 | 10.7 |
| Minea Nurminen PEKA | 2 | 36.0 | 44.4 | 40.0 | 10.9 | 4.6 | 37.2 | 2.4 | 11.7 | 0.2 | -7.7 |
| Lotta Vehka-aho PEKA | 2 | 36.0 | 20.8 | 20.8 | 17.0 | 21.0 | 20.0 | 10.5 | 0.0 | 1.3 | 8.7 |
| Alessia Kilpeläinen EBT | 1 | 36.0 | 12.6 | 9.1 | 21.9 | 14.7 | 25.2 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | -32.5 |
| Mona Kettunen HON | 2 | 36.0 | 11.4 | 0.0 | 20.2 | 6.9 | 25.5 | 9.3 | 11.5 | 0.3 | -11.7 |
| Joella Rasanen HBA | 2 | 36.0 | 20.0 | 20.0 | 8.7 | 9.8 | 16.7 | 3.5 | 6.5 | 2.0 | -7.1 |
| Ella Mähönen PYR | 1 | 36.0 | 17.4 | 0.0 | 13.6 | 10.0 | 41.0 | 8.9 | 5.3 | 0.5 | -35.0 |
| Minttu Isoranta VIM | 2 | 36.0 | 17.0 | 20.0 | 11.9 | 0.0 | 33.8 | 3.3 | 13.8 | 0.0 | -35.0 |
| Aida Kimario HBA | 2 | 36.0 | 17.4 | 0.0 | 13.6 | 11.1 | 63.5 | 0.0 | 15.4 | 0.4 | -8.4 |
| Eva Tauriainen TOPO | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 54.2 | 33.3 | 27.8 | 28.5 | 3.0 | 39.0 |
| Eeva Alatalo VIM | 2 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -74.2 |
| Elli Riihelä NOK | 2 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 14.4 | 28.6 | 0.0 | 7.2 | 1.5 | -6.5 |
| Alina Ahonen NOK | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 0.0 | 33.3 | 17.7 | 59.0 | 0.0 | 13.1 |
| Alina Nikkilä PYR | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 60.0 | 17.0 | 20.1 | 0.0 | -2.2 |
| Hanna Taponen PYR | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | -58.7 |
| Esther Arial EBT | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 14.3 | 5.6 | 11.3 | 0.0 | -67.9 |
| Ella Vainio EBT | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 66.7 | 6.3 | 12.8 | 0.0 | -10.0 |
| Alli Niinistö EBT | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 50.0 | 5.1 | 10.4 | 0.0 | -60.0 |
| Viivi Niskanen NOK | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 |
| Enni Luostarinen KOU | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.5 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet ja laskenta
- O
- Ottelut
- MIN
- Minuutit
- TS%
- Todellinen heittoprosentti
- eFG%
- Tehollinen pelitilanneheittoprosentti
- USG%
- Käyttöaste
- AST%
- Syöttöprosentti
- TOV%
- Menetysprosentti
- ORB%
- Hyökkäyslevypalloprosentti
- DRB%
- Puolustuslevypalloprosentti
- AST/TOV
- Syötöt per menetys
- +/−
- Plusmiinus
Pallonhallinnat arvioidaan ottelutilastoista: FGA − ORB + TOV + 0,44 × FTA. ORtg ja DRtg käyttävät joukkueiden arvioiden keskiarvoa. Tempo on arvio pallonhallinnoista 40 minuutissa.