PeKa – ToPo 61–98
PeKa61
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEKA | 20 | 10 | 10 | 21 | 61 |
| TOPO | 25 | 25 | 26 | 22 | 98 |
98ToPo
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEKA | 72,4 | 84,3 | 42,7 | 27,6 | 14,6 | 0,255 |
| TOPO | 116,3 | 84,3 | 62,5 | 20,2 | 32,3 | 0,191 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
PeKa 61
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cayro-Lyza Toomingas | 25:14 | 51.0 | 50.0 | 32.8 | 0.0 | 37.3 | 3.9 | 20.5 | 0.0 | -14 | 12 |
| 21 | Elina Arike | 25:53 | 55.6 | 60.0 | 20.8 | 0.0 | 41.0 | 3.8 | 5.0 | 0.0 | -23 | 8 |
| 3 | Ellie Foster | 24:39 | 75.0 | 75.0 | 7.2 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | — | -20 | 6 |
| 6 | Emma Lampèn | 24:35 | 87.2 | 83.3 | 23.1 | 11.2 | 46.6 | 0.0 | 21.0 | 0.2 | -29 | 12 |
| 20 | Melannie Daley | 30:13 | 37.0 | 35.7 | 23.2 | 9.2 | 6.3 | 6.5 | 12.8 | 1.0 | -28 | 11 |
| 12 | Alexandra Ailus | 15:38 | 52.1 | 37.5 | 19.1 | 13.9 | 14.8 | 0.0 | 8.3 | 1.0 | -9 | 6 |
| 45 | Helli Suvanto | 18:21 | 28.2 | 25.0 | 17.6 | 11.6 | 27.3 | 5.3 | 7.0 | 0.5 | -24 | 3 |
| 30 | Lotta Vehka-aho | 21:06 | 17.1 | 0.0 | 20.4 | 27.1 | 10.2 | 0.0 | 12.2 | 3.0 | -16 | 3 |
| 10 | Veera Mäntykivi | 3:08 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 0 |
| 11 | Verna Savioja | 11:13 | — | — | 7.9 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | -21 | 0 |
| 14 | Minea Nurminen | Ei pelannut | ||||||||||
ToPo 98
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Anni Mujunen | 16:13 | 100.0 | 100.0 | 5.2 | 28.6 | 50.0 | 8.0 | 18.0 | 4.0 | -3 | 2 |
| 33 | Annika Aarrejoki | 28:13 | 72.8 | 64.7 | 42.3 | 33.1 | 14.3 | 4.6 | 31.1 | 1.2 | 32 | 35 |
| 13 | Ebba Hämäläinen | 23:49 | 40.0 | 40.0 | 16.1 | 34.9 | 44.4 | 10.8 | 8.2 | 1.8 | 15 | 4 |
| 14 | Magdalene Agyei | 31:52 | 50.0 | 50.0 | 25.4 | 9.3 | 15.8 | 4.0 | 21.4 | 0.7 | 42 | 16 |
| 15 | Meri Damoiseaux | 26:11 | 70.0 | 70.0 | 17.9 | 15.6 | 9.1 | 4.9 | 11.2 | 3.0 | 30 | 14 |
| 22 | Claudia Kärnä | 11:11 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 |
| 1 | Eva Tauriainen | 11:12 | 100.0 | 100.0 | 15.2 | 12.0 | 50.0 | 11.5 | 26.1 | 0.5 | 11 | 4 |
| 11 | Kaisa Kuisma | 20:23 | 100.0 | 100.0 | 14.6 | 20.2 | 14.3 | 0.0 | 9.6 | 3.0 | 25 | 12 |
| 4 | Lilli Laine | 8:46 | 100.0 | 100.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | — | -4 | 6 |
| 32 | Lotta Vesiluoma | 22:10 | 50.0 | 50.0 | 13.4 | 5.4 | 28.6 | 0.0 | 13.2 | 0.5 | 27 | 5 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 11.10. 01:32:21