EBT – Nokia 97–89
EBT97
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBT | 30 | 28 | 20 | 19 | 97 |
| NOK | 19 | 28 | 25 | 17 | 89 |
89Nokia
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBT | 110,1 | 88,1 | 50,0 | 16,1 | 39,5 | 0,276 |
| NOK | 101,0 | 88,1 | 51,4 | 21,1 | 39,5 | 0,225 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
EBT 97
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Elli Salovaara | 29:46 | 69.7 | 65.0 | 19.3 | 15.5 | 19.7 | 9.4 | 12.5 | 1.0 | 0 | 17 |
| 7 | Emili Melnikova | 33:34 | 44.0 | 40.9 | 31.9 | 24.4 | 3.5 | 5.5 | 16.6 | 5.0 | 8 | 24 |
| 23 | Kiia Mäntylä | 22:10 | 97.3 | 93.8 | 20.1 | 0.0 | 17.0 | 4.2 | 12.6 | 0.0 | 25 | 19 |
| 8 | Matilda Mainio | 15:11 | 75.0 | 75.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | — | 11 | 6 |
| 9 | Nea Schreck | 27:09 | 59.8 | 60.0 | 26.3 | 7.1 | 15.9 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 15 | 19 |
| 26 | Adiisa Rinne | 25:38 | 73.5 | 50.0 | 11.4 | 19.2 | 38.7 | 0.0 | 10.9 | 1.3 | 14 | 7 |
| 34 | Esther Arial | 13:07 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 25.0 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | -17 | 0 |
| 10 | Hilla Mäkynen | 15:41 | 20.5 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 17.0 | 11.9 | 5.9 | 0.0 | -21 | 2 |
| 2 | Olivia Tammilehto | 17:44 | 21.4 | 21.4 | 17.1 | 28.4 | 12.5 | 15.7 | 26.2 | 4.0 | 5 | 3 |
Nokia 89
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Anni Nurminen | 30:04 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 29.1 | 25.0 | 6.2 | 12.4 | 3.5 | 9 | 0 |
| 7 | Brianna Scott | 21:09 | 16.9 | 12.5 | 21.5 | 6.3 | 25.3 | 0.0 | 22.0 | 0.3 | 4 | 3 |
| 10 | Cierra Walker | 36:22 | 78.1 | 78.1 | 16.9 | 20.9 | 0.0 | 5.1 | 2.6 | — | -8 | 25 |
| 14 | Maija Honkonen | 20:33 | 44.8 | 46.2 | 34.7 | 8.7 | 16.1 | 13.6 | 4.5 | 0.3 | -5 | 14 |
| 68 | Mona Etu-Seppälä | 17:16 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 18.5 | 10.0 | 5.4 | 10.8 | 2.0 | -11 | 6 |
| 2 | Elli Riihelä | 4:15 | — | — | 0.0 | 29.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 12 | Lauren Carter | 29:20 | 67.8 | 65.4 | 27.1 | 6.5 | 28.9 | 9.5 | 15.9 | 0.2 | -6 | 20 |
| 19 | Lisa Camara | 11:01 | 90.6 | 100.0 | 39.2 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | -15 | 15 |
| 73 | Venla Patrikainen | 30:00 | 77.3 | 83.3 | 7.5 | 13.6 | 34.0 | 6.2 | 6.2 | 1.5 | -6 | 6 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 11.10. 01:23:12