Veto – Honka 70–71
Veto70
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIM | 16 | 10 | 18 | 26 | 70 |
| HON | 20 | 18 | 18 | 15 | 71 |
71Honka
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIM | 88,2 | 79,4 | 42,1 | 19,0 | 33,3 | 0,270 |
| HON | 89,5 | 79,1 | 48,5 | 19,5 | 17,9 | 0,090 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Veto 70
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 17 | Elli Leppänen | 21:04 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Lilian Hansford | 34:59 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 2 | Nakia Cheatham | 34:46 | 7/8 | 87.5 | 1/3 | 33.3 | 7/12 | 58.3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | -1 | 24 |
| 8 | Riikka Kujala | 33:33 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 |
| 10 | Silja Viita | 38:02 | 9/17 | 52.9 | 2/6 | 33.3 | 7/13 | 53.8 | 1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 31 |
| 1 | Aino Tervanen | 5:27 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 6 | Eeva Alatalo | 3:56 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 5 | Minttu Isoranta | 25:44 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 11 | Silja Kangas | 2:29 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Joukkue | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 5/29 | 17.2 | 17/31 | 54.8 | 16 | 32 | 48 | 12 | 18 | 13 | 1 | 9 | -1 | 70 | |
Honka 71
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 11 | Carolina Kert | 28:20 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Ida Riihijärvi | 25:11 | 3/5 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -3 | 10 |
| 8 | Ronja Orpo | 20:05 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | — | 3/3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -18 | 9 |
| 7 | Saga Ukkonen | 19:33 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -4 | 9 |
| 21 | Sanni Mäkinen | 19:40 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 9 |
| 3 | Chalina Mäkelä | 17:54 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | — | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 4 | Ella Sahuri | 22:15 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 4 |
| 6 | Lotta Tyynilä | 15:54 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | Maija Kuisma | 18:08 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2 | Peppi Lohko | 13:38 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| Joukkue | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:38 | 19/41 | 46.3 | 9/26 | 34.6 | 6/7 | 85.7 | 7 | 32 | 39 | 17 | 17 | 9 | 3 | 26 | 1 | 71 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 10.10. 20:03:18