Veto – Honka 70–71
Veto70
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIM | 16 | 10 | 18 | 26 | 70 |
| HON | 20 | 18 | 18 | 15 | 71 |
71Honka
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIM | 88,2 | 79,4 | 42,1 | 19,0 | 33,3 | 0,270 |
| HON | 89,5 | 79,1 | 48,5 | 19,5 | 17,9 | 0,090 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Veto 70
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Elli Leppänen | 21:04 | 21.8 | 16.7 | 15.8 | 8.6 | 12.7 | 11.9 | 0.0 | 1.0 | 0 | 3 |
| 3 | Lilian Hansford | 34:59 | 45.0 | 37.5 | 13.1 | 5.3 | 18.4 | 2.4 | 11.7 | 0.5 | 7 | 8 |
| 2 | Nakia Cheatham | 34:46 | 73.7 | 77.3 | 30.7 | 31.1 | 35.6 | 4.8 | 17.7 | 0.4 | -1 | 24 |
| 8 | Riikka Kujala | 33:33 | 28.6 | 28.6 | 8.8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | — | -3 | 4 |
| 10 | Silja Viita | 38:02 | 54.0 | 52.2 | 35.2 | 25.4 | 9.5 | 2.2 | 32.4 | 1.0 | 4 | 31 |
| 1 | Aino Tervanen | 5:27 | — | — | 7.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | -1 | 0 |
| 6 | Eeva Alatalo | 3:56 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -7 | 0 |
| 5 | Minttu Isoranta | 25:44 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 13.0 | 10.1 | 16.2 | 15.9 | 2.0 | -3 | 0 |
| 11 | Silja Kangas | 2:29 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 0 |
Honka 71
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Carolina Kert | 28:20 | 12.5 | 12.5 | 17.9 | 26.6 | 27.3 | 7.3 | 11.8 | 1.7 | 0 | 2 |
| 10 | Ida Riihijärvi | 25:11 | 42.1 | 40.9 | 23.6 | 7.4 | 7.8 | 4.1 | 6.6 | 1.0 | -3 | 10 |
| 8 | Ronja Orpo | 20:05 | 84.6 | 75.0 | 16.8 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | -18 | 9 |
| 7 | Saga Ukkonen | 19:33 | 56.2 | 56.2 | 23.6 | 10.4 | 20.0 | 0.0 | 4.3 | 0.5 | -4 | 9 |
| 21 | Sanni Mäkinen | 19:40 | 57.1 | 50.0 | 25.5 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | -8 | 9 |
| 3 | Chalina Mäkelä | 17:54 | 85.0 | 85.0 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 32.7 | — | 2 | 17 |
| 4 | Ella Sahuri | 22:15 | 40.0 | 40.0 | 14.5 | 29.6 | 28.6 | 4.6 | 7.5 | 2.0 | 19 | 4 |
| 6 | Lotta Tyynilä | 15:54 | 41.7 | 41.7 | 20.3 | 11.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5 | 5 |
| 12 | Maija Kuisma | 18:08 | 33.3 | 33.3 | 12.7 | 34.3 | 40.0 | 0.0 | 9.2 | 2.0 | -1 | 2 |
| 2 | Peppi Lohko | 13:38 | 40.0 | 40.0 | 20.3 | 13.3 | 16.7 | 15.1 | 24.5 | 1.0 | 10 | 4 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 11.10. 01:52:13