Pelaajatilastot / Ottelu
ToPo – Veto 109–61
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ToPo | 127,9 | 84,7 | 52,9 | 13,7 | 48,0 | 0,224 |
| Veto | 71,6 | 85,7 | 44,5 | 31,3 | 21,1 | 0,218 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 33 | Annika Aarrejoki | 23:53 | 6/13 | 46.2 | 0/3 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 39 | 20 |
| 13 | Ebba Hämäläinen | 26:08 | 2/2 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 34 | 15 |
| 11 | Kaisa Kuisma | 23:40 | 0/0 | — | 4/13 | 30.8 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38 | 12 |
| 14 | Magdalene Agyei | 28:39 | 5/6 | 83.3 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 33 | 23 |
| 15 | Meri Damoiseaux | 21:59 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 39 | 14 |
| 10 | Anni Mujunen | 18:19 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 22 | Claudia Kärnä | 18:11 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| 4 | Lilli Laine | 14:16 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 32 | Lotta Vesiluoma | 26:05 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 11 |
| Joukkue | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 201:10 | 18/36 | 50.0 | 18/49 | 36.7 | 19/22 | 86.4 | 24 | 30 | 54 | 31 | 15 | 12 | 2 | 19 | 48 | 109 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 17 | Elli Leppänen | 23:33 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -40 | 9 |
| 3 | Lilian Hansford | 33:12 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | -37 | 14 |
| 2 | Nakia Cheatham | 16:44 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | -25 | 5 |
| 18 | Pihla Jaatinen | 29:35 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | -29 | 13 |
| 10 | Silja Viita | 35:03 | 3/9 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 25.0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | -41 | 10 |
| 6 | Eeva Alatalo | 7:24 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 |
| 5 | Minttu Isoranta | 19:39 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -18 | 2 |
| 8 | Riikka Kujala | 24:14 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -37 | 6 |
| 11 | Silja Kangas | 9:26 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Joukkue | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 198:50 | 11/30 | 36.7 | 9/25 | 36.0 | 12/20 | 60.0 | 8 | 26 | 34 | 16 | 29 | 12 | 3 | 18 | -48 | 61 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 07.10. 21:33:14