10.10.
‹ ›

Naisten Korisliiga

Suodattimet
Tyhjennä
Naisten Korisliiga: pelaajat otteluittain.
#PelaajaOttelu MIN 2P 3P 1P LEV S M R T V +/− P
O/H%O/H%O/H%HLPLL
151 Maija Honkonen NOK 3.10. @VIM 17:052/366.70/30.00/0—0222010474
152 Lisa Camara NOK 3.10. @VIM 16:140/20.06/785.75/771.4224101031723
153 Mona Etu-Seppälä NOK 3.10. @VIM 5:440/0—1/1100.00/0—0000000033
154 Magdalene Agyei TOPO 2.10. @KOU 16:071/425.00/20.01/250.015640105103
155 Claudia Kärnä TOPO 2.10. @KOU 10:300/0—0/20.02/2100.000000001-112
156 Lotta Vesiluoma TOPO 2.10. @KOU 18:082/366.71/425.02/2100.000000003-139
Sarakkeiden selitteet
MIN
Peliaika
2P O/H
Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
2P%
Kahden pisteen heittoprosentti
3P O/H
Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
3P%
Kolmen pisteen heittoprosentti
1P O/H
Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
1P%
Vapaaheittoprosentti
HL
Hyökkäyslevypallot
PL
Puolustuslevypallot
L
Levypallot yhteensä
S
Syötöt
M
Menetykset
R
Riistot
T
Torjunnat
V
Virheet
+/−
Plusmiinus
P
Pisteet