8.10.
‹ ›

Ei otteluita tällä päivällä.

Naisten Korisliiga

Suodattimet
Tyhjennä
Naisten Korisliiga: joukkueet otteluittain.
#JoukkueOtteluTulos MIN 2P 3P 1P LEV S M R T V +/− P
O/H%O/H%O/H%HLPLL
1 Pyrintö 4.10. vs. HON 80–74 200:0020/3754.16/1637.522/3268.8735421826103193080
2 Veto 7.10. @TOPO 61–109 200:0011/3036.79/2536.012/2060.082634162912318-24061
3 ToPo 2.10. @KOU 89–96 200:0019/3652.811/3135.518/2378.311233420149123-3589
4 Veto 3.10. vs. NOK 80–103 200:0021/3953.85/2025.023/3369.711294019215218-11580
5 Honka 7.10. vs. KOU 55–72 200:0016/4634.86/3318.25/862.5113243888819-8555
6 Nokia 3.10. @VIM 103–80 200:0016/3447.119/3948.714/2360.9122638201410423115103
7 PeKa 3.10. vs. HBA 58–82 200:0014/3342.47/2825.09/1560.01319329259018-12058
8 HBA 3.10. @PEKA 82–58 198:2525/3964.16/2524.014/2166.714253912161231612082
9 Honka 4.10. @PYR 74–80 200:0014/3441.211/3828.913/1872.2142236141917225-3074
10 Kouvottaret 2.10. vs. TOPO 96–89 200:0026/4557.88/1942.120/3458.8152843111751223596
11 EBT 7.10. @HBA 70–97 200:0019/5335.85/2917.217/2373.9163450152721325-13570
12 PeKa 7.10. @NOK 72–66 200:0020/5238.54/1526.720/2676.91729461618132163072
13 Nokia 7.10. vs. PEKA 66–72 200:0023/4650.02/248.314/1973.7202646141910722-3066
14 HBA 7.10. vs. EBT 97–70 200:0024/5246.212/3831.613/2161.9244367262817101913597
15 Kouvottaret 7.10. @HON 72–55 200:0012/4626.19/2832.121/2777.8244569201754128572
16 ToPo 7.10. vs. VIM 109–61 200:0018/3650.018/4936.719/2286.4243054311512219240109
Sarakkeiden selitteet
MIN
Peliaika
2P O/H
Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
2P%
Kahden pisteen heittoprosentti
3P O/H
Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
3P%
Kolmen pisteen heittoprosentti
1P O/H
Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
1P%
Vapaaheittoprosentti
HL
Hyökkäyslevypallot
PL
Puolustuslevypallot
L
Levypallot yhteensä
S
Syötöt
M
Menetykset
R
Riistot
T
Torjunnat
V
Virheet
+/−
Plusmiinus
P
Pisteet