9.10.
‹ ›

Ei otteluita tällä päivällä.

Naisten Korisliiga

Suodattimet
Tyhjennä
Naisten Korisliiga: pelaajat otteluittain.
#PelaajaOttelu MIN 2P 3P 1P LEV S M R T V +/− P
O/H%O/H%O/H%HLPLL
151 Meri Damoiseaux TOPO 2.10. @KOU 23:531/333.32/366.72/2100.013451001010
152 Claudia Kärnä TOPO 2.10. @KOU 10:300/0—0/20.02/2100.000000001-112
153 Eva Tauriainen TOPO 2.10. @KOU 7:230/20.00/0—0/0—2243110180
154 Kaisa Kuisma TOPO 2.10. @KOU 27:100/10.05/1338.52/366.702211001-517
155 Lilli Laine TOPO 2.10. @KOU 8:140/0—1/333.30/0—00001000-53
156 Lotta Vesiluoma TOPO 2.10. @KOU 18:082/366.71/425.02/2100.000000003-139
Sarakkeiden selitteet
MIN
Peliaika
2P O/H
Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
2P%
Kahden pisteen heittoprosentti
3P O/H
Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
3P%
Kolmen pisteen heittoprosentti
1P O/H
Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
1P%
Vapaaheittoprosentti
HL
Hyökkäyslevypallot
PL
Puolustuslevypallot
L
Levypallot yhteensä
S
Syötöt
M
Menetykset
R
Riistot
T
Torjunnat
V
Virheet
+/−
Plusmiinus
P
Pisteet