Joukkuetilastot / EBT
EBT
- 1 voitto, 1 tappio
- Kotona
- 1–0
- Vieraissa
- 0–1
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBT | 87.3 | 97.2 | -9.9 | 95.6 | 40.8 | 19.6 | 32.4 | 0.2 | 225 |
| Vastustajat | 97.2 | 87.3 | 9.9 | 95.6 | 48.8 | 21.6 | 40.6 | 0.2 | 148 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nea Schreck | 2 | 25.1 | 62.2 | 64.7 | 29.2 | 27.9 | 12.1 | 7.8 | 7.9 | 0.8 | 6.5 |
| 7 | Emili Melnikova | 2 | 28.4 | 45.0 | 39.4 | 27.0 | 26.6 | 7.0 | 4.1 | 11.2 | 2.7 | 2.0 |
| 12 | Elli Salovaara | 2 | 27.8 | 59.5 | 50.0 | 18.5 | 18.6 | 24.3 | 5.6 | 11.4 | 0.9 | 1.0 |
| 23 | Kiia Mäntylä | 2 | 24.0 | 55.1 | 50.0 | 19.8 | 3.7 | 18.7 | 1.6 | 9.9 | 0.2 | 8.5 |
| 26 | Adiisa Rinne | 2 | 24.2 | 64.0 | 37.5 | 14.2 | 18.2 | 31.1 | 3.2 | 8.2 | 1.0 | -6.0 |
| 8 | Matilda Mainio | 2 | 17.1 | 42.3 | 42.3 | 17.7 | 5.0 | 23.5 | 4.6 | 6.9 | 0.2 | -8.0 |
| 1 | Alessia Kilpeläinen | 1 | 24.4 | 12.6 | 9.1 | 21.9 | 14.7 | 25.2 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | -22.0 |
| 2 | Olivia Tammilehto | 1 | 17.7 | 21.4 | 21.4 | 17.1 | 28.4 | 12.5 | 15.7 | 26.2 | 4.0 | 5.0 |
| 10 | Hilla Mäkynen | 1 | 15.7 | 20.5 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 17.0 | 11.9 | 5.9 | 0.0 | -21.0 |
| 34 | Esther Arial | 2 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 18.2 | 9.3 | 6.3 | 0.0 | -20.0 |
| 19 | Ella Vainio | 1 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 66.7 | 6.3 | 12.8 | 0.0 | -3.0 |
| 15 | Alli Niinistö | 1 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 50.0 | 5.1 | 10.4 | 0.0 | -22.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | vs. NOK | 97–89 | 225 | 200:00 | 26/54 | 48.1 | 8/22 | 36.4 | 21/29 | 72.4 | 17 | 26 | 43 | 17 | 17 | 13 | 5 | 22 | 8 | 97 |
| 07.10. | @HBA | 70–97 | — | 200:00 | 19/53 | 35.8 | 5/29 | 17.2 | 17/23 | 73.9 | 16 | 34 | 50 | 15 | 27 | 21 | 3 | 25 | -27 | 70 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.