Joukkuetilastot / HBA
HBA
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| HBA | 24.5/45.5 | 53.8 | 9.0/31.5 | 28.6 | 13.5/21.0 | 64.3 | 19.0 | 34.0 | 53.0 | 19.0 | 22.0 | 14.5 | 6.5 | 89.5 |
| Vastustajat | 16.5/43.0 | 38.4 | 6.0/28.5 | 21.1 | 13.0/19.0 | 68.4 | 14.5 | 26.5 | 41.0 | 12.0 | 26.0 | 15.0 | 1.5 | 64.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Veronika Nanje | 2 | 0 | 36.0 | 10.7/12.0 | 88.9 | 5.3/16.0 | 33.3 | 0.0/1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 26.7 | 37.3 |
| 18 | Jessi Nenonen | 2 | 2 | 36.0 | 6.9/9.6 | 71.4 | 1.4/2.8 | 50.0 | 3.4/6.9 | 50.0 | 3.4 | 4.1 | 7.6 | 2.1 | 5.5 | 1.4 | 4.8 | 36.4 | 21.3 |
| 15 | Duaa Aden | 2 | 0 | 36.0 | 5.8/10.5 | 55.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 9.3/11.6 | 80.0 | 5.8 | 5.8 | 11.6 | 3.5 | 2.3 | 4.7 | 0.0 | 33.7 | 20.9 |
| 22 | Eevi Seppä | 2 | 2 | 36.0 | 2.8/4.8 | 57.1 | 3.4/10.3 | 33.3 | 2.8/4.1 | 66.7 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 2.8 | 1.4 | 5.5 | 2.1 | 28.9 | 18.6 |
| 11 | Anna Gardziella | 2 | 2 | 36.0 | 2.9/9.3 | 30.8 | 4.3/13.6 | 31.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 2.9 | 4.3 | 2.1 | 0.0 | 30.7 | 18.6 |
| 23 | Aluel Machol | 2 | 2 | 36.0 | 6.3/9.4 | 66.7 | 0.0/0.8 | 0.0 | 4.7/7.1 | 66.7 | 4.7 | 10.2 | 14.9 | 3.1 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 18.9 | 17.3 |
| 9 | Aino Koskela | 2 | 0 | 36.0 | 3.9/9.0 | 42.9 | 1.3/9.0 | 14.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.2 | 3.9 | 9.0 | 5.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 11.6 |
| 24 | Tiia Talonen | 2 | 2 | 36.0 | 4.1/12.2 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7/1.4 | 50.0 | 2.7 | 4.7 | 7.4 | 7.4 | 4.7 | 2.7 | 0.0 | 39.2 | 8.8 |
| 21 | Eevi Haveri | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 6.2/6.2 | 100.0 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | -40.0 | 6.2 |
| 26 | Joella Rasanen | 2 | 0 | 36.0 | 1.4/2.8 | 50.0 | 0.0/4.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | 2.8 |
| 1 | Aida Kimario | 2 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.4 | 0.0 | 1.7/3.4 | 50.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 3.4 | 8.4 | 3.4 | 0.0 | -8.4 | 1.7 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 07.10. | vs. EBT | 97–70 | 148 | 200:00 | 24/52 | 46.2 | 12/38 | 31.6 | 13/21 | 61.9 | 24 | 43 | 67 | 26 | 28 | 17 | 10 | 19 | 27 | 97 |
| 03.10. | @PEKA | 82–58 | — | 198:25 | 25/39 | 64.1 | 6/25 | 24.0 | 14/21 | 66.7 | 14 | 25 | 39 | 12 | 16 | 12 | 3 | 16 | 24 | 82 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.