Joukkuetilastot / PeKa
PeKa
- 1 voitto, 2 tappiota
- Kotona
- 0–2
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PeKa | 79.5 | 102.4 | -22.9 | 80.0 | 40.4 | 24.3 | 29.5 | 0.2 | — |
| Vastustajat | 102.4 | 79.5 | 22.9 | 80.3 | 50.7 | 19.2 | 38.9 | 0.2 | 247 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Melannie Daley | 2 | 31.1 | 39.7 | 33.3 | 26.5 | 8.3 | 5.2 | 6.1 | 9.6 | 1.0 | -11.0 |
| 3 | Ellie Foster | 3 | 29.4 | 73.5 | 72.2 | 16.5 | 2.9 | 17.7 | 1.1 | 13.3 | 0.2 | -14.0 |
| 21 | Elina Arike | 3 | 26.8 | 38.7 | 36.7 | 25.0 | 9.0 | 25.6 | 7.3 | 10.6 | 0.2 | -14.0 |
| 6 | Emma Lampèn | 3 | 28.6 | 42.9 | 32.0 | 22.6 | 34.8 | 33.1 | 2.3 | 14.8 | 0.9 | -16.7 |
| 45 | Helli Suvanto | 3 | 22.9 | 50.6 | 47.1 | 17.3 | 3.4 | 18.0 | 7.2 | 9.3 | 0.2 | -13.7 |
| 22 | Cayro-Lyza Toomingas | 3 | 21.4 | 45.7 | 42.9 | 23.5 | 3.8 | 31.4 | 6.1 | 11.6 | 0.1 | -9.0 |
| 12 | Alexandra Ailus | 1 | 15.6 | 52.1 | 37.5 | 19.1 | 13.9 | 14.8 | 0.0 | 8.3 | 1.0 | -9.0 |
| 14 | Minea Nurminen | 2 | 20.9 | 44.4 | 40.0 | 10.9 | 4.6 | 37.2 | 2.4 | 11.7 | 0.2 | -4.5 |
| 30 | Lotta Vehka-aho | 3 | 19.5 | 19.3 | 13.2 | 18.1 | 23.2 | 16.2 | 6.7 | 3.6 | 1.8 | -2.3 |
| 11 | Verna Savioja | 3 | 10.5 | 150.0 | 150.0 | 4.1 | 12.3 | 66.7 | 6.3 | 20.3 | 1.0 | -8.3 |
| 10 | Veera Mäntykivi | 1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | vs. TOPO | 61–98 | — | 200:00 | 16/37 | 43.2 | 5/18 | 27.8 | 14/24 | 58.3 | 6 | 21 | 27 | 8 | 25 | 9 | 1 | 17 | -37 | 61 |
| 07.10. | @NOK | 72–66 | — | 200:00 | 20/52 | 38.5 | 4/15 | 26.7 | 20/26 | 76.9 | 17 | 29 | 46 | 16 | 18 | 13 | 2 | 16 | 6 | 72 |
| 03.10. | vs. HBA | 58–82 | — | 200:00 | 14/33 | 42.4 | 7/28 | 25.0 | 9/15 | 60.0 | 13 | 19 | 32 | 9 | 25 | 9 | 0 | 18 | -24 | 58 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.