Joukkuetilastot / Nokia
Nokia
- 1 voitto, 2 tappiota
- Kotona
- 0–1
- Vieraissa
- 1–1
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia | 102.9 | 99.3 | 3.6 | 83.6 | 50.0 | 18.4 | 36.8 | 0.2 | 247 |
| Vastustajat | 99.3 | 102.9 | -3.6 | 83.6 | 45.8 | 18.9 | 36.6 | 0.3 | 265 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cierra Walker | 2 | 36.8 | 71.3 | 72.4 | 16.4 | 15.4 | 3.3 | 2.6 | 5.4 | 7.0 | 4.5 |
| 7 | Brianna Scott | 3 | 26.5 | 50.0 | 42.5 | 29.3 | 8.9 | 12.1 | 3.4 | 14.7 | 0.6 | 6.3 |
| 12 | Lauren Carter | 3 | 25.5 | 53.9 | 51.4 | 25.6 | 9.8 | 16.4 | 13.0 | 16.6 | 0.5 | 2.7 |
| 19 | Lisa Camara | 3 | 14.8 | 81.6 | 80.6 | 32.9 | 8.7 | 27.5 | 8.1 | 13.2 | 0.2 | -2.0 |
| 73 | Venla Patrikainen | 3 | 29.6 | 66.6 | 65.0 | 13.0 | 14.0 | 24.3 | 5.1 | 11.0 | 1.1 | 0.3 |
| 14 | Maija Honkonen | 3 | 21.4 | 33.3 | 32.1 | 23.5 | 12.1 | 16.0 | 9.8 | 13.7 | 0.8 | -1.3 |
| 11 | Anni Nurminen | 3 | 32.2 | 43.2 | 43.2 | 12.1 | 25.8 | 24.1 | 1.9 | 8.1 | 2.4 | 9.0 |
| 68 | Mona Etu-Seppälä | 3 | 12.5 | 40.9 | 40.9 | 13.9 | 12.1 | 15.4 | 4.8 | 5.2 | 1.5 | -1.7 |
| 2 | Elli Riihelä | 3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 16.3 | 28.6 | 0.0 | 6.1 | 2.0 | -2.3 |
| 16 | Alina Ahonen | 1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 0.0 | 33.3 | 17.7 | 59.0 | 0.0 | 2.0 |
| 15 | Viivi Niskanen | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | @EBT | 89–97 | — | 200:00 | 23/44 | 52.3 | 9/27 | 33.3 | 16/26 | 61.5 | 17 | 26 | 43 | 20 | 22 | 8 | 3 | 26 | -8 | 89 |
| 07.10. | vs. PEKA | 66–72 | 247 | 200:00 | 23/46 | 50.0 | 2/24 | 8.3 | 14/19 | 73.7 | 20 | 26 | 46 | 14 | 19 | 10 | 7 | 22 | -6 | 66 |
| 03.10. | @VIM | 103–80 | — | 200:00 | 16/34 | 47.1 | 19/39 | 48.7 | 14/23 | 60.9 | 12 | 26 | 38 | 20 | 14 | 10 | 4 | 23 | 23 | 103 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.