Joukkuetilastot / Veto
Veto
- 0 voittoa, 3 tappiota
- Kotona
- 0–2
- Vieraissa
- 0–1
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veto | 84.8 | 113.7 | -28.9 | 83.0 | 44.9 | 24.1 | 28.5 | 0.3 | 305 |
| Vastustajat | 113.7 | 84.8 | 28.9 | 82.9 | 54.2 | 15.7 | 33.1 | 0.2 | 189 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Melanie Hoyt | 1 | 30.4 | 58.1 | 55.6 | 32.8 | 30.8 | 8.5 | 10.7 | 3.2 | 1.5 | -21.0 |
| 10 | Silja Viita | 3 | 36.1 | 49.8 | 49.1 | 30.8 | 26.2 | 15.3 | 3.6 | 23.0 | 0.8 | -18.0 |
| 18 | Pihla Jaatinen | 2 | 28.2 | 61.4 | 53.8 | 24.1 | 41.7 | 41.0 | 3.8 | 6.2 | 0.8 | -21.5 |
| 3 | Lilian Hansford | 3 | 33.0 | 53.4 | 37.0 | 15.4 | 9.7 | 13.9 | 2.0 | 11.2 | 1.0 | -16.0 |
| 2 | Nakia Cheatham | 3 | 25.3 | 61.2 | 60.0 | 23.1 | 27.0 | 36.4 | 6.4 | 21.9 | 0.6 | -12.7 |
| 17 | Elli Leppänen | 3 | 19.4 | 41.2 | 39.3 | 13.0 | 6.9 | 11.3 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | -14.0 |
| 8 | Riikka Kujala | 3 | 23.7 | 43.2 | 38.5 | 11.3 | 10.7 | 26.5 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | -14.0 |
| 16 | Helmi Hietala | 1 | 8.4 | 150.0 | 150.0 | 15.1 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 |
| 5 | Minttu Isoranta | 3 | 19.2 | 6.8 | 7.7 | 13.9 | 6.1 | 21.3 | 10.2 | 14.4 | 0.5 | -11.3 |
| 11 | Silja Kangas | 3 | 4.4 | 25.0 | 25.0 | 16.1 | 14.9 | 20.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | -0.7 |
| 6 | Eeva Alatalo | 3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.7 |
| 1 | Aino Tervanen | 1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | -1.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | vs. HON | 70–71 | — | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 5/29 | 17.2 | 17/31 | 54.8 | 16 | 32 | 48 | 12 | 18 | 13 | 1 | 9 | -1 | 70 |
| 07.10. | @TOPO | 61–109 | — | 200:00 | 11/30 | 36.7 | 9/25 | 36.0 | 12/20 | 60.0 | 8 | 26 | 34 | 16 | 29 | 12 | 3 | 18 | -48 | 61 |
| 03.10. | vs. NOK | 80–103 | 305 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 5/20 | 25.0 | 23/33 | 69.7 | 11 | 29 | 40 | 19 | 21 | 5 | 2 | 19 | -23 | 80 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.