Naisten 1. divisioona
Suodattimet
| Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essi Lyytikäinen EBT | 1 | 26.9 | 55.9 | 47.7 | 33.8 | 16.7 | 3.7 | 14.9 | 9.3 | 3.0 | 36.0 |
| Mette Nurminen HON | 1 | 27.8 | 60.6 | 55.6 | 35.5 | 16.9 | 22.5 | 13.8 | 2.9 | 0.3 | 14.0 |
| Lisa Camara BCN | 1 | 35.5 | 44.1 | 35.3 | 29.2 | 12.9 | 13.8 | 1.8 | 10.6 | 0.5 | 7.0 |
| Enni Luostarinen KOU | 2 | 27.0 | 54.7 | 50.0 | 33.0 | 24.8 | 15.4 | 13.0 | 8.9 | 1.0 | 15.5 |
| Martta Mattila PYR | 1 | 27.1 | 67.2 | 71.4 | 31.7 | 37.4 | 16.8 | 10.2 | 22.3 | 1.3 | 4.0 |
| Emma Ahola PAN | 1 | 30.5 | 62.5 | 62.5 | 28.5 | 52.9 | 15.8 | 0.0 | 4.5 | 2.7 | 12.0 |
| Juuli Jämsén HUI | 1 | 29.8 | 65.8 | 61.5 | 29.3 | 72.5 | 31.5 | 2.8 | 8.1 | 0.6 | -54.0 |
| Helmi Lairio JBA | 2 | 30.8 | 47.4 | 41.9 | 31.2 | 19.5 | 20.0 | 3.6 | 7.0 | 0.5 | -6.0 |
| Vilma Autio PeKa | 2 | 31.2 | 56.3 | 50.0 | 23.1 | 20.5 | 11.1 | 11.7 | 14.7 | 1.5 | 8.5 |
| Sara Maria Kervinen FEE | 2 | 22.3 | 59.0 | 53.7 | 28.5 | 10.9 | 9.2 | 8.7 | 4.7 | 0.7 | 12.0 |
| Nella Honka HyPo | 1 | 31.9 | 47.5 | 47.1 | 28.2 | 22.1 | 14.4 | 5.4 | 12.8 | 1.0 | 4.0 |
| Aada Tuukkanen HyPo | 1 | 30.3 | 66.0 | 62.5 | 19.7 | 0.0 | 7.2 | 2.9 | 2.7 | 0.0 | 2.0 |
| Lila Lampinen KOU | 1 | 29.7 | 54.6 | 45.8 | 29.8 | 33.2 | 25.5 | 3.6 | 6.4 | 1.0 | 5.0 |
| Nessa Etu-Seppälä PYR | 1 | 28.8 | 74.3 | 66.7 | 24.7 | 0.0 | 27.1 | 9.6 | 12.6 | 0.0 | -7.0 |
| Iisa Laurila PuHu | 1 | 22.8 | 44.0 | 40.6 | 48.0 | 20.8 | 21.6 | 0.0 | 12.3 | 0.2 | -7.0 |
| Sohvi Saviniemi JBA | 2 | 32.1 | 43.0 | 37.9 | 24.5 | 24.7 | 12.2 | 3.4 | 12.0 | 1.4 | -9.5 |
| Jenna Toivonen CATZ | 1 | 17.5 | 81.5 | 85.7 | 24.4 | 42.8 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 48.0 |
| Disa Jokinen LEM | 2 | 25.9 | 49.1 | 48.1 | 23.5 | 24.6 | 3.3 | 9.0 | 18.5 | 5.0 | 11.5 |
| Elli Riihelä BCN | 2 | 31.9 | 41.6 | 39.7 | 23.7 | 7.5 | 12.5 | 2.1 | 16.1 | 0.4 | 8.5 |
| Andrea Bozic PeKa | 2 | 23.7 | 72.5 | 69.4 | 18.9 | 4.7 | 13.4 | 1.7 | 8.8 | 0.3 | 3.5 |
| Sara Behm CATZ | 1 | 26.8 | 53.8 | 53.8 | 22.8 | 12.1 | 18.8 | 30.6 | 4.4 | 0.7 | 57.0 |
| Pinja Leppänen LEM | 2 | 29.5 | 46.1 | 44.2 | 26.7 | 37.3 | 22.8 | 7.9 | 3.8 | 1.1 | 4.5 |
| Tuulia Marttinen KOU | 2 | 27.7 | 76.4 | 73.5 | 16.5 | 24.8 | 21.4 | 6.3 | 7.2 | 1.6 | 19.5 |
| Ruusu Heiliö HON | 1 | 26.0 | 50.4 | 46.2 | 21.2 | 20.7 | 6.7 | 0.0 | 3.1 | 3.0 | 20.0 |
| Enni Kauhanen HON | 1 | 20.8 | 64.3 | 65.0 | 30.1 | 0.0 | 35.5 | 14.8 | 7.7 | 0.0 | 1.0 |
| Lotta Sjöman PAN | 1 | 25.8 | 119.0 | 120.0 | 14.0 | 14.6 | 25.4 | 0.0 | 10.7 | 1.0 | 13.0 |
| Adiisa Rinne EBT | 1 | 23.6 | 88.8 | 85.7 | 11.3 | 17.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
| Iris Nordberg ToPo | 1 | 21.1 | 70.9 | 66.7 | 19.0 | 26.2 | 16.8 | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 20.0 |
| Iiris Laiho PeKa | 2 | 31.5 | 55.1 | 47.6 | 20.1 | 27.5 | 22.2 | 11.5 | 4.0 | 1.3 | 10.0 |
| Hilla Huldén TikS | 2 | 18.3 | 66.4 | 63.2 | 24.3 | 25.2 | 4.7 | 10.2 | 4.4 | 3.0 | 13.0 |
| Tinja Tammisto PeKa | 2 | 29.1 | 44.9 | 42.0 | 24.1 | 20.3 | 17.2 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | -2.5 |
| Pinja Keppo CATZ | 1 | 25.9 | 46.4 | 46.4 | 25.0 | 5.7 | 17.6 | 11.9 | 13.6 | 0.3 | 40.0 |
| Iiris Muhonen CATZ | 1 | 19.3 | 108.3 | 108.3 | 19.8 | 16.9 | 40.0 | 10.6 | 24.4 | 0.5 | 41.0 |
| Lilli Laine ToPo | 1 | 23.9 | 33.1 | 29.4 | 30.7 | 25.4 | 9.2 | 5.9 | 13.9 | 2.0 | 18.0 |
| Sohvi Parikka HyPo | 1 | 27.7 | 59.1 | 59.1 | 23.3 | 14.6 | 26.7 | 0.0 | 17.7 | 0.5 | -2.0 |
| Nea Saarikoski TikS | 2 | 31.5 | 51.7 | 50.0 | 23.3 | 7.1 | 31.2 | 8.9 | 20.3 | 0.2 | -14.0 |
| Ulriikka Koirikivi CATZ | 1 | 18.9 | 51.0 | 40.0 | 25.8 | 24.0 | 7.8 | 5.4 | 31.2 | 3.0 | 37.0 |
| Viivi Niskanen BCN | 2 | 24.2 | 40.5 | 35.2 | 27.9 | 9.8 | 16.8 | 9.7 | 5.3 | 0.3 | 10.5 |
| Olivia Carpelan KOU | 2 | 23.8 | 63.6 | 61.1 | 16.4 | 10.6 | 5.0 | 3.7 | 13.5 | 3.0 | 17.5 |
| Kira Kaivos JBA | 2 | 27.1 | 54.7 | 46.4 | 17.6 | 7.4 | 12.0 | 12.2 | 20.7 | 0.7 | -0.5 |
| Mila Viitanen TUR | 1 | 23.6 | 50.5 | 50.0 | 25.4 | 16.2 | 25.2 | 3.4 | 16.3 | 0.2 | 3.0 |
| Alva Peppi Esteri Utriainen TUR | 1 | 27.2 | 45.0 | 41.7 | 23.9 | 22.4 | 23.1 | 5.9 | 2.8 | 0.5 | -6.0 |
| Pia Moyano PYR | 1 | 12.4 | 54.5 | 54.5 | 42.7 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | -8.0 |
| Olivia Tammilehto EBT | 1 | 17.9 | 64.4 | 62.5 | 19.5 | 7.2 | 9.7 | 4.5 | 13.9 | 1.0 | 35.0 |
| Merit Kallis EBT | 1 | 23.6 | 55.1 | 60.0 | 19.9 | 22.7 | 21.6 | 0.0 | 7.1 | 1.3 | 41.0 |
| Isabel Nieminen LePy | 1 | 24.5 | 75.0 | 75.0 | 17.5 | 10.3 | 20.0 | 3.8 | 6.9 | 0.5 | 0.0 |
| Mona Etu-Seppälä BCN | 1 | 18.5 | 67.6 | 68.8 | 19.5 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 16.0 |
| Saara Helkala CATZ | 1 | 19.8 | 76.4 | 80.0 | 17.7 | 0.0 | 21.7 | 10.4 | 11.9 | 0.0 | 39.0 |
| Erika von Behr LEM | 2 | 27.1 | 48.1 | 45.5 | 19.8 | 3.9 | 14.9 | 7.2 | 15.0 | 0.2 | 4.5 |
| Alina Ahonen BCN | 2 | 26.0 | 37.8 | 34.6 | 24.9 | 13.9 | 14.7 | 13.0 | 24.8 | 0.6 | 12.0 |
| Meea Witka FEE | 2 | 24.3 | 40.9 | 38.5 | 22.4 | 14.3 | 3.6 | 14.4 | 17.4 | 3.0 | 8.5 |
| Amanda Haakana VIL | 2 | 25.2 | 69.4 | 68.2 | 26.0 | 11.8 | 45.1 | 4.0 | 12.3 | 0.2 | -4.0 |
| Aamu Mokka TUR | 1 | 28.5 | 35.4 | 20.8 | 28.4 | 26.0 | 27.9 | 2.8 | 13.5 | 0.5 | -11.0 |
| Matilda Johansson EBT | 1 | 23.2 | 39.6 | 34.6 | 26.0 | 19.8 | 22.4 | 13.8 | 14.3 | 1.0 | 33.0 |
| Veera Ovaska HNMK | 1 | 29.5 | 32.6 | 31.2 | 32.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | -18.0 |
| Kenisha Esohe Omoriotiomwan HNMK | 1 | 20.3 | 66.1 | 71.4 | 24.9 | 15.0 | 37.5 | 5.5 | 20.7 | 0.2 | -19.0 |
| Linnea Teivaanmäki ToPo | 1 | 22.3 | 37.6 | 33.3 | 25.3 | 7.0 | 12.0 | 15.8 | 5.0 | 0.5 | 22.0 |
| Heta Äijänen PuHu | 1 | 16.2 | 81.4 | 70.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 17.2 | 0.0 | -3.0 |
| Iisa-Erika Auranen PeKa | 1 | 26.4 | 50.6 | 44.4 | 22.0 | 6.9 | 28.8 | 7.0 | 3.0 | 0.2 | 18.0 |
| Roosa Pakarinen CATZ | 1 | 17.4 | 68.3 | 66.7 | 16.1 | 17.9 | 0.0 | 23.6 | 27.1 | 0.0 | 30.0 |
| Helmi Turunen KAT | 2 | 19.1 | 50.6 | 50.0 | 36.1 | 34.4 | 33.6 | 0.0 | 4.5 | 0.2 | -29.5 |
| Miisa Aaltonen VIL | 2 | 20.4 | 53.3 | 50.0 | 21.9 | 16.1 | 5.1 | 7.4 | 7.6 | 2.0 | -14.0 |
| Aada Osayi-Edwins PAN | 1 | 22.1 | 41.7 | 41.7 | 29.0 | 16.6 | 14.3 | 11.0 | 12.5 | 1.0 | -1.0 |
| Saimi Sjöberg PAN | 1 | 23.3 | 71.4 | 71.4 | 13.8 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | -4.0 |
| Ella Vainio EBT | 1 | 19.4 | 63.5 | 64.3 | 17.2 | 19.4 | 20.2 | 8.2 | 8.6 | 1.5 | 34.0 |
| Ida Andersin LEM | 2 | 21.6 | 48.1 | 30.8 | 23.8 | 8.4 | 27.2 | 7.2 | 15.4 | 0.3 | 5.0 |
| Oona Fabritius FEE | 2 | 18.6 | 36.7 | 26.2 | 28.7 | 15.2 | 10.9 | 4.2 | 8.5 | 1.0 | 0.5 |
| Leona Lujasmaa HNMK | 1 | 20.1 | 92.2 | 87.5 | 13.0 | 35.1 | 29.1 | 5.5 | 0.0 | 1.5 | -14.0 |
| Matilda Willo ToPo | 1 | 11.8 | 50.0 | 50.0 | 25.8 | 34.7 | 0.0 | 11.9 | 37.6 | 0.0 | 5.0 |
| Lilja Nyström ToPo | 1 | 20.3 | 64.3 | 64.3 | 13.4 | 7.8 | 12.5 | 6.9 | 16.4 | 1.0 | 12.0 |
| Kerttu Laanti LePy | 1 | 26.8 | 38.3 | 35.0 | 22.0 | 38.2 | 14.5 | 3.5 | 15.9 | 2.5 | 8.0 |
| Jutta Talvitie LEM | 1 | 23.5 | 40.9 | 40.9 | 23.6 | 8.4 | 15.4 | 3.5 | 11.1 | 0.5 | -10.0 |
| Iida Lindblad JBA | 1 | 20.4 | 60.5 | 64.3 | 15.8 | 9.3 | 11.8 | 4.3 | 7.0 | 1.0 | 19.0 |
| Amanda Kuronen TikS | 2 | 30.3 | 38.6 | 38.6 | 17.9 | 16.8 | 15.4 | 6.1 | 11.9 | 1.2 | -10.0 |
| Rosa Sohlberg KAT | 2 | 26.5 | 41.2 | 30.6 | 19.8 | 21.1 | 8.8 | 8.5 | 4.9 | 1.5 | -30.5 |
| Iina Arell VIL | 2 | 25.0 | 45.3 | 44.1 | 21.6 | 29.8 | 21.0 | 4.0 | 7.8 | 1.0 | -15.5 |
| Emilia Hurme TikS | 2 | 22.4 | 47.4 | 43.8 | 21.3 | 4.8 | 26.2 | 6.2 | 8.9 | 0.2 | -11.5 |
| Silja Ruutiainen KAT | 2 | 30.5 | 57.6 | 61.5 | 15.8 | 31.0 | 33.5 | 3.7 | 7.0 | 0.7 | -38.0 |
| Nea Riippi FEE | 1 | 17.1 | 68.0 | 60.0 | 20.4 | 48.4 | 33.8 | 15.3 | 11.7 | 1.3 | 18.0 |
| Aada Hautala HON | 1 | 22.9 | 40.0 | 40.0 | 19.4 | 42.3 | 16.7 | 3.4 | 24.4 | 3.0 | 12.0 |
| Milja Kuusela EBT | 1 | 24.6 | 50.8 | 42.9 | 15.0 | 23.2 | 27.6 | 9.8 | 37.3 | 1.7 | 37.0 |
| Eva Tauriainen ToPo | 1 | 24.6 | 34.7 | 25.0 | 17.3 | 16.4 | 8.0 | 8.6 | 22.6 | 3.0 | 20.0 |
| Jemina Airaksinen LePy | 1 | 25.8 | 30.8 | 30.8 | 26.7 | 0.0 | 18.8 | 10.8 | 13.2 | 0.0 | -3.0 |
| Ava Quarshie LePy | 1 | 21.6 | 40.0 | 40.0 | 25.9 | 0.0 | 23.1 | 21.5 | 11.8 | 0.0 | 3.0 |
| Aino Teppola HyPo | 1 | 13.1 | 40.5 | 33.3 | 42.3 | 17.1 | 23.3 | 13.2 | 6.2 | 0.3 | 1.0 |
| Anna Kuivalainen KAT | 2 | 22.1 | 62.7 | 62.5 | 23.0 | 8.3 | 45.5 | 0.0 | 5.8 | 0.1 | -37.0 |
| Tilda Vekkilä LEM | 2 | 27.7 | 54.0 | 53.8 | 11.4 | 20.3 | 12.6 | 2.8 | 8.0 | 3.0 | 6.5 |
| Saga Järvinen LEM | 1 | 23.0 | 30.7 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 8.1 | 16.3 | 2.8 | 0.0 | 1.0 |
| Sanni Josefiina Ojala FEE | 1 | 16.8 | 67.3 | 66.7 | 16.8 | 0.0 | 27.8 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Mariam Sarumi PYR | 1 | 28.6 | 44.4 | 42.9 | 16.6 | 11.3 | 20.2 | 14.5 | 25.4 | 1.0 | -8.0 |
| Saara Kurikka PAN | 1 | 25.2 | 39.4 | 31.2 | 21.6 | 6.1 | 25.3 | 4.8 | 16.4 | 0.3 | -3.0 |
| Ninni Mäkynen PAN | 1 | 20.5 | 50.9 | 50.0 | 17.6 | 25.3 | 12.7 | 11.8 | 13.4 | 3.0 | 9.0 |
| Emmi Kariuki HUI | 1 | 24.6 | 45.1 | 25.0 | 15.6 | 32.1 | 20.5 | 6.9 | 13.2 | 1.5 | -40.0 |
| Saara Rämö HNMK | 1 | 18.5 | 44.4 | 42.9 | 22.4 | 26.3 | 27.6 | 0.0 | 3.8 | 0.7 | -1.0 |
| Meeri Vappula HNMK | 1 | 26.0 | 73.5 | 66.7 | 12.8 | 0.0 | 45.7 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | -22.0 |
| Emilia Kurjenmäki ToPo | 1 | 22.2 | 31.8 | 31.8 | 22.9 | 26.1 | 26.7 | 6.3 | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Miisa Pylkkänen LePy | 1 | 27.4 | 37.1 | 38.9 | 17.9 | 44.7 | 17.5 | 0.0 | 6.2 | 3.0 | 11.0 |
| Veera Soininen PuHu | 1 | 16.5 | 58.3 | 58.3 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | -3.0 |
| Siiri Huuskonen VIL | 1 | 15.0 | 45.1 | 33.3 | 30.6 | 68.4 | 20.5 | 20.5 | 9.3 | 1.5 | 1.0 |
| Essi Lemola PeKa | 2 | 26.2 | 25.1 | 26.0 | 21.3 | 16.8 | 7.2 | 1.5 | 7.9 | 2.5 | 1.0 |
| Kiira Kilpinen FEE | 2 | 28.5 | 38.8 | 30.0 | 16.3 | 15.5 | 29.5 | 4.1 | 25.9 | 0.7 | 12.0 |
| Magdaleena Lilja FEE | 2 | 19.2 | 40.6 | 40.6 | 19.3 | 20.5 | 15.8 | 8.1 | 11.0 | 1.3 | 13.5 |
| Veera Vartiainen TikS | 2 | 28.9 | 26.6 | 21.1 | 22.0 | 12.4 | 26.2 | 3.2 | 13.8 | 0.5 | -12.5 |
| Nea Pöntinen KOU | 2 | 11.6 | 64.4 | 56.2 | 17.4 | 7.3 | 9.7 | 18.9 | 10.3 | 1.0 | 8.5 |
| Emilia Kilpinen FEE | 2 | 23.5 | 32.2 | 25.0 | 17.9 | 15.4 | 13.9 | 0.0 | 2.2 | 1.3 | 13.5 |
| Julia Ojanen FEE | 2 | 20.7 | 40.3 | 39.3 | 16.8 | 28.1 | 16.8 | 9.4 | 22.9 | 2.0 | 22.5 |
| Katariina Hilska VIL | 2 | 26.1 | 33.3 | 33.3 | 22.6 | 15.2 | 30.8 | 1.9 | 13.4 | 0.4 | -15.5 |
| Isabella Viljakainen HON | 1 | 18.9 | 51.0 | 60.0 | 17.4 | 17.9 | 33.8 | 28.5 | 8.5 | 0.7 | 2.0 |
| Ella-Maria Hiltunen TUR | 1 | 21.5 | 42.9 | 42.9 | 14.0 | 12.2 | 12.5 | 7.5 | 7.2 | 1.0 | -9.0 |
| Ella Mähönen PYR | 1 | 26.9 | 60.0 | 60.0 | 12.5 | 36.3 | 28.6 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | -1.0 |
| Sara-Sofia Mikkonen PYR | 1 | 27.6 | 79.8 | 100.0 | 13.5 | 11.1 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
| Nelli Hänninen HUI | 1 | 26.1 | 30.0 | 30.0 | 19.5 | 0.0 | 23.1 | 6.4 | 18.6 | 0.0 | -25.0 |
| Alli Niinistö EBT | 1 | 19.0 | 30.4 | 33.3 | 19.4 | 12.5 | 9.2 | 8.4 | 13.2 | 2.0 | 29.0 |
| Rosa Saarimäki EBT | 1 | 21.6 | 52.1 | 50.0 | 13.7 | 10.2 | 34.2 | 11.1 | 15.4 | 0.7 | 36.0 |
| Fiona Pääskysaari HNMK | 1 | 16.6 | 53.2 | 33.3 | 26.7 | 23.5 | 51.5 | 0.0 | 12.7 | 0.3 | -12.0 |
| Isla Sinikoski HNMK | 1 | 21.1 | 57.7 | 66.7 | 13.0 | 9.9 | 27.8 | 10.5 | 16.6 | 0.5 | -14.0 |
| Varpu Wälläri ToPo | 1 | 15.4 | 75.0 | 75.0 | 15.4 | 41.2 | 42.9 | 4.6 | 14.4 | 1.3 | 1.0 |
| Matilda Suokas ToPo | 1 | 19.8 | 36.1 | 28.6 | 19.4 | 21.0 | 26.5 | 3.6 | 5.6 | 1.0 | 13.0 |
| Oona Muhonen LEM | 2 | 12.7 | 55.0 | 55.0 | 20.5 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 5.5 |
| Walma Vilén KOU | 2 | 20.9 | 34.4 | 34.4 | 17.9 | 21.6 | 15.8 | 8.4 | 3.8 | 2.0 | 27.0 |
| Netta Kaukiainen KOU | 2 | 16.9 | 61.1 | 61.1 | 14.0 | 9.6 | 25.0 | 10.4 | 16.6 | 0.7 | 5.5 |
| Nea Huoponen VIL | 2 | 25.1 | 41.3 | 33.3 | 14.8 | 10.1 | 18.4 | 4.0 | 6.2 | 0.7 | -12.0 |
| Halla Nieminen TikS | 1 | 23.9 | 35.3 | 50.0 | 16.8 | 0.0 | 29.8 | 10.0 | 7.8 | 0.0 | -13.0 |
| Noona Hanski CATZ | 1 | 12.6 | 94.7 | 0.0 | 11.0 | 9.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 |
| Minttu Sydänmaanlakka KOU | 2 | 16.2 | 38.8 | 37.5 | 19.2 | 0.0 | 18.9 | 21.7 | 29.6 | 0.0 | 8.0 |
| Ilona Nikula KOU | 2 | 15.4 | 41.7 | 41.7 | 16.7 | 20.6 | 7.7 | 5.7 | 10.4 | 4.0 | 17.0 |
| Lumi Lehtonen JBA | 2 | 28.9 | 21.2 | 19.0 | 17.7 | 19.1 | 11.3 | 7.6 | 10.4 | 2.0 | 5.0 |
| Violiina Niementö TUR | 1 | 29.1 | 21.0 | 18.2 | 19.3 | 25.4 | 20.2 | 27.5 | 15.9 | 1.0 | -10.0 |
| Essi Häkkinen HUI | 1 | 19.1 | 62.5 | 62.5 | 14.4 | 0.0 | 42.9 | 4.4 | 12.7 | 0.0 | -43.0 |
| Anna Lehtovirta LePy | 1 | 15.0 | 35.7 | 35.7 | 22.9 | 14.3 | 12.5 | 12.4 | 11.4 | 1.0 | -10.0 |
| Iida Laanti LePy | 1 | 14.9 | 62.5 | 62.5 | 17.2 | 28.7 | 33.3 | 0.0 | 28.5 | 1.0 | 1.0 |
| Elina Mäntynen PuHu | 1 | 17.1 | 31.2 | 31.2 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | -4.0 |
| Siiri Kotkaslahti HyPo | 1 | 33.1 | 51.2 | 50.0 | 7.7 | 9.8 | 17.0 | 13.1 | 22.2 | 2.0 | 0.0 |
| Pinja Tamminen TikS | 2 | 10.9 | 37.9 | 36.4 | 22.7 | 31.1 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -8.5 |
| Sini Eronen KAT | 2 | 29.7 | 64.3 | 64.3 | 16.4 | 5.4 | 66.7 | 1.9 | 4.4 | 0.1 | -41.0 |
| Nea Pettinen JBA | 2 | 10.6 | 49.6 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | 18.1 | 20.7 | 12.1 | 0.0 | -8.5 |
| Neela Rekola TikS | 1 | 9.2 | 40.0 | 40.0 | 25.9 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | -12.0 |
| Venla Ala-Vähälä CATZ | 1 | 11.5 | 42.0 | 33.3 | 19.1 | 0.0 | 17.4 | 8.9 | 10.2 | 0.0 | 14.0 |
| Sandra Elina Keskevaari LEM | 2 | 16.5 | 39.2 | 43.8 | 14.8 | 11.4 | 16.4 | 16.5 | 15.7 | 1.0 | 0.5 |
| Oona Harju BCN | 1 | 20.1 | 34.0 | 40.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | -19.0 |
| Aino Tervanen JBA | 2 | 16.4 | 40.0 | 40.0 | 19.8 | 23.4 | 41.2 | 4.5 | 7.9 | 0.6 | -6.0 |
| Miina Pääjärvi FEE | 2 | 6.4 | 80.0 | 80.0 | 24.2 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Saskia Lindström HON | 1 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 13.2 | 27.0 | 0.0 | 10.3 | 10.7 | 0.0 | 4.0 |
| Heta Kosunen HON | 1 | 21.4 | 69.4 | 100.0 | 8.4 | 28.5 | 41.0 | 7.2 | 29.9 | 2.0 | 12.0 |
| Kerttu Tunturi TUR | 1 | 21.1 | 41.0 | 25.0 | 15.8 | 22.2 | 45.0 | 7.6 | 7.3 | 0.5 | -10.0 |
| Hanna Taponen PYR | 1 | 23.1 | 66.7 | 66.7 | 10.4 | 20.3 | 40.0 | 0.0 | 15.7 | 1.5 | -6.0 |
| Heini Korpela HUI | 1 | 21.1 | 40.0 | 40.0 | 16.7 | 0.0 | 44.4 | 4.0 | 11.5 | 0.0 | -46.0 |
| Eimi Peura HUI | 1 | 25.7 | 22.2 | 22.2 | 27.5 | 34.1 | 50.0 | 6.6 | 0.0 | 0.3 | -30.0 |
| Minka Henriksson HNMK | 1 | 21.7 | 26.2 | 20.0 | 13.4 | 8.7 | 0.0 | 20.5 | 25.9 | 0.0 | 4.0 |
| Emmi-Julia Korhonen PuHu | 1 | 18.9 | 28.6 | 28.6 | 20.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | -7.0 |
| Mona Winter PuHu | 1 | 25.5 | 25.0 | 25.0 | 16.6 | 19.7 | 11.1 | 3.3 | 3.6 | 2.0 | -3.0 |
| Enni Laurema KOU | 1 | 16.4 | 33.3 | 33.3 | 19.2 | 50.4 | 33.3 | 18.1 | 6.6 | 2.0 | 13.0 |
| Ella Kolehmainen TikS | 1 | 27.7 | 27.8 | 20.0 | 17.7 | 7.0 | 35.7 | 4.0 | 2.5 | 0.2 | -12.0 |
| Aada Lehisalo HyPo | 1 | 14.4 | 29.1 | 16.7 | 23.5 | 34.4 | 12.7 | 0.0 | 5.7 | 3.0 | -2.0 |
| Galina Perednya HyPo | 1 | 21.4 | 23.7 | 25.0 | 21.0 | 8.0 | 19.2 | 4.1 | 22.9 | 0.5 | -4.0 |
| Maija Honkonen BCN | 1 | 17.9 | 28.6 | 28.6 | 20.4 | 34.2 | 22.2 | 7.8 | 11.4 | 1.5 | 9.0 |
| Elsi Männistö BCN | 1 | 13.7 | 46.3 | 33.3 | 15.8 | 0.0 | 18.8 | 5.1 | 7.5 | 0.0 | -6.0 |
| Nella Lepistö BCN | 2 | 19.0 | 40.5 | 16.7 | 14.6 | 4.7 | 41.0 | 8.9 | 2.3 | 0.2 | -8.0 |
| Pinjasisko Isoaho JBA | 2 | 16.3 | 50.9 | 58.3 | 11.6 | 5.9 | 30.4 | 13.5 | 5.3 | 0.3 | -2.5 |
| Peppi Paakkari PeKa | 1 | 14.8 | 75.0 | 75.0 | 8.5 | 10.7 | 33.3 | 0.0 | 5.4 | 1.0 | 2.0 |
| Aada Sipiläinen LEM | 1 | 10.0 | 25.5 | 20.0 | 26.0 | 20.9 | 14.5 | 0.0 | 6.5 | 1.0 | 3.0 |
| Minea Etu-Seppälä BCN | 1 | 5.9 | 75.0 | 75.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jasmin Pietilä BCN | 1 | 20.7 | 25.5 | 20.0 | 11.9 | 0.0 | 14.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | -15.0 |
| Nelli Kerttula BCN | 2 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 8.6 | 0.0 | -4.5 |
| Vilma Sallasmaa VIL | 2 | 23.4 | 17.9 | 10.0 | 20.2 | 9.4 | 19.3 | 6.5 | 5.0 | 0.5 | -3.5 |
| Emilia Hermans TUR | 1 | 20.4 | 25.5 | 20.0 | 16.3 | 11.5 | 33.8 | 3.9 | 7.5 | 0.3 | -16.0 |
| Viivi Ruohonen TUR | 1 | 18.8 | 75.0 | 75.0 | 6.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | -13.0 |
| Helmi Meritalo TUR | 1 | 9.8 | 79.8 | 100.0 | 22.5 | 27.2 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -13.0 |
| Sara Himanen PYR | 1 | 15.1 | 31.5 | 0.0 | 21.5 | 18.2 | 29.6 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | -3.0 |
| Aisla Tikkanen PAN | 1 | 11.0 | 37.5 | 37.5 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 3.0 |
| Hiba Bamlou PAN | 1 | 7.8 | 39.9 | 50.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 17.8 | 0.0 | -8.0 |
| Henna Leinonen ToPo | 1 | 18.5 | 75.0 | 75.0 | 9.1 | 21.0 | 60.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 | -5.0 |
