BC Nokia II – Salon Vilpas 65–53
BC Nokia II65
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCN | 10 | 16 | 20 | 19 | 65 |
| VIL | 10 | 11 | 16 | 16 | 53 |
53Salon Vilpas
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCN | 90,1 | 72,1 | 34,6 | 13,2 | 43,9 | 0,141 |
| VIL | 73,5 | 72,1 | 36,8 | 27,1 | 35,9 | 0,264 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
BC Nokia II 65
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Alina Ahonen | 21:10 | 29.4 | 25.0 | 19.6 | 9.3 | 0.0 | 13.3 | 29.1 | — | 17 | 6 |
| 2 | Elli Riihelä | 23:55 | 50.0 | 50.0 | 22.1 | 21.4 | 7.7 | 2.9 | 12.9 | 2.0 | 25 | 12 |
| 14 | Maija Honkonen | 17:56 | 28.6 | 28.6 | 20.4 | 34.2 | 22.2 | 7.8 | 11.4 | 1.5 | 9 | 4 |
| 68 | Mona Etu-Seppälä | 18:31 | 67.6 | 68.8 | 19.5 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | — | 16 | 12 |
| 15 | Viivi Niskanen | 20:40 | 50.3 | 47.2 | 41.0 | 18.5 | 9.6 | 13.6 | 0.0 | 0.5 | 15 | 19 |
| 91 | Elisabet Hollmérus | 17:01 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 29.4 | 16.7 | 0.0 | 12.1 | 3.0 | 4 | 0 |
| 7 | Elsi Männistö | 13:42 | 46.3 | 33.3 | 15.8 | 0.0 | 18.8 | 5.1 | 7.5 | 0.0 | -6 | 4 |
| 12 | Inka Mattila | 13:41 | 20.0 | 20.0 | 17.8 | 0.0 | 16.7 | 10.3 | 22.5 | 0.0 | 4 | 2 |
| 9 | Nella Lepistö | 18:19 | 45.2 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 54.6 | 3.8 | 5.6 | 0.0 | -8 | 3 |
| 6 | Nelli Kerttula | 18:50 | 16.7 | 16.7 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 10.9 | — | -5 | 2 |
| 10 | Oona Mäkinen | 16:15 | 10.2 | 0.0 | 14.7 | 10.3 | 17.0 | 0.0 | 6.3 | 1.0 | -11 | 1 |
Salon Vilpas 53
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Iina Arell | 21:55 | 45.7 | 42.9 | 25.3 | 31.7 | 25.5 | 4.7 | 12.8 | 0.7 | -16 | 8 |
| 6 | Katariina Hilska | 23:33 | 27.8 | 27.8 | 32.0 | 12.5 | 43.8 | 4.4 | 8.9 | 0.1 | -15 | 5 |
| 5 | Miisa Aaltonen | 18:22 | 73.2 | 68.8 | 25.4 | 26.3 | 10.1 | 0.0 | 11.5 | 1.0 | -7 | 13 |
| 23 | Nea Huoponen | 23:30 | 33.3 | 33.3 | 12.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | — | -3 | 4 |
| 27 | Vilma Sallasmaa | 26:29 | 31.7 | 21.4 | 15.8 | 0.0 | 11.3 | 3.9 | 5.3 | 0.0 | -3 | 5 |
| 10 | Aino Sankari | 16:27 | — | — | 2.9 | 0.0 | 100.0 | 6.2 | 8.5 | 0.0 | 3 | 0 |
| 11 | Amanda Haakana | 24:41 | 59.8 | 50.0 | 27.7 | 0.0 | 48.2 | 8.3 | 11.4 | 0.0 | -2 | 9 |
| 4 | Anu Toivonen | 16:30 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 4.3 | — | -9 | 0 |
| 19 | Lilja Kelosaari | 13:31 | 50.0 | 50.0 | 10.5 | 0.0 | 33.3 | 15.2 | 5.2 | 0.0 | -9 | 2 |
| 32 | Siiri Huuskonen | 15:02 | 45.1 | 33.3 | 30.6 | 68.4 | 20.5 | 20.5 | 9.3 | 1.5 | 1 | 7 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 12.10. 01:24:09