Jyväskylä Basketball Academy – Peli-Karhut Akatemia 83–76
Jyväskylä Basketball Academy83
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| JBA | 21 | 22 | 16 | 24 | 83 |
| PeKa | 16 | 18 | 12 | 30 | 76 |
76Peli-Karhut Akatemia
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBA | 100,4 | 82,7 | 45,1 | 21,0 | 45,7 | 0,250 |
| PeKa | 91,9 | 82,7 | 40,3 | 17,3 | 39,3 | 0,182 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Helmi Lairio | 33:39 | 52.0 | 44.4 | 29.8 | 21.7 | 22.9 | 5.2 | 8.5 | 0.7 | -3 | 21 |
| 24 | Kira Kaivos | 26:51 | 69.4 | 66.7 | 15.2 | 6.5 | 18.8 | 19.4 | 21.3 | 0.5 | 4 | 12 |
| 10 | Lumi Lehtonen | 29:18 | 30.7 | 25.0 | 14.0 | 15.6 | 9.3 | 11.9 | 7.3 | 3.0 | 23 | 6 |
| 15 | Siiri Mecklin | 9:38 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | 0 |
| 22 | Sohvi Saviniemi | 32:08 | 35.7 | 25.0 | 24.0 | 31.1 | 9.9 | 5.4 | 11.1 | 3.0 | -8 | 13 |
| 17 | Aino Tervanen | 15:07 | 62.5 | 62.5 | 17.7 | 44.6 | 42.9 | 0.0 | 14.2 | 1.3 | 0 | 5 |
| 26 | Iida Lindblad | 20:23 | 60.5 | 64.3 | 15.8 | 9.3 | 11.8 | 4.3 | 7.0 | 1.0 | 19 | 9 |
| 23 | Maija Yalaho | 5:28 | 33.3 | 33.3 | 28.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 12 | 2 |
| 21 | Nea Pettinen | 10:03 | 92.6 | 100.0 | 20.3 | 0.0 | 18.8 | 17.3 | 14.2 | 0.0 | -6 | 8 |
| 19 | Olga Arhosalo | 4:25 | 33.3 | 33.3 | 34.6 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 |
| 14 | Pinjasisko Isoaho | 13:00 | 125.0 | 125.0 | 11.8 | 0.0 | 50.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 |
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Andrea Bozic | 23:50 | 66.7 | 66.7 | 17.8 | 0.0 | 18.2 | 3.0 | 10.9 | 0.0 | 1 | 12 |
| 1 | Essi Lemola | 28:19 | 23.1 | 23.1 | 19.1 | 25.5 | 7.1 | 2.5 | 9.2 | 4.0 | -11 | 6 |
| 16 | Iiris Laiho | 33:05 | 50.9 | 41.7 | 20.7 | 42.0 | 22.5 | 6.5 | 5.3 | 1.8 | 4 | 14 |
| 11 | Tinja Tammisto | 33:02 | 49.8 | 50.0 | 23.4 | 20.5 | 10.0 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | -4 | 18 |
| 88 | Vilma Autio | 34:14 | 52.3 | 44.1 | 26.0 | 19.5 | 13.0 | 12.5 | 7.6 | 1.0 | 7 | 21 |
| 54 | Elma Bajrovic | 21:05 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 33.3 | 13.6 | 28.9 | 0.7 | -17 | 2 |
| 0 | Emma Koivulehto | 17:48 | 33.3 | 33.3 | 13.0 | 9.9 | 50.0 | 0.0 | 9.8 | 0.3 | -1 | 2 |
| 91 | Jenny Salmi | 8:37 | 17.4 | 0.0 | 12.9 | 18.6 | 0.0 | 24.9 | 10.1 | — | -14 | 1 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 11.10. 18:52:41