Leppävaaran Pyrintö – Puhuttaret 59–50
Leppävaaran Pyrintö59
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| LePy | 13 | 20 | 18 | 8 | 59 |
| PuHu | 18 | 12 | 13 | 7 | 50 |
50Puhuttaret
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LePy | 78,6 | 75,0 | 42,5 | 25,8 | 44,2 | 0,030 |
| PuHu | 66,6 | 75,0 | 32,3 | 17,7 | 19,1 | 0,123 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ava Quarshie | 21:35 | 40.0 | 40.0 | 25.9 | 0.0 | 23.1 | 21.5 | 11.8 | 0.0 | 3 | 8 |
| 25 | Isabel Nieminen | 24:31 | 75.0 | 75.0 | 17.5 | 10.3 | 20.0 | 3.8 | 6.9 | 0.5 | 0 | 12 |
| 16 | Jemina Airaksinen | 25:46 | 30.8 | 30.8 | 26.7 | 0.0 | 18.8 | 10.8 | 13.2 | 0.0 | -3 | 8 |
| 9 | Kerttu Laanti | 26:49 | 38.3 | 35.0 | 22.0 | 38.2 | 14.5 | 3.5 | 15.9 | 2.5 | 8 | 9 |
| 7 | Miisa Pylkkänen | 27:23 | 37.1 | 38.9 | 17.9 | 44.7 | 17.5 | 0.0 | 6.2 | 3.0 | 11 | 7 |
| 23 | Anna Lehtovirta | 14:59 | 35.7 | 35.7 | 22.9 | 14.3 | 12.5 | 12.4 | 11.4 | 1.0 | -10 | 5 |
| 24 | Iida Laanti | 14:57 | 62.5 | 62.5 | 17.2 | 28.7 | 33.3 | 0.0 | 28.5 | 1.0 | 1 | 5 |
| 37 | Nuppu Ojala | 16:10 | 75.0 | 75.0 | 8.0 | 11.5 | 33.3 | 5.8 | 10.5 | 1.0 | 16 | 3 |
| 11 | Sarah Ba | 10:51 | 100.0 | 100.0 | 11.9 | 18.1 | 66.7 | 0.0 | 31.4 | 0.5 | 6 | 2 |
| 6 | Sofia Righini | 16:59 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 50.0 | 16.4 | 15.0 | 0.0 | 13 | 0 |
Puhuttaret 50
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Elina Mäntynen | 17:03 | 31.2 | 31.2 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | — | -4 | 5 |
| 22 | Emmi Nyqvist | 23:49 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 44.2 | 40.0 | 3.6 | 15.6 | 1.2 | -5 | 0 |
| 15 | Emmi-Julia Korhonen | 18:53 | 28.6 | 28.6 | 20.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | -7 | 4 |
| 6 | Mona Winter | 25:32 | 25.0 | 25.0 | 16.6 | 19.7 | 11.1 | 3.3 | 3.6 | 2.0 | -3 | 4 |
| 12 | Venla Mäkelä | 16:18 | 25.0 | 25.0 | 14.5 | 0.0 | 20.0 | 10.4 | 11.4 | 0.0 | -4 | 2 |
| 32 | Emma Vanninen | 15:02 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 14.0 | 50.0 | 5.7 | 12.4 | 1.0 | -6 | 0 |
| 33 | Erika Anna Maria Mattila | 9:38 | 17.4 | 0.0 | 14.1 | 43.7 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | — | 2 | 1 |
| 14 | Hanna Aho | 18:13 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 23.1 | 50.0 | 0.0 | 5.1 | 1.0 | -5 | 0 |
| 4 | Heta Äijänen | 16:14 | 81.4 | 70.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 17.2 | — | -3 | 11 |
| 30 | Iisa Laurila | 22:46 | 44.0 | 40.6 | 48.0 | 20.8 | 21.6 | 0.0 | 12.3 | 0.2 | -7 | 16 |
| 5 | Veera Soininen | 16:32 | 58.3 | 58.3 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | — | -3 | 7 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 11.10. 22:53:43