Äänekosken Huima – Espoo Basket Team II 46–105
LIVE Q4 0:00
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUI | 50,9 | 89,1 | 30,2 | 33,7 | 26,1 | 0,127 |
| EBT | 116,1 | 90,4 | 50,0 | 16,1 | 51,0 | 0,207 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Äänekosken Huima 46
Parhaillaan kentällä olevat pelaajat lihavoitu
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 13 | Emmi Kariuki | 25:05 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -37 | 9 |
| 33 | Jenna Viljakainen | 19:15 | 0/0 | — | 0/6 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| 17 | Juuli Jämsén | 28:35 | 5/7 | 71.4 | 2/6 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | -51 | 20 |
| 12 | Nelli Hänninen | 25:43 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | -25 | 6 |
| 24 | Tiia Konola | 22:52 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | -16 | 0 |
| 26 | Aada Paananen | 15:10 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -39 | 0 |
| 1 | Eimi Peura | 26:20 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | -30 | 4 |
| 14 | Essi Häkkinen | 19:15 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -43 | 5 |
| 21 | Heini Korpela | 20:45 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -46 | 2 |
| Joukkue | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 203:00 | 13/37 | 35.1 | 4/26 | 15.4 | 8/9 | 88.9 | 12 | 25 | 37 | 11 | 34 | 10 | 7 | 22 | -59 | 46 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 15 | Alli Niinistö | 19:11 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 6 |
| 19 | Ella Vainio | 23:50 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33 | 10 |
| 22 | Essi Lyytikäinen | 26:10 | 6/14 | 42.9 | 3/8 | 37.5 | 8/9 | 88.9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 35 | 29 |
| 17 | Merit Kallis | 22:57 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 40 | 12 |
| 2 | Olivia Tammilehto | 18:42 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 11 |
| 26 | Adiisa Rinne | 19:12 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 12 |
| 27 | Matilda Johansson | 23:04 | 0/6 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 11 |
| 44 | Milja Kuusela | 24:29 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 34 | 8 |
| 70 | Rosa Saarimäki | 22:25 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 2/4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 6 |
| Joukkue | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 30/58 | 51.7 | 9/29 | 31.0 | 18/27 | 66.7 | 26 | 34 | 60 | 25 | 19 | 18 | 1 | 14 | 59 | 105 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 11.10. 15:54:10