Äänekosken Huima – Espoo Basket Team II 46–108
Äänekosken Huima46
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HUI | 12 | 14 | 10 | 10 | 46 |
| EBT | 29 | 27 | 22 | 30 | 108 |
108Espoo Basket Team II
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUI | 50,2 | 90,7 | 29,2 | 33,0 | 27,1 | 0,123 |
| EBT | 117,9 | 91,6 | 51,1 | 16,1 | 50,0 | 0,218 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 13 | Emmi Kariuki | 24:34 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -40 | 7 |
| 33 | Jenna Viljakainen | 18:52 | 0/0 | — | 0/7 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -16 | 0 |
| 17 | Juuli Jämsén | 29:45 | 5/7 | 71.4 | 2/6 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | -54 | 20 |
| 12 | Nelli Hänninen | 26:06 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | -25 | 6 |
| 24 | Tiia Konola | 22:00 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | -19 | 0 |
| 26 | Aada Paananen | 14:47 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -42 | 0 |
| 1 | Eimi Peura | 25:41 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | -30 | 4 |
| 14 | Essi Häkkinen | 19:07 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -43 | 5 |
| 21 | Heini Korpela | 21:08 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -46 | 4 |
| Joukkue | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 202:00 | 13/37 | 35.1 | 4/28 | 14.3 | 8/9 | 88.9 | 13 | 25 | 38 | 11 | 34 | 10 | 7 | 23 | -62 | 46 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 15 | Alli Niinistö | 19:00 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 6 |
| 19 | Ella Vainio | 19:27 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 10 |
| 22 | Essi Lyytikäinen | 26:56 | 6/14 | 42.9 | 3/8 | 37.5 | 8/9 | 88.9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 36 | 29 |
| 17 | Merit Kallis | 23:38 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 41 | 12 |
| 2 | Olivia Tammilehto | 17:56 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 12 |
| 26 | Adiisa Rinne | 23:35 | 6/6 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 14 |
| 27 | Matilda Johansson | 23:15 | 0/6 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 33 | 11 |
| 44 | Milja Kuusela | 24:34 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 11 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 37 | 8 |
| 70 | Rosa Saarimäki | 21:39 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 2/4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 6 |
| Joukkue | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 31/58 | 53.4 | 9/29 | 31.0 | 19/28 | 67.9 | 25 | 35 | 60 | 27 | 19 | 19 | 1 | 14 | 62 | 108 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 11.10. 17:23:32