Äänekosken Huima – Espoo Basket Team II 28–66
LIVE Q3 4:56
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUI | 47,6 | 91,7 | 28,7 | 33,0 | 23,3 | 0,125 |
| EBT | 112,2 | 93,9 | 47,4 | 15,8 | 45,5 | 0,211 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Äänekosken Huima 28
Parhaillaan kentällä olevat pelaajat lihavoitu
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 13 | Emmi Kariuki | 16:09 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -34 | 7 |
| 33 | Jenna Viljakainen | 12:11 | 0/0 | — | 0/5 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| 17 | Juuli Jämsén | 17:58 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | -28 | 14 |
| 12 | Nelli Hänninen | 16:42 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -12 | 0 |
| 24 | Tiia Konola | 17:09 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -17 | 0 |
| 26 | Aada Paananen | 8:26 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -25 | 0 |
| 1 | Eimi Peura | 16:01 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -14 | 4 |
| 14 | Essi Häkkinen | 10:51 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -27 | 3 |
| 21 | Heini Korpela | 12:53 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -25 | 0 |
| Joukkue | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 128:20 | 7/22 | 31.8 | 3/18 | 16.7 | 5/6 | 83.3 | 7 | 18 | 25 | 6 | 21 | 7 | 4 | 15 | -38 | 28 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 15 | Alli Niinistö | 10:56 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 |
| 19 | Ella Vainio | 15:12 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| 22 | Essi Lyytikäinen | 15:12 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18 |
| 17 | Merit Kallis | 13:38 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | Olivia Tammilehto | 12:42 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 26 | Adiisa Rinne | 12:26 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | — | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 10 |
| 27 | Matilda Johansson | 14:08 | 0/5 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 8 |
| 44 | Milja Kuusela | 15:24 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 |
| 70 | Rosa Saarimäki | 15:42 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 |
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 125:20 | 21/39 | 53.8 | 4/18 | 22.2 | 12/16 | 75.0 | 15 | 23 | 38 | 14 | 12 | 9 | 0 | 9 | 38 | 66 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 11.10. 15:14:11