Äänekosken Huima – Espoo Basket Team II 46–108
Äänekosken Huima46
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HUI | 12 | 14 | 10 | 10 | 46 |
| EBT | 29 | 27 | 22 | 30 | 108 |
108Espoo Basket Team II
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUI | 50,2 | 90,7 | 29,2 | 33,0 | 27,1 | 0,123 |
| EBT | 117,9 | 91,6 | 51,1 | 16,1 | 50,0 | 0,218 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Emmi Kariuki | 24:34 | 45.1 | 25.0 | 15.6 | 32.1 | 20.5 | 6.9 | 13.2 | 1.5 | -40 | 7 |
| 33 | Jenna Viljakainen | 18:52 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | -16 | 0 |
| 17 | Juuli Jämsén | 29:45 | 65.8 | 61.5 | 29.3 | 72.5 | 31.5 | 2.8 | 8.1 | 0.6 | -54 | 20 |
| 12 | Nelli Hänninen | 26:06 | 30.0 | 30.0 | 19.5 | 0.0 | 23.1 | 6.4 | 18.6 | 0.0 | -25 | 6 |
| 24 | Tiia Konola | 22:00 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 10.8 | 16.7 | 3.8 | 3.7 | 0.5 | -19 | 0 |
| 26 | Aada Paananen | 14:47 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 50.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | -42 | 0 |
| 1 | Eimi Peura | 25:41 | 22.2 | 22.2 | 27.5 | 34.1 | 50.0 | 6.6 | 0.0 | 0.3 | -30 | 4 |
| 14 | Essi Häkkinen | 19:07 | 62.5 | 62.5 | 14.4 | 0.0 | 42.9 | 4.4 | 12.7 | 0.0 | -43 | 5 |
| 21 | Heini Korpela | 21:08 | 40.0 | 40.0 | 16.7 | 0.0 | 44.4 | 4.0 | 11.5 | 0.0 | -46 | 4 |
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alli Niinistö | 19:00 | 30.4 | 33.3 | 19.4 | 12.5 | 9.2 | 8.4 | 13.2 | 2.0 | 29 | 6 |
| 19 | Ella Vainio | 19:27 | 63.5 | 64.3 | 17.2 | 19.4 | 20.2 | 8.2 | 8.6 | 1.5 | 34 | 10 |
| 22 | Essi Lyytikäinen | 26:56 | 55.9 | 47.7 | 33.8 | 16.7 | 3.7 | 14.9 | 9.3 | 3.0 | 36 | 29 |
| 17 | Merit Kallis | 23:38 | 55.1 | 60.0 | 19.9 | 22.7 | 21.6 | 0.0 | 7.1 | 1.3 | 41 | 12 |
| 2 | Olivia Tammilehto | 17:56 | 64.4 | 62.5 | 19.5 | 7.2 | 9.7 | 4.5 | 13.9 | 1.0 | 35 | 12 |
| 26 | Adiisa Rinne | 23:35 | 88.8 | 85.7 | 11.3 | 17.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | — | 29 | 14 |
| 27 | Matilda Johansson | 23:15 | 39.6 | 34.6 | 26.0 | 19.8 | 22.4 | 13.8 | 14.3 | 1.0 | 33 | 11 |
| 44 | Milja Kuusela | 24:34 | 50.8 | 42.9 | 15.0 | 23.2 | 27.6 | 9.8 | 37.3 | 1.7 | 37 | 8 |
| 70 | Rosa Saarimäki | 21:39 | 52.1 | 50.0 | 13.7 | 10.2 | 34.2 | 11.1 | 15.4 | 0.7 | 36 | 6 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 11.10. 20:03:38