Pyrintö Akatemia – Pantterit 74–78
Pyrintö Akatemia74
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| PYR | 21 | 19 | 17 | 17 | 74 |
| PAN | 13 | 24 | 20 | 21 | 78 |
78Pantterit
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYR | 98,4 | 75,2 | 56,1 | 22,9 | 34,5 | 0,175 |
| PAN | 103,7 | 75,2 | 55,4 | 20,6 | 30,3 | 0,092 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ella Mähönen | 26:55 | 60.0 | 60.0 | 12.5 | 36.3 | 28.6 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | -1 | 6 |
| 23 | Hanna Taponen | 23:06 | 66.7 | 66.7 | 10.4 | 20.3 | 40.0 | 0.0 | 15.7 | 1.5 | -6 | 4 |
| 24 | Martta Mattila | 27:09 | 67.2 | 71.4 | 31.7 | 37.4 | 16.8 | 10.2 | 22.3 | 1.3 | 4 | 20 |
| 87 | Nessa Etu-Seppälä | 28:48 | 74.3 | 66.7 | 24.7 | 0.0 | 27.1 | 9.6 | 12.6 | 0.0 | -7 | 16 |
| 9 | Sara-Sofia Mikkonen | 27:36 | 79.8 | 100.0 | 13.5 | 11.1 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4 | 6 |
| 10 | Mariam Sarumi | 28:37 | 44.4 | 42.9 | 16.6 | 11.3 | 20.2 | 14.5 | 25.4 | 1.0 | -8 | 7 |
| 21 | Miila Lintula | 10:17 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | — | 5 | 0 |
| 19 | Pia Moyano | 12:24 | 54.5 | 54.5 | 42.7 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | — | -8 | 12 |
| 25 | Sara Himanen | 15:08 | 31.5 | 0.0 | 21.5 | 18.2 | 29.6 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | -3 | 3 |
Pantterit 78
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Emma Ahola | 30:30 | 62.5 | 62.5 | 28.5 | 52.9 | 15.8 | 0.0 | 4.5 | 2.7 | 12 | 20 |
| 31 | Eveliina Huohvanainen | 21:08 | 100.0 | 100.0 | 4.3 | 7.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11 | 2 |
| 21 | Lotta Sjöman | 25:45 | 119.0 | 120.0 | 14.0 | 14.6 | 25.4 | 0.0 | 10.7 | 1.0 | 13 | 14 |
| 7 | Ninni Mäkynen | 20:31 | 50.9 | 50.0 | 17.6 | 25.3 | 12.7 | 11.8 | 13.4 | 3.0 | 9 | 7 |
| 1 | Saara Kurikka | 25:12 | 39.4 | 31.2 | 21.6 | 6.1 | 25.3 | 4.8 | 16.4 | 0.3 | -3 | 7 |
| 0 | Aada Osayi-Edwins | 22:06 | 41.7 | 41.7 | 29.0 | 16.6 | 14.3 | 11.0 | 12.5 | 1.0 | -1 | 10 |
| 5 | Aisla Tikkanen | 11:00 | 37.5 | 37.5 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | — | 3 | 3 |
| 4 | Christenvie Milele Kitenge | 12:47 | 25.0 | 25.0 | 21.5 | 36.3 | 33.3 | 9.5 | 10.8 | 1.5 | -12 | 2 |
| 13 | Hiba Bamlou | 7:45 | 39.9 | 50.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 17.8 | — | -8 | 3 |
| 20 | Saimi Sjöberg | 23:16 | 71.4 | 71.4 | 13.8 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | — | -4 | 10 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 12.10. 01:54:37