24.10.
‹ ›

Ei otteluita tällä päivällä.

Naisten 1. divisioona

Suodattimet
Tyhjennä
Naisten 1. divisioona: pelaajat otteluittain.
#PelaajaOttelu MIN 2P 3P 1P LEV S M R T V +/− P
O/H%O/H%O/H%HLPLL
1 Sini Eronen KAT 3.10. @CATZ 27:450/10.00/0—0/0—01107104-580
2 Iida Karoliina Pulkkinen KAT 3.10. @CATZ 29:590/0—1/1100.00/0—13403002-563
3 Rosa Sohlberg KAT 3.10. @CATZ 29:331/520.01/425.04/4100.032502102-519
4 Silja Ruutiainen KAT 3.10. @CATZ 28:030/10.00/20.00/20.013413001-500
5 Anna Kuivalainen KAT 3.10. @CATZ 23:470/0—0/20.03/475.002205103-443
6 Minttu Martikainen KAT 3.10. @CATZ 23:081/1100.00/60.01/250.000001012-423
7 Helmi Turunen KAT 3.10. @CATZ 16:492/450.00/30.01/250.000018105-325
8 Anna Kuivalainen KAT 11.10. vs. KOU 20:242/2100.02/450.02/540.001115103-3012
9 Helmi Turunen KAT 11.10. vs. KOU 21:174/850.02/366.71/250.002212111-2715
10 Vilma Räsänen KAT 3.10. @CATZ 15:170/20.00/40.00/0—03305002-260
11 Silja Ruutiainen KAT 11.10. vs. KOU 32:582/540.04/580.00/0—12344204-2616
12 Sini Eronen KAT 11.10. vs. KOU 31:340/0—3/650.00/0—12317104-249
13 Vilma Räsänen KAT 11.10. vs. KOU 15:160/10.00/10.00/0—12301212-230
14 Lilja Kelosaari VIL 4.10. @FEE 15:121/1100.00/10.00/0—10100002-222
15 Nea Huoponen VIL 4.10. @FEE 26:422/366.70/30.03/3100.020213102-217
16 Miisa Aaltonen VIL 4.10. @FEE 22:313/837.50/10.01/250.031410102-217
17 Oona Harju BCN 4.10. @LEM 20:092/366.70/20.00/20.003300113-194
18 Nea Saarikoski TikS 11.10. vs. FEE 31:136/1250.00/0—1/1100.017816201-1913
19 Minttu Martikainen KAT 11.10. vs. KOU 16:550/10.00/60.00/20.000001021-180
20 Anu Toivonen VIL 4.10. @FEE 17:471/425.01/333.30/0—02223204-175
21 Katariina Hilska VIL 4.10. @FEE 28:382/540.01/425.00/0—06621402-167
22 Emilia Hermans TUR 11.10. @HON 20:271/425.00/10.01/250.012313000-163
23 Jasmin Pietilä BCN 4.10. @LEM 20:431/250.00/30.01/250.020201103-153
24 Iina Arell VIL 4.10. @FEE 28:063/560.01/520.00/0—11232103-159
25 Emilia Hurme TikS 11.10. vs. FEE 22:254/757.10/10.02/2100.023515121-1510
26 Veera Vartiainen TikS 1.10. @PeKa 29:501/911.10/10.01/425.013435313-143
27 Halla Nieminen TikS 1.10. @PeKa 23:552/450.00/0—1/714.332503001-135
28 Lumi Lehtonen JBA 4.10. @KOU 28:262/922.20/40.00/20.024632205-134
29 Viivi Ruohonen TUR 11.10. @HON 18:460/10.01/1100.00/0—01101000-133
30 Helmi Meritalo TUR 11.10. @HON 9:501/1100.00/0—1/250.000014100-133
31 Neela Rekola TikS 1.10. @PeKa 9:142/366.70/20.00/0—01101000-124
32 Aino Tervanen JBA 4.10. @KOU 17:440/10.01/520.00/0—20204101-123
33 Christenvie Milele Kitenge PAN 11.10. @PYR 12:471/1100.00/30.00/0—11232001-122
34 Iida Karoliina Pulkkinen KAT 11.10. vs. KOU 30:051/250.00/40.00/20.051636103-122
35 Ella Kolehmainen TikS 11.10. vs. FEE 27:421/425.00/10.02/540.011214312-124
36 Meriam Jrad TikS 11.10. vs. FEE 16:170/30.00/0—0/0—13411110-120
37 Tua Kontkanen KAT 3.10. @CATZ 5:390/10.00/20.00/0—00001002-110
38 Sohvi Saviniemi JBA 4.10. @KOU 32:104/850.03/933.31/250.014513213-1118
39 Nea Pettinen JBA 4.10. @KOU 11:120/30.00/0—1/425.041501000-111
40 Aamu Mokka TUR 11.10. @HON 28:321/520.01/714.36/875.015636313-1111
41 Amanda Kuronen TikS 11.10. vs. FEE 29:484/1233.30/10.00/0—44832111-118
42 Veera Vartiainen TikS 11.10. vs. FEE 27:593/742.90/20.03/475.017813010-119
43 Aino-Kaisa Hyvönen LEM 11.10. @HyPo 8:480/10.00/0—0/0—11200002-110
44 Meriam Jrad TikS 1.10. @PeKa 7:180/0—0/0—0/20.010113000-100
45 Pinja Tamminen TikS 1.10. @PeKa 12:184/1040.00/0—1/250.010100102-109
46 Olga Arhosalo JBA 4.10. @KOU 8:470/0—0/10.00/0—12300100-100
47 Siiri Mecklin JBA 4.10. @KOU 12:220/0—0/0—1/250.010111001-101
48 Violiina Niementö TUR 11.10. @HON 29:032/1118.20/0—1/250.01061633134-105
49 Kerttu Tunturi TUR 11.10. @HON 21:061/333.30/10.02/2100.022424100-104
50 Rosa Sohlberg KAT 11.10. vs. KOU 23:263/742.90/20.02/2100.011230011-108
Sarakkeiden selitteet
MIN
Peliaika
2P O/H
Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
2P%
Kahden pisteen heittoprosentti
3P O/H
Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
3P%
Kolmen pisteen heittoprosentti
1P O/H
Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
1P%
Vapaaheittoprosentti
HL
Hyökkäyslevypallot
PL
Puolustuslevypallot
L
Levypallot yhteensä
S
Syötöt
M
Menetykset
R
Riistot
T
Torjunnat
V
Virheet
+/−
Plusmiinus
P
Pisteet