Naisten 1. divisioona
Suodattimet
| # | Joukkue | Ottelu | Tulos | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catz Lappeenranta | 3.10. vs. KAT | 97–23 | 122.8 | 29.1 | 93.6 | 79.0 | 54.2 | 20.0 | 59.0 | 0.3 |
| 2 | Feeniks Basket | 4.10. vs. VIL | 80–54 | 101.1 | 68.2 | 32.9 | 79.1 | 43.4 | 21.6 | 50.0 | 0.3 |
| 3 | Kouvot Akatemia | 4.10. vs. JBA | 77–60 | 98.6 | 76.8 | 21.8 | 78.1 | 54.8 | 23.7 | 29.7 | 0.1 |
| 4 | Peli-Karhut Akatemia | 1.10. vs. TikS | 74–63 | 94.3 | 80.3 | 14.0 | 78.5 | 44.3 | 19.9 | 39.5 | 0.2 |
| 5 | Team Lemkem | 4.10. vs. BCN | 85–78 | 90.5 | 83.1 | 7.5 | 83.5 | 40.0 | 19.3 | 45.0 | 0.3 |
| 6 | BC Nokia II | 4.10. @LEM | 78–85 | 83.1 | 90.5 | -7.5 | 83.5 | 32.6 | 17.5 | 43.5 | 0.2 |
| 7 | TikS | 1.10. @PeKa | 63–74 | 80.3 | 94.3 | -14.0 | 78.5 | 42.0 | 22.9 | 44.0 | 0.1 |
| 8 | Jyväskylä Basketball Academy | 4.10. @KOU | 60–77 | 76.8 | 98.6 | -21.8 | 78.1 | 31.6 | 16.3 | 41.3 | 0.2 |
| 9 | Salon Vilpas | 4.10. @FEE | 54–80 | 68.2 | 101.1 | -32.9 | 79.1 | 38.5 | 28.4 | 30.0 | 0.1 |
| 10 | Kataja Basket Academy | 3.10. @CATZ | 23–97 | 29.1 | 122.8 | -93.6 | 79.0 | 17.9 | 45.7 | 20.6 | 0.2 |
Sarakkeiden selitteet ja laskenta
- ORtg
- Pisteet / 100 pallonhallintaa
- DRtg
- Päästetyt pisteet / 100 pallonhallintaa
- NetRtg
- Hyökkäys- ja puolustusluvun erotus
- Tempo
- Pallonhallinnat / 40 min
- eFG%
- Tehollinen pelitilanneheittoprosentti
- TOV%
- Menetykset / hyökkäystapahtumat
- ORB%
- Hyökkäyslevypalloprosentti
- FT/FGA
- Vapaaheittosuhde
Pallonhallinnat arvioidaan ottelutilastoista: FGA − ORB + TOV + 0,44 × FTA. ORtg ja DRtg käyttävät joukkueiden arvioiden keskiarvoa. Tempo on arvio pallonhallinnoista 40 minuutissa.