5.10.
‹ ›

Ei otteluita tällä päivällä.

Naisten 1. divisioona

Suodattimet
Tyhjennä
Naisten 1. divisioona: joukkueet otteluittain.
#JoukkueOtteluTulos MIN 2P 3P 1P LEV S M R T V +/− P
O/H%O/H%O/H%HLPLL
1 Catz Lappeenranta 3.10. vs. KAT 97–23 200:0027/4461.48/2828.619/2770.423275018211511937097
2 Team Lemkem 4.10. vs. BCN 85–78 225:0014/4233.312/3831.621/3756.82739661423123223585
3 Feeniks Basket 4.10. vs. VIL 80–54 200:0013/3339.411/3531.421/2777.823285118221541413080
4 BC Nokia II 4.10. @LEM 78–85 225:0020/5735.16/3218.820/3360.630336372215325-3578
5 Kouvot Akatemia 4.10. vs. JBA 77–60 200:0013/3141.914/3145.29/1369.21137481621105188577
6 Peli-Karhut Akatemia 1.10. vs. TikS 74–63 200:0022/4845.86/2227.312/1580.01728451419142195574
7 TikS 1.10. @PeKa 63–74 200:0026/5745.62/1216.75/1926.322264882311411-5563
8 Jyväskylä Basketball Academy 4.10. @KOU 60–77 200:0012/4030.08/3622.212/2646.226265281712114-8560
9 Salon Vilpas 4.10. @FEE 54–80 200:0016/4139.05/2025.07/1070.0122335132612124-13054
10 Kataja Basket Academy 3.10. @CATZ 23–97 200:004/1526.72/248.39/1464.3716232384123-37023
Sarakkeiden selitteet
MIN
Peliaika
2P O/H
Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
2P%
Kahden pisteen heittoprosentti
3P O/H
Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
3P%
Kolmen pisteen heittoprosentti
1P O/H
Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
1P%
Vapaaheittoprosentti
HL
Hyökkäyslevypallot
PL
Puolustuslevypallot
L
Levypallot yhteensä
S
Syötöt
M
Menetykset
R
Riistot
T
Torjunnat
V
Virheet
+/−
Plusmiinus
P
Pisteet