5.10.
‹ ›

Ei otteluita tällä päivällä.

Naisten 1. divisioona

Suodattimet
Tyhjennä
Naisten 1. divisioona: pelaajat otteluittain.
#PelaajaOttelu MIN 2P 3P 1P LEV S M R T V +/− P
O/H%O/H%O/H%HLPLL
1 Sini Eronen KAT 3.10. @CATZ 27:450/10.00/0—0/0—01107104-580
2 Iida Karoliina Pulkkinen KAT 3.10. @CATZ 29:590/0—1/1100.00/0—13403002-563
3 Rosa Sohlberg KAT 3.10. @CATZ 29:331/520.01/425.04/4100.032502102-519
4 Silja Ruutiainen KAT 3.10. @CATZ 28:030/10.00/20.00/20.013413001-500
5 Anna Kuivalainen KAT 3.10. @CATZ 23:470/0—0/20.03/475.002205103-443
6 Minttu Martikainen KAT 3.10. @CATZ 23:081/1100.00/60.01/250.000001012-423
7 Helmi Turunen KAT 3.10. @CATZ 16:492/450.00/30.01/250.000018105-325
8 Vilma Räsänen KAT 3.10. @CATZ 15:170/20.00/40.00/0—03305002-260
9 Lilja Kelosaari VIL 4.10. @FEE 15:121/1100.00/10.00/0—10100002-222
10 Nea Huoponen VIL 4.10. @FEE 26:422/366.70/30.03/3100.020213102-217
11 Miisa Aaltonen VIL 4.10. @FEE 22:313/837.50/10.01/250.031410102-217
12 Oona Harju BCN 4.10. @LEM 20:092/366.70/20.00/20.003300113-194
13 Anu Toivonen VIL 4.10. @FEE 17:471/425.01/333.30/0—02223204-175
14 Katariina Hilska VIL 4.10. @FEE 28:382/540.01/425.00/0—06621402-167
15 Jasmin Pietilä BCN 4.10. @LEM 20:431/250.00/30.01/250.020201103-153
16 Iina Arell VIL 4.10. @FEE 28:063/560.01/520.00/0—11232103-159
17 Veera Vartiainen TikS 1.10. @PeKa 29:501/911.10/10.01/425.013435313-143
18 Halla Nieminen TikS 1.10. @PeKa 23:552/450.00/0—1/714.332503001-135
19 Lumi Lehtonen JBA 4.10. @KOU 28:262/922.20/40.00/20.024632205-134
20 Neela Rekola TikS 1.10. @PeKa 9:142/366.70/20.00/0—01101000-124
21 Aino Tervanen JBA 4.10. @KOU 17:440/10.01/520.00/0—20204101-123
22 Tua Kontkanen KAT 3.10. @CATZ 5:390/10.00/20.00/0—00001002-110
23 Sohvi Saviniemi JBA 4.10. @KOU 32:104/850.03/933.31/250.014513213-1118
24 Nea Pettinen JBA 4.10. @KOU 11:120/30.00/0—1/425.041501000-111
25 Meriam Jrad TikS 1.10. @PeKa 7:180/0—0/0—0/20.010113000-100
26 Pinja Tamminen TikS 1.10. @PeKa 12:184/1040.00/0—1/250.010100102-109
27 Olga Arhosalo JBA 4.10. @KOU 8:470/0—0/10.00/0—12300100-100
28 Siiri Mecklin JBA 4.10. @KOU 12:220/0—0/0—1/250.010111001-101
29 Amanda Kuronen TikS 1.10. @PeKa 30:453/742.91/250.00/0—05522101-99
30 Nea Saarikoski TikS 1.10. @PeKa 31:425/955.60/10.02/450.0591415510-912
31 Helmi Lairio JBA 4.10. @KOU 27:533/742.93/1225.02/2100.011214203-917
32 Elma Bajrovic PeKa 1.10. vs. TikS 11:451/333.30/0—0/0—34722002-82
33 Emilia Hurme TikS 1.10. @PeKa 22:213/837.50/0—0/0—12301011-86
34 Oona Pasanen LEM 4.10. vs. BCN 8:350/10.00/20.01/250.000012001-81
35 Elli Riihelä BCN 4.10. @LEM 39:543/1030.03/1225.02/2100.0191004404-817
36 Nella Lepistö BCN 4.10. @LEM 19:421/250.00/20.02/366.740412000-84
37 Aino Sankari VIL 4.10. @FEE 15:060/10.01/250.00/0—01105101-83
38 Sandra Elina Keskevaari LEM 4.10. vs. BCN 16:111/333.31/1100.00/20.013401101-65
39 Netta Kaukiainen KOU 4.10. vs. JBA 13:480/0—1/250.00/0—04411001-63
40 Amanda Haakana VIL 4.10. @FEE 25:454/666.71/1100.02/366.704426113-613
41 Minttu Lohko LEM 4.10. vs. BCN 8:510/10.00/0—0/0—10100001-50
42 Kira Kaivos JBA 4.10. @KOU 27:161/616.71/250.07/1258.335811300-512
43 Pinjasisko Isoaho JBA 4.10. @KOU 19:411/425.00/0—0/20.042611000-52
44 Nelli Kerttula BCN 4.10. @LEM 11:052/450.00/0—0/0—31400011-44
45 Vilma Sallasmaa VIL 4.10. @FEE 20:130/80.00/0—1/250.021323105-41
46 Sofia Seppälä PeKa 1.10. vs. TikS 9:240/0—0/10.00/0—13402101-30
47 Elina Mikkola KOU 4.10. vs. JBA 12:451/1100.00/10.00/0—02200000-32
48 Tinja Tammisto PeKa 1.10. vs. TikS 25:163/933.30/10.02/2100.001134301-18
49 Inka Mattila BCN 4.10. @LEM 13:280/10.00/20.00/0—12311002-10
50 Minea Etu-Seppälä BCN 4.10. @LEM 5:560/0—1/250.00/0—1010010003
Sarakkeiden selitteet
MIN
Peliaika
2P O/H
Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
2P%
Kahden pisteen heittoprosentti
3P O/H
Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
3P%
Kolmen pisteen heittoprosentti
1P O/H
Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
1P%
Vapaaheittoprosentti
HL
Hyökkäyslevypallot
PL
Puolustuslevypallot
L
Levypallot yhteensä
S
Syötöt
M
Menetykset
R
Riistot
T
Torjunnat
V
Virheet
+/−
Plusmiinus
P
Pisteet