20.9.
‹ ›

Ei otteluita tällä päivällä.

Naisten 1. divisioona

Suodattimet
Tyhjennä
Naisten 1. divisioona: joukkueet otteluittain.
#JoukkueOtteluTulos MIN 2P 3P 1P LEV S M R T V +/− P
O/H%O/H%O/H%HLPLL
1 Espoo Basket Team II 11.10. @HUI 108–46 200:0031/5853.49/2931.019/2867.9253560271919114310108
2 Catz Lappeenranta 3.10. vs. KAT 97–23 200:0027/4461.48/2828.619/2770.423275018211511937097
3 Kouvot Akatemia 11.10. @KAT 96–62 200:0023/4946.911/3729.717/2277.33626622619911417096
4 ToPo II 11.10. @HNMK 86–65 200:0027/6144.36/2524.014/2556.024254928212512310586
5 Team Lemkem 4.10. vs. BCN 85–78 225:0014/4233.312/3831.621/3756.82739661423123223585
6 Jyväskylä Basketball Academy 11.10. vs. PeKa 83–76 200:0022/4055.07/3221.918/2475.0213455192272193583
7 Feeniks Basket 4.10. vs. VIL 80–54 200:0013/3339.411/3531.421/2777.823285118221541413080
8 Pantterit 11.10. @PYR 78–74 200:0015/3345.514/3243.86/1060.0101929231880212078
9 BC Nokia II 4.10. @LEM 78–85 225:0020/5735.16/3218.820/3360.630336372215325-3578
10 Kouvot Akatemia 4.10. vs. JBA 77–60 200:0013/3141.914/3145.29/1369.21137481621105188577
11 Peli-Karhut Akatemia 11.10. @JBA 76–83 200:0013/4131.712/3633.314/2070.0222547211813122-3576
12 Tapiolan Honka II 11.10. vs. TUR 76–59 200:0023/4847.97/3122.69/1656.22429532322173208576
13 Pyrintö Akatemia 11.10. vs. PAN 74–78 200:0023/4156.16/1637.510/1662.510233319198817-2074
14 Peli-Karhut Akatemia 1.10. vs. TikS 74–63 200:0022/4845.86/2227.312/1580.01728451419142195574
15 Feeniks Basket 11.10. @TikS 73–56 200:0016/5131.411/3432.48/8100.02724512015193158573
16 Team Lemkem 11.10. @HyPo 70–68 200:0022/4944.95/2420.811/1764.71631471713113191070
17 Hyvinkään Ponteva 11.10. vs. LEM 68–70 200:0021/4744.76/2623.18/1172.715334812155314-1068
18 BC Nokia II 11.10. vs. VIL 65–53 200:0018/4738.36/3119.411/1764.72525501413132226065
19 Helsingin NMKY 11.10. vs. ToPo 65–86 200:0020/3951.33/1520.016/3053.3113344113812319-10565
20 TikS 1.10. @PeKa 63–74 200:0026/5745.62/1216.75/1926.322264882311411-5563
21 Kataja Basket Academy 11.10. vs. KOU 62–96 200:0012/2646.211/3135.55/1338.5111829132710521-17062
22 Jyväskylä Basketball Academy 4.10. @KOU 60–77 200:0012/4030.08/3622.212/2646.226265281712114-8560
23 Leppävaaran Pyrintö 11.10. vs. PuHu 59–50 200:0015/4136.69/2634.62/540.01938571724102114559
24 Turun NMKY 11.10. @HON 59–76 200:0012/4030.07/2528.014/2166.7212849143215416-8559
25 TikS 11.10. vs. FEE 56–73 200:0021/5240.41/812.511/1573.3123042142510711-8556
26 Salon Vilpas 4.10. @FEE 54–80 200:0016/4139.05/2025.07/1070.0122335132612124-13054
27 Salon Vilpas 11.10. @BCN 53–65 200:0012/3831.65/1533.314/2070.01432468238411-6053
28 Puhuttaret 11.10. @LePy 50–59 200:0015/4235.74/2317.48/1172.792433131515514-4550
29 Äänekosken Huima 11.10. vs. EBT 46–108 202:0013/3735.14/2814.38/988.9132538113410723-31546
30 Kataja Basket Academy 3.10. @CATZ 23–97 200:004/1526.72/248.39/1464.3716232384123-37023
Sarakkeiden selitteet
MIN
Peliaika
2P O/H
Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
2P%
Kahden pisteen heittoprosentti
3P O/H
Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
3P%
Kolmen pisteen heittoprosentti
1P O/H
Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
1P%
Vapaaheittoprosentti
HL
Hyökkäyslevypallot
PL
Puolustuslevypallot
L
Levypallot yhteensä
S
Syötöt
M
Menetykset
R
Riistot
T
Torjunnat
V
Virheet
+/−
Plusmiinus
P
Pisteet