Joukkuetilastot / Feeniks Basket
Feeniks Basket
- 2 voittoa, 0 tappiota
- Kotona
- 1–0
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feeniks Basket | 97.3 | 70.0 | 27.4 | 78.6 | 40.5 | 18.0 | 48.5 | 0.2 | — |
| Vastustajat | 70.0 | 97.3 | -27.4 | 78.6 | 38.0 | 27.9 | 31.6 | 0.1 | 105 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sara Maria Kervinen | 2 | 36.0 | 59.0 | 53.7 | 28.5 | 10.9 | 9.2 | 8.7 | 4.7 | 0.7 | 19.4 |
| 14 | Miina Pääjärvi | 2 | 36.0 | 80.0 | 80.0 | 24.2 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 |
| 11 | Oona Fabritius | 2 | 36.0 | 36.7 | 26.2 | 28.7 | 15.2 | 10.9 | 4.2 | 8.5 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | Elsa Koistinen | 1 | 36.0 | 75.0 | 75.0 | 12.3 | 30.9 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | -11.5 |
| 6 | Nea Riippi | 1 | 36.0 | 68.0 | 60.0 | 20.4 | 48.4 | 33.8 | 15.3 | 11.7 | 1.3 | 37.9 |
| 7 | Meea Witka | 2 | 36.0 | 40.9 | 38.5 | 22.4 | 14.3 | 3.6 | 14.4 | 17.4 | 3.0 | 12.6 |
| 12 | Sanni Josefiina Ojala | 1 | 36.0 | 67.3 | 66.7 | 16.8 | 0.0 | 27.8 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 17.2 |
| 33 | Magdaleena Lilja | 2 | 36.0 | 40.6 | 40.6 | 19.3 | 20.5 | 15.8 | 8.1 | 11.0 | 1.3 | 25.3 |
| 51 | Julia Ojanen | 2 | 36.0 | 40.3 | 39.3 | 16.8 | 28.1 | 16.8 | 9.4 | 22.9 | 2.0 | 39.2 |
| 30 | Emilia Kilpinen | 2 | 36.0 | 32.2 | 25.0 | 17.9 | 15.4 | 13.9 | 0.0 | 2.2 | 1.3 | 20.7 |
| 5 | Kiira Kilpinen | 2 | 36.0 | 38.8 | 30.0 | 16.3 | 15.5 | 29.5 | 4.1 | 25.9 | 0.7 | 15.2 |
| 8 | Anna Peltonen | 2 | 36.0 | 33.3 | 33.3 | 9.5 | 30.0 | 62.5 | 16.5 | 12.8 | 1.2 | 19.7 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 11.10. | @TikS | 73–56 | — | 200:00 | 16/51 | 31.4 | 11/34 | 32.4 | 8/8 | 100.0 | 27 | 24 | 51 | 20 | 15 | 19 | 3 | 16 | 17 | 73 |
| 04.10. | vs. VIL | 80–54 | — | 200:00 | 13/33 | 39.4 | 11/35 | 31.4 | 21/27 | 77.8 | 23 | 28 | 51 | 18 | 22 | 15 | 4 | 14 | 26 | 80 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.