Joukkuetilastot / Team Lemkem
Team Lemkem
- 2 voittoa, 0 tappiota
- Kotona
- 1–0
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Lemkem | 90.3 | 85.1 | 5.2 | 80.7 | 40.2 | 16.9 | 39.4 | 0.2 | 70 |
| Vastustajat | 85.1 | 90.3 | -5.2 | 80.7 | 36.4 | 16.9 | 39.1 | 0.2 | — |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Disa Jokinen | 2 | 36.0 | 49.1 | 48.1 | 23.5 | 24.6 | 3.3 | 9.0 | 18.5 | 5.0 | 16.0 |
| 7 | Pinja Leppänen | 2 | 36.0 | 46.1 | 44.2 | 26.7 | 37.3 | 22.8 | 7.9 | 3.8 | 1.1 | 5.5 |
| 27 | Oona Muhonen | 2 | 36.0 | 55.0 | 55.0 | 20.5 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 15.6 |
| 3 | Ida Andersin | 2 | 36.0 | 48.1 | 30.8 | 23.8 | 8.4 | 27.2 | 7.2 | 15.4 | 0.3 | 8.3 |
| 23 | Erika von Behr | 2 | 36.0 | 48.1 | 45.5 | 19.8 | 3.9 | 14.9 | 7.2 | 15.0 | 0.2 | 6.0 |
| 9 | Jutta Talvitie | 1 | 36.0 | 40.9 | 40.9 | 23.6 | 8.4 | 15.4 | 3.5 | 11.1 | 0.5 | -15.3 |
| 33 | Saga Järvinen | 1 | 36.0 | 30.7 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 8.1 | 16.3 | 2.8 | 0.0 | 1.6 |
| 26 | Aada Sipiläinen | 1 | 36.0 | 25.5 | 20.0 | 26.0 | 20.9 | 14.5 | 0.0 | 6.5 | 1.0 | 10.8 |
| 4 | Tilda Vekkilä | 2 | 36.0 | 54.0 | 53.8 | 11.4 | 20.3 | 12.6 | 2.8 | 8.0 | 3.0 | 8.4 |
| 10 | Sandra Elina Keskevaari | 2 | 36.0 | 39.2 | 43.8 | 14.8 | 11.4 | 16.4 | 16.5 | 15.7 | 1.0 | 1.1 |
| 11 | Oona Pasanen | 2 | 36.0 | 16.9 | 12.5 | 21.2 | 25.4 | 18.4 | 3.8 | 3.6 | 1.5 | -1.8 |
| 15 | Minttu Lohko | 2 | 36.0 | 33.3 | 33.3 | 9.4 | 0.0 | 25.0 | 4.6 | 4.4 | 0.0 | -27.6 |
| 2 | Aino-Kaisa Hyvönen | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 9.9 | 0.0 | -45.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 11.10. | @HyPo | 70–68 | — | 200:00 | 22/49 | 44.9 | 5/24 | 20.8 | 11/17 | 64.7 | 16 | 31 | 47 | 17 | 13 | 11 | 3 | 19 | 2 | 70 |
| 04.10. | vs. BCN | 85–78 | 70 | 225:00 | 14/42 | 33.3 | 12/38 | 31.6 | 21/37 | 56.8 | 27 | 39 | 66 | 14 | 23 | 12 | 3 | 22 | 7 | 85 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.