Joukkuetilastot / Espoo Basket Team II
Espoo Basket Team II
- 1 voitto, 0 tappiota
- Kotona
- 0–0
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Espoo Basket Team II | 31.0/58.0 | 53.4 | 9.0/29.0 | 31.0 | 19.0/28.0 | 67.9 | 25.0 | 35.0 | 60.0 | 27.0 | 19.0 | 19.0 | 1.0 | 108.0 |
| Vastustajat | 13.0/37.0 | 35.1 | 4.0/28.0 | 14.3 | 8.0/9.0 | 88.9 | 13.0 | 25.0 | 38.0 | 11.0 | 34.0 | 10.0 | 7.0 | 46.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Essi Lyytikäinen | 1 | 1 | 26.9 | 6.0/14.0 | 42.9 | 3.0/8.0 | 37.5 | 8.0/9.0 | 88.9 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 29.0 |
| 26 | Adiisa Rinne | 1 | 0 | 23.6 | 6.0/6.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 14.0 |
| 2 | Olivia Tammilehto | 1 | 1 | 17.9 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0/5.0 | 40.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 12.0 |
| 17 | Merit Kallis | 1 | 1 | 23.6 | 6.0/8.0 | 75.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 12.0 |
| 27 | Matilda Johansson | 1 | 0 | 23.2 | 0.0/6.0 | 0.0 | 3.0/7.0 | 42.9 | 2.0/2.0 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 33.0 | 11.0 |
| 19 | Ella Vainio | 1 | 1 | 19.4 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 34.0 | 10.0 |
| 44 | Milja Kuusela | 1 | 0 | 24.6 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 37.0 | 8.0 |
| 15 | Alli Niinistö | 1 | 1 | 19.0 | 3.0/8.0 | 37.5 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 29.0 | 6.0 |
| 70 | Rosa Saarimäki | 1 | 0 | 21.6 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 36.0 | 6.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 11.10. | @HUI | 108–46 | — | 200:00 | 31/58 | 53.4 | 9/29 | 31.0 | 19/28 | 67.9 | 25 | 35 | 60 | 27 | 19 | 19 | 1 | 14 | 62 | 108 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.