Joukkuetilastot / Pantterit
Pantterit
- 1 voitto, 0 tappiota
- Kotona
- 0–0
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantterit | 103.7 | 98.4 | 5.3 | 75.2 | 55.4 | 20.6 | 30.3 | 0.1 | — |
| Vastustajat | 98.4 | 103.7 | -5.3 | 75.2 | 56.1 | 22.9 | 34.5 | 0.2 | 65 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Emma Ahola | 1 | 30.5 | 62.5 | 62.5 | 28.5 | 52.9 | 15.8 | 0.0 | 4.5 | 2.7 | 12.0 |
| 21 | Lotta Sjöman | 1 | 25.8 | 119.0 | 120.0 | 14.0 | 14.6 | 25.4 | 0.0 | 10.7 | 1.0 | 13.0 |
| 0 | Aada Osayi-Edwins | 1 | 22.1 | 41.7 | 41.7 | 29.0 | 16.6 | 14.3 | 11.0 | 12.5 | 1.0 | -1.0 |
| 20 | Saimi Sjöberg | 1 | 23.3 | 71.4 | 71.4 | 13.8 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | -4.0 |
| 1 | Saara Kurikka | 1 | 25.2 | 39.4 | 31.2 | 21.6 | 6.1 | 25.3 | 4.8 | 16.4 | 0.3 | -3.0 |
| 7 | Ninni Mäkynen | 1 | 20.5 | 50.9 | 50.0 | 17.6 | 25.3 | 12.7 | 11.8 | 13.4 | 3.0 | 9.0 |
| 5 | Aisla Tikkanen | 1 | 11.0 | 37.5 | 37.5 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 3.0 |
| 13 | Hiba Bamlou | 1 | 7.8 | 39.9 | 50.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 17.8 | 0.0 | -8.0 |
| 31 | Eveliina Huohvanainen | 1 | 21.1 | 100.0 | 100.0 | 4.3 | 7.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
| 4 | Christenvie Milele Kitenge | 1 | 12.8 | 25.0 | 25.0 | 21.5 | 36.3 | 33.3 | 9.5 | 10.8 | 1.5 | -12.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 11.10. | @PYR | 78–74 | — | 200:00 | 15/33 | 45.5 | 14/32 | 43.8 | 6/10 | 60.0 | 10 | 19 | 29 | 23 | 18 | 8 | 0 | 21 | 4 | 78 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.