Naisten 1. divisioona
Sarjataulukko
Joukkuetilastot →A-lohko
| # | Joukkue | O | V | H | V% | P+ | P− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoo Basket Team II | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 108,0 | 46,0 | +62,0 |
| 2 | ToPo II | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 86,0 | 65,0 | +21,0 |
| 3 | Tapiolan Honka II | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 76,0 | 59,0 | +17,0 |
| 4 | Leppävaaran Pyrintö | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 59,0 | 50,0 | +9,0 |
| 5 | Pantterit | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 78,0 | 74,0 | +4,0 |
| 6 | Pyrintö Akatemia | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 74,0 | 78,0 | -4,0 |
| 7 | Puhuttaret | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 50,0 | 59,0 | -9,0 |
| 8 | Turun NMKY | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 59,0 | 76,0 | -17,0 |
| 9 | Helsingin NMKY | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 65,0 | 86,0 | -21,0 |
| 10 | Äänekosken Huima | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 46,0 | 108,0 | -62,0 |
B-lohko
| # | Joukkue | O | V | H | V% | P+ | P− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouvot Akatemia | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 86,5 | 61,0 | +25,5 |
| 2 | Feeniks Basket | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 76,5 | 55,0 | +21,5 |
| 3 | Team Lemkem | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 77,5 | 73,0 | +4,5 |
| 4 | Catz Lappeenranta | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 97,0 | 23,0 | +74,0 |
| 5 | BC Nokia II | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 71,5 | 69,0 | +2,5 |
| 6 | Peli-Karhut Akatemia | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 75,0 | 73,0 | +2,0 |
| 7 | Jyväskylä Basketball Academy | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 71,5 | 76,5 | -5,0 |
| 8 | Hyvinkään Ponteva | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 68,0 | 70,0 | -2,0 |
| 9 | TikS | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 59,5 | 73,5 | -14,0 |
| 10 | Salon Vilpas | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 53,5 | 72,5 | -19,0 |
| 11 | Kataja Basket Academy | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 42,5 | 96,5 | -54,0 |
Järjestys: V%, voitot ja piste-ero.
Seuraavat ottelut to 15.10.
Viimeisimmät tulokset su 11.10.
Lopputulos
Kataja Basket AcademyKouvot Akatemia
6296
Lopputulos
TikSFeeniks Basket
5673
Lopputulos
Tapiolan Honka IITurun NMKY
7659
Lopputulos
Pyrintö AkatemiaPantterit
7478
Lopputulos
Äänekosken HuimaEspoo Basket Team II
46108
Lopputulos
Hyvinkään PontevaTeam Lemkem
6870
Lopputulos
Jyväskylä Basketball AcademyPeli-Karhut Akatemia
8376
Lopputulos
BC Nokia IISalon Vilpas
6553
Lopputulos
Helsingin NMKYToPo II
6586
Lopputulos
Leppävaaran PyrintöPuhuttaret
5950
Tilastokärjet
Pelaajatilastot →Pisteet
- 1. Essi Lyytikäinen EBT 29,0
- 2. Mette Nurminen HON 25,0
- 3. Lisa Camara BCN 22,0
Levypallot
- 1. Violiina Niementö TUR 16,0
- 2. Milja Kuusela EBT 14,0
- 3. Siiri Kotkaslahti HyPo 14,0
Syötöt
- 1. Emma Ahola PAN 8,0
- 2. Aada Hautala HON 6,0
- 3. Ella Mähönen PYR 6,0