Miesten Korisliiga
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevie Strong KAT | 4 | 4 | 129.7 | 19/27 | 70.4 | 15/35 | 42.9 | 7/13 | 53.8 | 3 | 13 | 16 | 25 | 11 | 3 | 1 | 13 | 90 |
| Alvar Peltoniemi HON | 4 | 4 | 127.1 | 11/23 | 47.8 | 13/28 | 46.4 | 26/28 | 92.9 | 6 | 12 | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 | 47 | 87 |
| Leland Walker VIL | 3 | 3 | 85.3 | 21/35 | 60.0 | 9/15 | 60.0 | 11/12 | 91.7 | 1 | 14 | 15 | 20 | 12 | 3 | 0 | 41 | 80 |
| Jamal West Jr PYR | 4 | 4 | 141.7 | 29/55 | 52.7 | 2/8 | 25.0 | 15/22 | 68.2 | 12 | 31 | 43 | 14 | 8 | 0 | 9 | -38 | 79 |
| Josiah Harris KAT | 4 | 4 | 125.2 | 24/52 | 46.2 | 4/8 | 50.0 | 17/24 | 70.8 | 20 | 31 | 51 | 5 | 7 | 2 | 2 | 36 | 77 |
| Deshon Taylor BIS | 4 | 2 | 117.6 | 16/29 | 55.2 | 5/24 | 20.8 | 28/32 | 87.5 | 1 | 11 | 12 | 18 | 10 | 2 | 1 | -34 | 75 |
| Garry Clark UKI | 4 | 3 | 111.0 | 28/46 | 60.9 | 2/7 | 28.6 | 13/22 | 59.1 | 12 | 21 | 33 | 9 | 8 | 6 | 3 | -20 | 75 |
| Jordan Mason PYR | 4 | 3 | 128.6 | 25/38 | 65.8 | 2/11 | 18.2 | 18/21 | 85.7 | 2 | 9 | 11 | 25 | 11 | 4 | 1 | -29 | 74 |
| Jalen Mccoy KIP | 3 | 3 | 105.6 | 28/37 | 75.7 | 3/7 | 42.9 | 7/12 | 58.3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 21 | 72 |
| Keonte Kennedy SEA | 4 | 4 | 123.6 | 18/32 | 56.2 | 7/27 | 25.9 | 10/17 | 58.8 | 11 | 17 | 28 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 67 |
| AJ Ferguson HON | 4 | 4 | 108.4 | 21/34 | 61.8 | 4/11 | 36.4 | 10/19 | 52.6 | 4 | 21 | 25 | 15 | 9 | 16 | 1 | 7 | 64 |
| Trevon Faulkner HON | 4 | 4 | 114.9 | 6/12 | 50.0 | 13/31 | 41.9 | 13/17 | 76.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 9 | 7 | 0 | 38 | 64 |
| Sheldon Williams KOU | 3 | 2 | 91.2 | 25/43 | 58.1 | 1/6 | 16.7 | 11/16 | 68.8 | 8 | 19 | 27 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 64 |
| Iiro Tuomi HON | 4 | 0 | 78.5 | 20/26 | 76.9 | 2/5 | 40.0 | 17/21 | 81.0 | 11 | 8 | 19 | 9 | 5 | 8 | 1 | 17 | 63 |
| Thomas Murr UKI | 4 | 2 | 96.4 | 15/28 | 53.6 | 8/18 | 44.4 | 7/9 | 77.8 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 3 | 0 | 10 | 61 |
| Richie Springs KAT | 4 | 4 | 112.7 | 15/27 | 55.6 | 4/9 | 44.4 | 17/18 | 94.4 | 20 | 22 | 42 | 2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 59 |
| Tyeree Bryan KB | 4 | 4 | 134.7 | 14/33 | 42.4 | 9/27 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 12 | 12 | 24 | 14 | 7 | 9 | 2 | -8 | 59 |
| Mikael Aalto VIL | 3 | 3 | 75.3 | 21/27 | 77.8 | 1/1 | 100.0 | 9/9 | 100.0 | 10 | 9 | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 55 | 54 |
| Devin Tillis UKI | 4 | 3 | 112.3 | 17/30 | 56.7 | 4/14 | 28.6 | 8/10 | 80.0 | 5 | 21 | 26 | 8 | 7 | 2 | 1 | -22 | 54 |
| Tyrese Williams SEA | 4 | 4 | 121.1 | 10/24 | 41.7 | 9/27 | 33.3 | 6/8 | 75.0 | 1 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | -11 | 53 |
| Chandler Cuthrell KB | 4 | 4 | 116.9 | 13/25 | 52.0 | 5/14 | 35.7 | 12/19 | 63.2 | 5 | 14 | 19 | 9 | 11 | 3 | 2 | -12 | 53 |
| Mason Gillis KTP | 2 | 2 | 71.6 | 11/24 | 45.8 | 5/14 | 35.7 | 14/16 | 87.5 | 7 | 15 | 22 | 5 | 12 | 1 | 1 | 18 | 51 |
| Roydell Brown BIS | 4 | 4 | 137.0 | 24/47 | 51.1 | 1/9 | 11.1 | 0/7 | 0.0 | 14 | 26 | 40 | 3 | 10 | 8 | 4 | -48 | 51 |
| Shawn Hopkins PYR | 4 | 3 | 95.3 | 11/16 | 68.8 | 5/17 | 29.4 | 14/17 | 82.4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | -28 | 51 |
| Tehree Horn KB | 4 | 0 | 106.6 | 18/36 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 9/10 | 90.0 | 4 | 12 | 16 | 8 | 7 | 3 | 2 | -21 | 51 |
| Joel Mäntynen KTP | 3 | 3 | 103.5 | 8/18 | 44.4 | 7/17 | 41.2 | 13/17 | 76.5 | 6 | 24 | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 57 | 50 |
| Rene Rougeau SEA | 4 | 4 | 117.1 | 14/27 | 51.9 | 4/13 | 30.8 | 10/13 | 76.9 | 6 | 21 | 27 | 14 | 13 | 8 | 7 | -5 | 50 |
| Teemu Suokas KAT | 4 | 0 | 98.1 | 12/15 | 80.0 | 6/13 | 46.2 | 7/9 | 77.8 | 4 | 2 | 6 | 20 | 5 | 2 | 0 | 8 | 49 |
| Topias Palmi KAT | 4 | 4 | 103.6 | 8/13 | 61.5 | 8/35 | 22.9 | 9/11 | 81.8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 49 |
| Riku Korhonen LAH | 2 | 2 | 66.3 | 10/18 | 55.6 | 4/12 | 33.3 | 17/18 | 94.4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
| Tristan Smith KIP | 3 | 3 | 95.8 | 17/27 | 63.0 | 1/5 | 20.0 | 10/14 | 71.4 | 6 | 26 | 32 | 10 | 10 | 6 | 5 | 27 | 47 |
| Javion Ogunyemi BIS | 4 | 4 | 135.6 | 17/33 | 51.5 | 1/2 | 50.0 | 9/10 | 90.0 | 11 | 25 | 36 | 1 | 4 | 4 | 1 | -43 | 46 |
| Jerrell Bellamy KB | 4 | 4 | 127.4 | 19/32 | 59.4 | 0/1 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 11 | 38 | 49 | 6 | 9 | 5 | 4 | 18 | 46 |
| Lucas Taylor HON | 4 | 4 | 115.7 | 11/15 | 73.3 | 6/24 | 25.0 | 5/5 | 100.0 | 5 | 10 | 15 | 11 | 6 | 5 | 1 | -4 | 45 |
| Derrin Boyd KIP | 3 | 3 | 98.1 | 7/22 | 31.8 | 5/15 | 33.3 | 16/21 | 76.2 | 1 | 9 | 10 | 13 | 8 | 2 | 0 | 46 | 45 |
| Terrance Williams HON | 4 | 4 | 91.1 | 11/23 | 47.8 | 4/9 | 44.4 | 10/17 | 58.8 | 10 | 17 | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 44 |
| Remu Raitanen SEA | 4 | 2 | 96.1 | 15/23 | 65.2 | 1/11 | 9.1 | 8/10 | 80.0 | 8 | 17 | 25 | 4 | 5 | 2 | 0 | -4 | 41 |
| D.J. Jeffries VIL | 3 | 3 | 79.4 | 14/21 | 66.7 | 3/13 | 23.1 | 4/4 | 100.0 | 2 | 16 | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 35 | 41 |
| Trey Niemi UKI | 4 | 4 | 96.5 | 9/14 | 64.3 | 5/16 | 31.2 | 6/10 | 60.0 | 2 | 12 | 14 | 10 | 13 | 4 | 0 | -15 | 39 |
| Karl Chavis VIL | 3 | 3 | 78.2 | 12/15 | 80.0 | 3/9 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0 | 24 | 38 |
| Zion Styles KTP | 3 | 1 | 69.9 | 10/15 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 13/13 | 100.0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 | 6 | 0 | 31 | 36 |
| Lassi Nikkarinen SEA | 4 | 4 | 136.0 | 9/11 | 81.8 | 4/17 | 23.5 | 6/7 | 85.7 | 4 | 15 | 19 | 29 | 8 | 7 | 1 | -1 | 36 |
| Aaron Johnson-Cash KOU | 2 | 2 | 68.7 | 7/16 | 43.8 | 7/14 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | -17 | 36 |
| D'Maurian Williams LAH | 2 | 2 | 58.1 | 12/28 | 42.9 | 2/9 | 22.2 | 6/8 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | -1 | 36 |
| Jake Hilmer KIP | 3 | 3 | 86.6 | 11/22 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 8/10 | 80.0 | 2 | 8 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | 19 | 36 |
| Aapeli Alanen BIS | 4 | 4 | 120.3 | 7/22 | 31.8 | 5/19 | 26.3 | 6/6 | 100.0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 9 | 3 | 2 | -51 | 35 |
| Masai Troutman KOU | 2 | 1 | 62.4 | 7/20 | 35.0 | 4/10 | 40.0 | 8/10 | 80.0 | 2 | 9 | 11 | 7 | 5 | 0 | 3 | -16 | 34 |
| Erik Sajantila KB | 4 | 4 | 118.4 | 6/11 | 54.5 | 6/21 | 28.6 | 3/3 | 100.0 | 3 | 12 | 15 | 9 | 8 | 7 | 1 | -3 | 33 |
| Aatu Kivimäki KB | 4 | 4 | 111.2 | 2/5 | 40.0 | 6/18 | 33.3 | 10/11 | 90.9 | 2 | 5 | 7 | 17 | 11 | 5 | 0 | 15 | 32 |
| Daniel Dolenc KTP | 3 | 3 | 82.5 | 12/19 | 63.2 | 1/9 | 11.1 | 4/6 | 66.7 | 2 | 17 | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 | 52 | 31 |
| Victor Iwuakor SEA | 4 | 2 | 89.3 | 13/19 | 68.4 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 14 | 15 | 4 | 7 | 5 | 6 | -1 | 31 |
| Antti Ahonen KB | 4 | 0 | 66.5 | 4/6 | 66.7 | 7/21 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | -35 | 31 |
| Jackson Threadgill LAH | 2 | 1 | 66.8 | 8/10 | 80.0 | 3/12 | 25.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 31 |
| Topias Kuukkanen KIP | 3 | 0 | 70.1 | 3/3 | 100.0 | 8/16 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 30 |
| Erik Muhonen PYR | 3 | 2 | 79.9 | 6/12 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | -18 | 28 |
| Hannes Pöllä KIP | 3 | 3 | 65.4 | 10/20 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 6 | 27 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 28 |
| Joona Hakamaa PYR | 4 | 1 | 97.0 | 3/7 | 42.9 | 7/18 | 38.9 | 0/1 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | -25 | 27 |
| Christian Terrell KOU | 3 | 3 | 90.7 | 8/22 | 36.4 | 1/13 | 7.7 | 8/9 | 88.9 | 0 | 10 | 10 | 18 | 9 | 8 | 0 | -11 | 27 |
| Joona Tuomala KTP | 3 | 1 | 65.9 | 4/6 | 66.7 | 6/12 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 8 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 26 |
| Fiifi Aidoo BIS | 4 | 2 | 114.2 | 4/9 | 44.4 | 4/16 | 25.0 | 6/7 | 85.7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | -57 | 26 |
| Jalen Lake KAT | 4 | 0 | 60.2 | 4/12 | 33.3 | 5/18 | 27.8 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Jesper Granlund KTP | 3 | 3 | 102.3 | 3/7 | 42.9 | 5/14 | 35.7 | 4/8 | 50.0 | 5 | 9 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 37 | 25 |
| Kion Williams UKI | 4 | 0 | 50.1 | 3/8 | 37.5 | 5/8 | 62.5 | 4/7 | 57.1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | -34 | 25 |
| Jalen Jackson UKI | 4 | 2 | 94.4 | 4/11 | 36.4 | 4/14 | 28.6 | 4/5 | 80.0 | 3 | 10 | 13 | 6 | 4 | 8 | 2 | -26 | 24 |
| Valtteri Mervola PYR | 4 | 3 | 106.9 | 8/21 | 38.1 | 2/11 | 18.2 | 2/2 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | -29 | 24 |
| Tuukka Härsilä KOU | 3 | 0 | 76.4 | 3/5 | 60.0 | 5/15 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | 0 | -26 | 24 |
| Sebastian Lindberg VIL | 3 | 0 | 56.3 | 5/7 | 71.4 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 23 |
| Rasmus Lindberg UKI | 4 | 1 | 61.9 | 3/4 | 75.0 | 5/15 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Riku Laine VIL | 3 | 0 | 56.7 | 2/4 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | -7 | 21 |
| Otto Räisänen PYR | 4 | 0 | 59.8 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 26 | 21 |
| Aarni Korkiatupa KOU | 3 | 3 | 89.3 | 2/7 | 28.6 | 5/15 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | -12 | 21 |
| Eero Innamaa VIL | 3 | 3 | 84.8 | 5/10 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 20 |
| Daniel Rantapaju KIP | 3 | 0 | 46.8 | 1/6 | 16.7 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 20 |
| AJ White KTP | 3 | 0 | 44.4 | 5/14 | 35.7 | 1/5 | 20.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| Kalle Mattila PYR | 4 | 2 | 47.8 | 6/11 | 54.5 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | -15 | 17 |
| Elias Eerikinharju HON | 4 | 0 | 58.5 | 0/2 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | 16 |
| Eino Pällijeff KOU | 2 | 2 | 42.2 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | -14 | 16 |
| Lauri Kallio HON | 2 | 0 | 40.8 | 5/11 | 45.5 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Roni Ahvenjärvi UKI | 4 | 1 | 56.8 | 2/2 | 100.0 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | -6 | 15 |
| Teemu Kristeri KOU | 3 | 2 | 47.4 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 15 |
| Duane Posey PYR | 3 | 2 | 47.8 | 5/15 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 8 | 12 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| Aj Harris II BIS | 4 | 2 | 84.8 | 4/18 | 22.2 | 2/12 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | -53 | 14 |
| Lenni Hervola SEA | 4 | 0 | 36.4 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | -11 | 14 |
| Hugo Boman KB | 4 | 0 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| Bojan Sarcevic UKI | 4 | 2 | 88.5 | 4/7 | 57.1 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0 | -25 | 13 |
| Vili Nyman LAH | 2 | 2 | 64.0 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 4 | 14 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Eemi Luukkonen LAH | 2 | 2 | 62.1 | 5/6 | 83.3 | 0/6 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | -5 | 13 |
| Jalen Barr LAH | 2 | 0 | 32.1 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| Ricky Waxlax SEA | 2 | 0 | 38.7 | 3/4 | 75.0 | 1/7 | 14.3 | 3/6 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| Tuomas Hirvonen KTP | 2 | 2 | 26.6 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 |
| Ville Karhu BIS | 4 | 2 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -18 | 11 |
| Simeon Stefanovic VIL | 3 | 0 | 35.9 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 6/8 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| Joonas Timonen KAT | 4 | 4 | 79.7 | 2/6 | 33.3 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Teemu Knihtinen KAT | 4 | 0 | 72.3 | 5/7 | 71.4 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 12 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | -21 | 10 |
| Ian Uwamungu KTP | 3 | 0 | 27.1 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 9 |
| Roope Filtness KIP | 3 | 0 | 50.5 | 4/5 | 80.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| Alvan Laavainen HON | 4 | 0 | 45.0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 |
| Kalle Peltonen LAH | 2 | 1 | 34.5 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 7 |
| Aamos Laavainen VIL | 3 | 0 | 37.2 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -13 | 6 |
| Jaakko Nieminen PYR | 4 | 0 | 19.2 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Eemeli Laaksonen KIP | 3 | 0 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Patrik En KOU | 3 | 0 | 17.1 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Veeti Ulander HON | 2 | 0 | 6.3 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Eetu Lähdetniemi UKI | 3 | 0 | 8.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| Niko Mykrä BIS | 2 | 0 | 11.4 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 3 |
| Onni Mäkynen BIS | 4 | 0 | 23.0 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 | 3 |
| Timi Puittinen SEA | 4 | 0 | 26.9 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 | 3 |
| Vili Vesterinen SEA | 3 | 0 | 6.8 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Joni Herrala UKI | 4 | 2 | 23.2 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 3 |
| Joel Toikka KOU | 3 | 0 | 14.5 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -7 | 3 |
| Kalle Koivunen KB | 4 | 0 | 28.4 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 3 |
| Leevi Manninen KIP | 1 | 0 | 0.9 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alfred Pitkänen KTP | 2 | 0 | 6.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| Aatu Aropelto KAT | 2 | 0 | 1.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Benjamin Granström VIL | 2 | 0 | 10.9 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ville Virtaharju KIP | 1 | 0 | 5.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 |
| Lucas Kalliomäki BIS | 1 | 0 | 0.4 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri Pokela KAT | 1 | 0 | 1.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Thomas Rönnholm KAT | 4 | 0 | 16.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Samatar Abokar SEA | 3 | 0 | 8.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| Tomas Pihlajamäki HON | 4 | 0 | 32.0 | 0/1 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| Jonas Kaivos LAH | 2 | 0 | 13.8 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Aleksi Lehikoinen KIP | 1 | 0 | 2.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Eetu Viiru KIP | 1 | 0 | 0.6 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Jaakko Juusela HON | 2 | 0 | 6.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Tino Yli-Junnila LAH | 1 | 0 | 2.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ville-Pekka Eskelinen PYR | 1 | 0 | 0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- AV
- Aloitusviisikossa
- MIN
- Minuutit
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet