Lahti – Kouvot 91–83
Lahti91
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAH | 16 | 30 | 18 | 27 | 91 |
| KOU | 11 | 30 | 21 | 21 | 83 |
83Kouvot
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAH | 114,6+6,2 | 79,4— | 56,6+7,2 | 16,3-3,2 | 32,5+3,3 | 0,206-1,1 |
| KOU | 104,6-5,4 | 79,4— | 50,0-2,4 | 13,0+2,1 | 27,9-2,6 | 0,092-2,6 |
Vaikutus pistettä / 100 pallonhallintaa suhteessa sarjan keskiarvoon.
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Vaikutus hyökkäystehoon: Shapley-jako sarjan kausikeskiarvoon verrattuna. Vihreä = parannus, punainen = heikennys. Vertailu: 22 ottelua, päivitetty 14.10. 16:22.
Lahti 91
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 4 | D'Maurian Williams G | 31:37 | 3/10 | 30.0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| 8 | Riku Korhonen G | 29:14 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 14 |
| 7 | Eemi Luukkonen F | 19:56 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| 10 | Vili Nyman F | 27:11 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -9 | 6 |
| 44 | Aaron Carver C | 26:24 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 |
| 12 | Jackson Threadgill | 25:12 | 5/7 | 71.4 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 16 |
| 33 | Jalen Barr | 11:17 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Jonas Kaivos | 8:42 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 95 | Kalle Peltonen | 10:53 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Tino Yli-Junnila | 9:34 | 0/0 | — | 2/3 | 66.7 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 0 | Elias Frilander | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 22/41 | 53.7 | 11/27 | 40.7 | 14/20 | 70.0 | 13 | 31 | 44 | 18 | 15 | 8 | 3 | 14 | 8 | 91 | |
Kouvot 83
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 00 | Aaron Johnson-Cash G | 33:09 | 8/11 | 72.7 | 2/10 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | 23 |
| 1 | Masai Troutman G | 28:29 | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -22 | 16 |
| 22 | Aarni Korkiatupa F | 28:01 | 3/3 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2 | Christian Terrell F | 32:00 | 1/7 | 14.3 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 10 | 19 |
| 4 | Sheldon Williams C | 22:58 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 82 | Eino Pällijeff | 24:26 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Patrik En | 1:47 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Teemu Kristeri | 12:47 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | 2 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 16:23 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| 21 | Joel Toikka | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 23/43 | 53.5 | 10/33 | 30.3 | 7/9 | 77.8 | 12 | 27 | 39 | 15 | 12 | 12 | 1 | 18 | -8 | 83 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 14.10. 16:22:13