Lahti – Kouvot 91–83
Lahti91
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAH | 16 | 30 | 18 | 27 | 91 |
| KOU | 11 | 30 | 21 | 21 | 83 |
83Kouvot
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAH | 114,6+6,1 | 79,4— | 56,6+7,2 | 16,3-3,2 | 32,5+3,3 | 0,206-1,3 |
| KOU | 104,6-5,6 | 79,4— | 50,0-2,4 | 13,0+2,2 | 27,9-2,6 | 0,092-2,8 |
Vaikutus pistettä / 100 pallonhallintaa suhteessa sarjan keskiarvoon.
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Vaikutus hyökkäystehoon: Shapley-jako sarjan kausikeskiarvoon verrattuna. Vihreä = parannus, punainen = heikennys. Vertailu: 23 ottelua, päivitetty 14.10. 20:52.
Lahti 91
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D'Maurian Williams G | 31:37 | 46.4 | 44.1 | 29.4 | 24.9 | 14.1 | 6.3 | 5.9 | 1.7 | 5 | 17 |
| 8 | Riku Korhonen G | 29:14 | 65.8 | 56.2 | 20.3 | 19.9 | 22.0 | 0.0 | 25.5 | 1.3 | 15 | 14 |
| 7 | Eemi Luukkonen F | 19:56 | 42.9 | 43.8 | 20.4 | 14.9 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | — | 6 | 8 |
| 10 | Vili Nyman F | 27:11 | 75.0 | 75.0 | 9.6 | 5.1 | 33.3 | 7.4 | 10.3 | 0.5 | -9 | 6 |
| 44 | Aaron Carver C | 26:24 | 50.0 | 50.0 | 14.9 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 17.6 | 2.0 | 15 | 8 |
| 12 | Jackson Threadgill | 25:12 | 58.1 | 54.2 | 27.3 | 13.5 | 12.7 | 0.0 | 7.4 | 1.0 | -3 | 16 |
| 33 | Jalen Barr | 11:17 | 90.6 | 100.0 | 22.2 | 24.1 | 52.1 | 17.7 | 33.0 | 0.7 | 1 | 5 |
| 16 | Jonas Kaivos | 8:42 | 91.7 | 91.7 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | — | 3 | 11 |
| 95 | Kalle Peltonen | 10:53 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Tino Yli-Junnila | 9:34 | 100.0 | 100.0 | 18.2 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 6 |
| 0 | Elias Frilander | Ei pelannut | ||||||||||
Kouvot 83
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Aaron Johnson-Cash G | 33:09 | 52.6 | 52.4 | 30.0 | 11.5 | 4.4 | 8.4 | 21.1 | 2.0 | -7 | 23 |
| 1 | Masai Troutman G | 28:29 | 67.3 | 68.2 | 24.3 | 6.1 | 25.2 | 0.0 | 3.5 | 0.2 | -22 | 16 |
| 22 | Aarni Korkiatupa F | 28:01 | 69.8 | 64.3 | 13.8 | 0.0 | 11.3 | 6.6 | 10.7 | 0.0 | 5 | 11 |
| 2 | Christian Terrell F | 32:00 | 53.1 | 50.0 | 27.0 | 29.4 | 10.1 | 5.8 | 15.6 | 3.0 | 10 | 19 |
| 4 | Sheldon Williams C | 22:58 | 47.7 | 44.4 | 19.8 | 13.4 | 9.6 | 4.1 | 17.4 | 2.0 | -3 | 9 |
| 82 | Eino Pällijeff | 24:26 | 21.4 | 21.4 | 12.5 | 10.4 | 0.0 | 3.8 | 20.5 | — | 4 | 3 |
| 6 | Patrik En | 1:47 | — | — | 0.0 | 68.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 3 | Teemu Kristeri | 12:47 | 50.0 | 50.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -20 | 2 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 16:23 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 7.4 | 50.0 | 11.4 | 0.0 | 0.5 | -10 | 0 |
| 21 | Joel Toikka | Ei pelannut | ||||||||||
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 14.10. 20:52:19