Vilpas – Korihait 95–73
Vilpas95
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 20 | 20 | 27 | 28 | 95 |
| UKI | 16 | 19 | 20 | 18 | 73 |
73Korihait
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 123,8 | 76,8 | 61,5 | 12,2 | 18,8 | 0,231 |
| UKI | 95,1 | 76,8 | 50,8 | 18,9 | 20,6 | 0,180 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Vilpas 95
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Eero Innamaa G | 27:04 | 30.0 | 30.0 | 10.8 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 14 | 3 |
| 1 | Leland Walker G | 24:52 | 67.8 | 61.1 | 42.4 | 24.7 | 4.6 | 0.0 | 33.1 | 3.0 | 25 | 28 |
| 3 | D.J. Jeffries F | 21:28 | 58.3 | 58.3 | 18.2 | 6.6 | 25.0 | 0.0 | 43.8 | 0.5 | 10 | 7 |
| 0 | Karl Chavis F | 26:22 | 75.9 | 72.2 | 20.1 | 18.3 | 9.2 | 4.7 | 13.4 | 3.0 | 31 | 15 |
| 12 | Mikael Aalto C | 20:53 | 90.0 | 90.0 | 18.7 | 7.3 | 37.5 | 0.0 | 5.6 | 0.3 | 9 | 9 |
| 35 | Aamos Laavainen | 18:17 | 66.7 | 66.7 | 8.0 | 7.4 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | — | 14 | 4 |
| 5 | Benjamin Granström | 5:15 | 100.0 | 100.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 2 |
| 21 | Riku Laine | 22:17 | 84.5 | 81.2 | 19.4 | 28.7 | 0.0 | 11.2 | 21.1 | — | 2 | 15 |
| 14 | Sebastian Lindberg | 16:51 | 50.0 | 50.0 | 23.1 | 8.8 | 12.5 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | -2 | 7 |
| 2 | Simeon Stefanovic | 16:41 | 44.3 | 0.0 | 19.4 | 21.2 | 15.1 | 0.0 | 7.1 | 3.0 | 6 | 5 |
Korihait 73
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bojan Sarcevic G | 23:26 | 50.0 | 50.0 | 10.1 | 37.8 | 20.0 | 0.0 | 5.3 | 5.0 | -10 | 4 |
| 2 | Trey Niemi G | 26:09 | 43.8 | 43.8 | 18.1 | 14.3 | 20.0 | 4.5 | 14.3 | 1.0 | -19 | 7 |
| 3 | Devin Tillis F | 30:57 | 72.2 | 72.2 | 16.8 | 13.2 | 18.2 | 3.8 | 28.3 | 1.0 | -12 | 13 |
| 40 | Jalen Jackson F | 23:30 | 30.0 | 30.0 | 10.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | — | -17 | 3 |
| 33 | Garry Clark C | 27:38 | 52.5 | 44.4 | 31.3 | 35.8 | 21.9 | 8.5 | 13.6 | 1.2 | -19 | 15 |
| 9 | Eetu Lähdetniemi | 4:21 | 53.2 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 2 |
| 8 | Joni Herrala | 3:23 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -11 | 0 |
| 51 | Kion Williams | 12:54 | 47.0 | 37.5 | 26.9 | 13.5 | 27.3 | 18.2 | 19.4 | 0.5 | -3 | 5 |
| 22 | Rasmus Lindberg | 12:25 | 41.7 | 41.7 | 22.9 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | — | -6 | 5 |
| 6 | Roni Ahvenjärvi | 11:21 | 75.0 | 75.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | — | -1 | 3 |
| 14 | Thomas Murr | 23:56 | 61.5 | 61.5 | 29.7 | 35.1 | 13.3 | 4.9 | 10.4 | 1.5 | -12 | 16 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 10.10. 21:32:41