Kipinä – Kauhajoki 98–95
Kipinä98
| 1 | 2 | 3 | 4 | JA1 | JA2 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIP | 15 | 26 | 16 | 23 | 7 | 11 | 98 |
| KB | 13 | 29 | 26 | 12 | 7 | 8 | 95 |
95Kauhajoki
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIP | 103,9 | 75,5 | 50,0 | 14,3 | 22,2 | 0,273 |
| KB | 100,7 | 75,5 | 52,1 | 20,0 | 26,8 | 0,278 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Kipinä 98
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Derrin Boyd G | 36:24 | 44.2 | 27.3 | 23.4 | 22.2 | 11.2 | 0.0 | 6.7 | 2.5 | 13 | 14 |
| 55 | Jake Hilmer G | 34:57 | 40.0 | 33.3 | 21.5 | 39.1 | 12.7 | 6.4 | 10.5 | 4.0 | 4 | 11 |
| 12 | Jalen Mccoy F | 43:33 | 65.1 | 64.7 | 23.2 | 4.9 | 9.4 | 2.6 | 8.4 | 0.5 | 12 | 25 |
| 22 | Tristan Smith F | 43:20 | 60.7 | 53.8 | 23.8 | 17.1 | 27.7 | 5.1 | 25.3 | 0.7 | 14 | 19 |
| 44 | Hannes Pöllä C | 18:38 | 65.2 | 62.5 | 21.6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | — | -19 | 11 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 18:27 | 50.0 | 50.0 | 15.5 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | — | -6 | 6 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 3:29 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -10 | 0 |
| 0 | Roope Filtness | 12:42 | 50.0 | 50.0 | 15.0 | 0.0 | 50.0 | 8.7 | 9.6 | 0.0 | 4 | 2 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 33:10 | 56.2 | 56.2 | 13.0 | 4.9 | 11.1 | 0.0 | 7.4 | 1.0 | 10 | 9 |
| 16 | Ville Virtaharju | 5:20 | 56.8 | — | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | — | -7 | 1 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | Ei pelannut | ||||||||||
| 2 | Leevi Manninen | Ei pelannut | ||||||||||
Kauhajoki 95
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aatu Kivimäki G | 36:00 | 52.1 | 25.0 | 12.8 | 27.2 | 10.4 | 3.4 | 6.2 | 6.0 | 3 | 9 |
| 5 | Erik Sajantila G | 33:03 | 75.0 | 75.0 | 23.1 | 14.1 | 25.0 | 3.7 | 6.7 | 0.5 | -6 | 18 |
| 1 | Tyeree Bryan G | 42:49 | 47.8 | 47.4 | 23.2 | 19.6 | 4.8 | 8.5 | 18.2 | 4.0 | -6 | 19 |
| 7 | Chandler Cuthrell F | 30:50 | 57.9 | 50.0 | 19.5 | 17.9 | 31.6 | 4.0 | 7.2 | 0.8 | -8 | 10 |
| 10 | Jerrell Bellamy C | 37:14 | 64.4 | 66.7 | 16.3 | 5.0 | 39.2 | 9.8 | 35.8 | 0.2 | 3 | 10 |
| 8 | Antti Ahonen | 13:13 | 61.5 | 62.5 | 21.2 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | -5 | 6 |
| 3 | Hugo Boman | 10:43 | 34.7 | 0.0 | 28.1 | 29.2 | 31.6 | 0.0 | 20.7 | 1.0 | 16 | 3 |
| 25 | Kalle Koivunen | 9:41 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 0 |
| 2 | Tehree Horn | 36:27 | 63.5 | 60.7 | 24.5 | 19.6 | 16.0 | 0.0 | 12.2 | 1.0 | -11 | 20 |
| 4 | Elias Ylipeltola | Ei pelannut | ||||||||||
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 10.10. 22:02:57