Kataja – Honka 99–108
Kataja99
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT | 29 | 20 | 20 | 30 | 99 |
| HON | 22 | 30 | 28 | 28 | 108 |
108Honka
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | 120,1 | 82,5 | 52,7 | 19,7 | 58,5 | 0,301 |
| HON | 131,0 | 82,5 | 49,3 | 6,1 | 40,5 | 0,434 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Kataja 99
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 5 | Joonas Timonen G | 17:49 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 2 | Stevie Strong G | 33:10 | 5/7 | 71.4 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | -15 | 19 |
| 3 | Richie Springs F | 23:12 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 31 | Topias Palmi F | 29:16 | 3/3 | 100.0 | 4/12 | 33.3 | 6/8 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -7 | 24 |
| 7 | Josiah Harris C | 33:25 | 6/17 | 35.3 | 0/0 | — | 6/7 | 85.7 | 11 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | -5 | 18 |
| 4 | Jalen Lake | 15:30 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 17:47 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | 2 |
| 10 | Teemu Suokas | 26:50 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 12 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 3:01 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Aatu Aropelto | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 17 | Valtteri Pokela | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 22/44 | 50.0 | 11/29 | 37.9 | 22/29 | 75.9 | 24 | 25 | 49 | 18 | 21 | 4 | 2 | 24 | -9 | 99 | |
Honka 108
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 22 | Trevon Faulkner G | 23:43 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 0 | AJ Ferguson F | 16:29 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 2 | Alvar Peltoniemi F | 33:39 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 16/17 | 94.1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 27 |
| 7 | Lucas Taylor F | 28:41 | 4/6 | 66.7 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | — | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Terrance Williams C | 17:46 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 6 | Alvan Laavainen | 4:57 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Elias Eerikinharju | 19:31 | 0/0 | — | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 25 | Iiro Tuomi | 22:14 | 7/10 | 70.0 | 0/0 | — | 4/5 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | Jaakko Juusela | 2:30 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Lauri Kallio | 21:18 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | -6 | 13 |
| 3 | Tomas Pihlajamäki | 7:14 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Veeti Ulander | 1:58 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Joukkue | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 24/45 | 53.3 | 9/31 | 29.0 | 33/39 | 84.6 | 17 | 17 | 34 | 18 | 6 | 14 | 5 | 24 | 9 | 108 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 10.10. 18:02:40