Kataja – Honka 99–108
Kataja99
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT | 29 | 20 | 20 | 30 | 99 |
| HON | 22 | 30 | 28 | 28 | 108 |
108Honka
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | 120,1 | 82,5 | 52,7 | 19,7 | 58,5 | 0,301 |
| HON | 131,0 | 82,5 | 49,3 | 6,1 | 40,5 | 0,434 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Kataja 99
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Joonas Timonen G | 17:49 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 20.4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -2 | 0 |
| 2 | Stevie Strong G | 33:10 | 68.4 | 73.1 | 21.3 | 46.5 | 26.5 | 0.0 | 14.4 | 1.8 | -15 | 19 |
| 3 | Richie Springs F | 23:12 | 46.6 | 41.7 | 22.4 | 0.0 | 7.2 | 25.2 | 16.4 | 0.0 | 3 | 12 |
| 31 | Topias Palmi F | 29:16 | 64.8 | 60.0 | 26.3 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | -7 | 24 |
| 7 | Josiah Harris C | 33:25 | 44.8 | 35.3 | 27.0 | 9.3 | 16.6 | 32.1 | 14.3 | 0.5 | -5 | 18 |
| 4 | Jalen Lake | 15:30 | 67.6 | 62.5 | 23.9 | 0.0 | 10.1 | 6.3 | 6.1 | 0.0 | 1 | 12 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 17:47 | 50.0 | 50.0 | 6.3 | 0.0 | 33.3 | 5.5 | 21.4 | 0.0 | -18 | 2 |
| 10 | Teemu Suokas | 26:50 | 92.0 | 100.0 | 14.7 | 19.9 | 38.0 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | -6 | 12 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 3:01 | — | — | 12.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| 13 | Aatu Aropelto | Ei pelannut | ||||||||||
| 17 | Valtteri Pokela | Ei pelannut | ||||||||||
Honka 108
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Trevon Faulkner G | 23:43 | 29.8 | 0.0 | 18.8 | 15.3 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | 3.0 | 8 | 6 |
| 0 | AJ Ferguson F | 16:29 | 61.9 | 62.5 | 24.2 | 11.6 | 10.1 | 5.8 | 17.8 | 1.0 | 0 | 11 |
| 2 | Alvar Peltoniemi F | 33:39 | 77.2 | 55.0 | 22.2 | 4.2 | 5.4 | 8.5 | 8.7 | 1.0 | 9 | 27 |
| 7 | Lucas Taylor F | 28:41 | 42.3 | 42.3 | 18.3 | 26.8 | 0.0 | 10.0 | 10.2 | — | 8 | 11 |
| 5 | Terrance Williams C | 17:46 | 46.7 | 28.6 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 16.5 | — | 5 | 9 |
| 6 | Alvan Laavainen | 4:57 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 19.7 | — | 1 | 0 |
| 12 | Elias Eerikinharju | 19:31 | 72.7 | 75.0 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 10 |
| 25 | Iiro Tuomi | 22:14 | 73.8 | 70.0 | 23.9 | 8.8 | 7.6 | 8.6 | 4.4 | 1.0 | 6 | 18 |
| 10 | Jaakko Juusela | 2:30 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 1 | Lauri Kallio | 21:18 | 50.0 | 50.0 | 28.4 | 60.5 | 13.3 | 8.9 | 0.0 | 3.5 | -6 | 13 |
| 3 | Tomas Pihlajamäki | 7:14 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 6 | 0 |
| 4 | Veeti Ulander | 1:58 | 150.0 | 150.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 3 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 11.10. 01:52:06