Pelaajatilastot / Ottelu
KTP – Pyrintö 88–72
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTP | 118,7 | 74,1 | 50,0 | 9,0 | 30,2 | 0,239 |
| Pyrintö | 97,1 | 74,1 | 47,8 | 10,9 | 23,8 | 0,119 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 10 | Zion Styles G | 24:56 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 19 |
| 35 | Jesper Granlund F | 36:12 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 |
| 1 | Joel Mäntynen F | 37:04 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 7/11 | 63.6 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 20 |
| 31 | Joona Tuomala F | 29:38 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| 21 | Daniel Dolenc C | 29:11 | 7/10 | 70.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 14 |
| 3 | AJ White | 22:14 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 | Alfred Pitkänen | 4:12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 23 | Ian Uwamungu | 16:33 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 9 |
| 24 | Mikko Purola | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 11/35 | 31.4 | 17/22 | 77.3 | 13 | 32 | 45 | 18 | 8 | 3 | 3 | 20 | 16 | 88 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 2 | Jordan Mason G | 35:16 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -22 | 18 |
| 33 | Duane Posey F | 10:26 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -18 | 1 |
| 15 | Erik Muhonen F | 25:25 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 8 |
| 10 | Jamal West Jr F | 36:17 | 9/18 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -15 | 22 |
| 11 | Shawn Hopkins F | 23:54 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 13 |
| 40 | Jaakko Nieminen | 2:46 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | Joona Hakamaa | 20:22 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | Kalle Mattila | 8:54 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 12 | Otto Räisänen | 13:23 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Valtteri Mervola | 22:21 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | 6 |
| 44 | Ville-Pekka Eskelinen | 0:56 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Joukkue | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 6/19 | 31.6 | 8/15 | 53.3 | 10 | 30 | 40 | 11 | 9 | 1 | 6 | 22 | -16 | 72 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 09.10. 21:52:44