Pelaajatilastot / Ottelu
Seagulls – Bisons 84–56
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagulls | 112,7 | 74,5 | 50,0 | 9,8 | 43,2 | 0,105 |
| Bisons | 75,1 | 74,5 | 28,0 | 14,4 | 28,6 | 0,288 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 3 | Keonte Kennedy G | 28:39 | 7/13 | 53.8 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 |
| 13 | Lassi Nikkarinen G | 33:59 | 4/4 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 12 |
| 5 | Tyrese Williams G | 26:46 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 |
| 4 | Rene Rougeau F | 27:24 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 15 | Victor Iwuakor C | 27:28 | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| 25 | Lenni Hervola | 6:01 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 11 | Remu Raitanen | 19:40 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 |
| 47 | Ricky Waxlax | 22:04 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 10 |
| 1 | Samatar Abokar | 2:31 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | Timi Puittinen | 2:31 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Vili Vesterinen | 2:57 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Joukkue | 2 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 29/50 | 58.0 | 6/26 | 23.1 | 8/16 | 50.0 | 19 | 35 | 54 | 21 | 9 | 6 | 9 | 17 | 28 | 84 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 3 | Deshon Taylor G | 31:57 | 2/6 | 33.3 | 0/7 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | -16 | 13 |
| 21 | Ville Karhu G | 24:42 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 3 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 31:08 | 3/7 | 42.9 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -20 | 20 |
| 22 | Roydell Brown F | 31:04 | 4/13 | 30.8 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -16 | 8 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 30:02 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 6/6 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 | 6 |
| 12 | Aj Harris II | 13:37 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | 0 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 24:34 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | 6:52 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 |
| 10 | Onni Mäkynen | 6:04 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| Joukkue | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 11/35 | 31.4 | 5/31 | 16.1 | 19/25 | 76.0 | 14 | 25 | 39 | 8 | 13 | 4 | 5 | 14 | -28 | 56 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 09.10. 23:18:16