Pelaajatilastot / Ottelu
Seagulls – Bisons 55–41
LIVE Q3 1:28
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagulls | 103,8 | 74,3 | 48,1 | 10,9 | 38,7 | 0,075 |
| Bisons | 77,4 | 74,3 | 34,1 | 17,9 | 25,8 | 0,250 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 3 | Keonte Kennedy G | 24:10 | 4/9 | 44.4 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 13 | Lassi Nikkarinen G | 26:35 | 4/4 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 |
| 5 | Tyrese Williams G | 19:22 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | Rene Rougeau F | 23:21 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| 15 | Victor Iwuakor C | 20:04 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| 25 | Lenni Hervola | 1:57 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Remu Raitanen | 13:39 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 47 | Ricky Waxlax | 13:32 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 1 | Samatar Abokar | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 30 | Timi Puittinen | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 7 | Vili Vesterinen | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 142:40 | 21/36 | 58.3 | 3/17 | 17.6 | 4/10 | 40.0 | 12 | 23 | 35 | 15 | 7 | 5 | 6 | 9 | 14 | 55 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 3 | Deshon Taylor G | 23:00 | 1/4 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -8 | 6 |
| 21 | Ville Karhu G | 19:54 | 0/0 | — | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 22:44 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -12 | 15 |
| 22 | Roydell Brown F | 26:17 | 4/13 | 30.8 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -11 | 8 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 21:31 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 6/6 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 |
| 12 | Aj Harris II | 8:20 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 16:08 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | 1:39 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3:07 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| Joukkue | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 142:40 | 9/25 | 36.0 | 4/19 | 21.1 | 11/15 | 73.3 | 8 | 19 | 27 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | -14 | 41 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 09.10. 20:28:01