Pelaajatilastot / Ottelu
Seagulls – Bisons 57–41
LIVE Q3 0:17
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagulls | 104,2 | 73,6 | 48,2 | 10,5 | 39,4 | 0,073 |
| Bisons | 74,9 | 73,6 | 32,6 | 18,6 | 27,3 | 0,239 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 3 | Keonte Kennedy G | 24:10 | 4/9 | 44.4 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 13 | Lassi Nikkarinen G | 27:48 | 4/4 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 |
| 5 | Tyrese Williams G | 20:35 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| 4 | Rene Rougeau F | 23:21 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| 15 | Victor Iwuakor C | 21:17 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 25 | Lenni Hervola | 1:57 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Remu Raitanen | 14:52 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 |
| 47 | Ricky Waxlax | 14:45 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 1 | Samatar Abokar | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 30 | Timi Puittinen | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 7 | Vili Vesterinen | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 148:45 | 22/38 | 57.9 | 3/17 | 17.6 | 4/11 | 36.4 | 13 | 24 | 37 | 15 | 7 | 5 | 6 | 9 | 16 | 57 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 3 | Deshon Taylor G | 24:13 | 1/4 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | -10 | 6 |
| 21 | Ville Karhu G | 19:54 | 0/0 | — | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 23:57 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -14 | 15 |
| 22 | Roydell Brown F | 26:17 | 4/13 | 30.8 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -11 | 8 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 22:44 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 6/6 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 |
| 12 | Aj Harris II | 9:33 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 17:21 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | 1:39 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3:07 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| Joukkue | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 148:45 | 9/26 | 34.6 | 4/20 | 20.0 | 11/15 | 73.3 | 9 | 20 | 29 | 6 | 12 | 4 | 3 | 11 | -16 | 41 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 09.10. 20:29:02