Pelaajatilastot / Ottelu
Lahti – Kataja 91–85
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahti | 110,6 | 82,3 | 51,5 | 14,9 | 25,7 | 0,328 |
| Kataja | 103,3 | 82,3 | 45,7 | 13,6 | 36,4 | 0,300 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 4 | D'Maurian Williams G | 31:34 | 9/16 | 56.2 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 27 |
| 12 | Jackson Threadgill G | 31:15 | 4/4 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -3 | 16 |
| 8 | Riku Korhonen G | 35:49 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 7/8 | 87.5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 |
| 7 | Eemi Luukkonen F | 28:48 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| 10 | Vili Nyman F | 32:27 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 33 | Jalen Barr | 13:47 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 16 | Jonas Kaivos | 5:16 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 95 | Kalle Peltonen | 18:45 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 |
| 2 | Tino Yli-Junnila | 2:19 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joukkue | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 24/44 | 54.5 | 7/23 | 30.4 | 22/30 | 73.3 | 9 | 28 | 37 | 13 | 14 | 9 | 2 | 21 | 6 | 91 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 5 | Joonas Timonen G | 19:57 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 2 | Stevie Strong G | 33:23 | 4/6 | 66.7 | 5/12 | 41.7 | 2/6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1 | 25 |
| 3 | Richie Springs F | 31:12 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | — | 13/14 | 92.9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 27 |
| 31 | Topias Palmi F | 23:15 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 5 |
| 7 | Josiah Harris C | 32:57 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 4 | Jalen Lake | 13:00 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | 3 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 16:40 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -15 | 2 |
| 10 | Teemu Suokas | 24:44 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 10 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 4:52 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Aatu Aropelto | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 20/37 | 54.1 | 8/33 | 24.2 | 21/28 | 75.0 | 16 | 26 | 42 | 18 | 13 | 4 | 3 | 23 | -6 | 85 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 08.10. 01:42:53