Pelaajatilastot / Ottelu
Lahti – Kataja 53–47
LIVE Q3 9:05
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahti | 126,7 | 80,0 | 57,0 | 8,2 | 25,0 | 0,093 |
| Kataja | 112,3 | 80,0 | 51,5 | 14,6 | 40,0 | 0,394 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 4 | D'Maurian Williams G | 16:38 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 |
| 12 | Jackson Threadgill G | 15:06 | 4/4 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 11 |
| 8 | Riku Korhonen G | 19:44 | 4/6 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Eemi Luukkonen F | 14:41 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 10 | Vili Nyman F | 16:28 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 33 | Jalen Barr | 7:00 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 16 | Jonas Kaivos | 5:16 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 95 | Kalle Peltonen | 9:42 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | Tino Yli-Junnila | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 104:35 | 17/29 | 58.6 | 5/14 | 35.7 | 4/4 | 100.0 | 5 | 12 | 17 | 10 | 4 | 6 | 1 | 11 | 6 | 53 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 5 | Joonas Timonen G | 10:27 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 2 | Stevie Strong G | 16:53 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 8 |
| 3 | Richie Springs F | 15:54 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | — | 11/12 | 91.7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 19 |
| 31 | Topias Palmi F | 14:01 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Josiah Harris C | 17:04 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| 4 | Jalen Lake | 6:54 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 8:52 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 |
| 10 | Teemu Suokas | 11:57 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 2:33 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aatu Aropelto | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 104:35 | 11/19 | 57.9 | 4/14 | 28.6 | 13/18 | 72.2 | 8 | 15 | 23 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | -6 | 47 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 07.10. 19:38:01