Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 201 | Remu Raitanen SEA | 2.10. vs. LAH | 29:00 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 |
| 202 | D'Maurian Williams LAH | 2.10. @SEA | 26:35 | 3/12 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | — | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | -11 | 9 |
| 203 | Kalle Peltonen LAH | 2.10. @SEA | 15:42 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -8 | 2 |
| 204 | Jackson Threadgill LAH | 2.10. @SEA | 35:30 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 205 | Jalen Barr LAH | 2.10. @SEA | 18:21 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 206 | Tristan Smith KIP | 3.10. vs. UKI | 29:17 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 207 | Daniel Rantapaju KIP | 3.10. vs. UKI | 16:22 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 208 | Roope Filtness KIP | 3.10. vs. UKI | 19:34 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 209 | Garry Clark UKI | 3.10. @KIP | 29:47 | 6/12 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -18 | 18 |
| 210 | Bojan Sarcevic UKI | 3.10. @KIP | 18:59 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -22 | 2 |
| 211 | Jalen Jackson UKI | 3.10. @KIP | 18:17 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -26 | 6 |
| 212 | Aj Harris II BIS | 3.10. vs. KAT | 25:45 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| 213 | Aapeli Alanen BIS | 3.10. vs. KAT | 32:14 | 0/5 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -17 | 6 |
| 214 | Deshon Taylor BIS | 3.10. vs. KAT | 29:09 | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 24 |
| 215 | Joonas Timonen KAT | 3.10. @BIS | 23:02 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 216 | Stevie Strong KAT | 3.10. @BIS | 31:14 | 4/6 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 |
| 217 | Trevon Faulkner HON | 3.10. vs. KOU | 28:54 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 218 | Aaron Johnson-Cash KOU | 3.10. @HON | 35:48 | 3/6 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 16 |
| 219 | Aarni Korkiatupa KOU | 3.10. @HON | 31:49 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 13 |
| 220 | Aatu Kivimäki KB | 3.10. vs. KTP | 25:13 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -5 | 8 |
| 221 | Chandler Cuthrell KB | 3.10. vs. KTP | 26:12 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -14 | 7 |
| 222 | Kalle Koivunen KB | 3.10. vs. KTP | 6:12 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 223 | Tehree Horn KB | 3.10. vs. KTP | 24:32 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 224 | Joona Tuomala KTP | 3.10. @KB | 18:22 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -5 | 9 |
| 225 | Zion Styles KTP | 3.10. @KB | 28:37 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| 226 | Valtteri Mervola PYR | 3.10. vs. VIL | 32:50 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -21 | 10 |
| 227 | Jamal West Jr PYR | 3.10. vs. VIL | 34:37 | 5/15 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -24 | 19 |
| 228 | Otto Räisänen PYR | 3.10. vs. VIL | 19:35 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 229 | Karl Chavis VIL | 3.10. @PYR | 21:11 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 |
| 230 | Sebastian Lindberg VIL | 3.10. @PYR | 25:39 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 231 | Devin Tillis UKI | 6.10. vs. SEA | 26:58 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 232 | Jalen Jackson UKI | 6.10. vs. SEA | 28:52 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 |
| 233 | Garry Clark UKI | 6.10. vs. SEA | 26:20 | 9/10 | 90.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 21 |
| 234 | Kion Williams UKI | 6.10. vs. SEA | 7:04 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
| 235 | Thomas Murr UKI | 6.10. vs. SEA | 22:38 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 13 |
| 236 | Remu Raitanen SEA | 6.10. @UKI | 22:41 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -13 | 4 |
| 237 | Ricky Waxlax SEA | 6.10. @UKI | 16:37 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 | 2 |
| 238 | Masai Troutman KOU | 6.10. vs. KIP | 31:58 | 2/8 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 6/8 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -9 | 13 |
| 239 | Christian Terrell KOU | 6.10. vs. KIP | 31:25 | 5/13 | 38.5 | 1/5 | 20.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 240 | Jalen Mccoy KIP | 6.10. @KOU | 29:34 | 9/11 | 81.8 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 20 |
| 241 | Tristan Smith KIP | 6.10. @KOU | 23:13 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 242 | Hannes Pöllä KIP | 6.10. @KOU | 22:34 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 5/6 | 83.3 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 |
| 243 | Roope Filtness KIP | 6.10. @KOU | 18:13 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 | 4 |
| 244 | Trevon Faulkner HON | 6.10. vs. PYR | 30:34 | 2/2 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 |
| 245 | AJ Ferguson HON | 6.10. vs. PYR | 30:44 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 246 | Iiro Tuomi HON | 6.10. vs. PYR | 25:11 | 8/9 | 88.9 | 0/2 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 24 |
| 247 | Duane Posey PYR | 6.10. @HON | 19:10 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 |
| 248 | Shawn Hopkins PYR | 6.10. @HON | 29:12 | 5/5 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 10/10 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 20 |
| 249 | Jerrell Bellamy KB | 6.10. vs. BIS | 33:09 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 250 | Aapeli Alanen BIS | 6.10. @KB | 29:51 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet