Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 51 | Christian Terrell KOU | 3.10. @HON | 31:35 | 3/4 | 75.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 8 |
| 52 | Sheldon Williams KOU | 3.10. @HON | 34:02 | 10/17 | 58.8 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 27 |
| 53 | Deshon Taylor BIS | 3.10. vs. KAT | 29:09 | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 24 |
| 54 | Derrin Boyd KIP | 3.10. vs. UKI | 28:47 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 |
| 55 | Garry Clark UKI | 3.10. @KIP | 29:47 | 6/12 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -18 | 18 |
| 56 | Lassi Nikkarinen SEA | 2.10. vs. LAH | 37:52 | 3/4 | 75.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 57 | D'Maurian Williams LAH | 2.10. @SEA | 26:35 | 3/12 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | — | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | -11 | 9 |
| 58 | Aarni Korkiatupa KOU | 30.9. vs. KB | 30:29 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -12 | 2 |
| 59 | Jalen Jackson UKI | 30.9. vs. PYR | 23:46 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 60 | Leland Walker VIL | 29.9. vs. HON | 30:54 | 8/12 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 61 | Fiifi Aidoo BIS | 29.9. @KTP | 34:02 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -25 | 5 |
| 62 | Joonas Timonen KAT | 7.10. @LAH | 19:57 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 63 | Stevie Strong KAT | 7.10. @LAH | 33:23 | 4/6 | 66.7 | 5/12 | 41.7 | 2/6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1 | 25 |
| 64 | Jalen Lake KAT | 7.10. @LAH | 13:00 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | 3 |
| 65 | Teemu Suokas KAT | 7.10. @LAH | 24:44 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 10 |
| 66 | Erik Sajantila KB | 6.10. vs. BIS | 26:56 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 67 | Antti Ahonen KB | 6.10. vs. BIS | 17:03 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -19 | 2 |
| 68 | Ville Karhu BIS | 6.10. @KB | 16:18 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 5 |
| 69 | Trevon Faulkner HON | 6.10. vs. PYR | 30:34 | 2/2 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 |
| 70 | Terrance Williams HON | 6.10. vs. PYR | 21:13 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -7 | 9 |
| 71 | Jaakko Juusela HON | 6.10. vs. PYR | 4:16 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | Lauri Kallio HON | 6.10. vs. PYR | 19:28 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 73 | Duane Posey PYR | 6.10. @HON | 19:10 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 |
| 74 | Joona Hakamaa PYR | 6.10. @HON | 21:09 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | 8 |
| 75 | Eino Pällijeff KOU | 6.10. vs. KIP | 25:34 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 9 |
| 76 | Tristan Smith KIP | 6.10. @KOU | 23:13 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 77 | Daniel Rantapaju KIP | 6.10. @KOU | 11:58 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 78 | Roope Filtness KIP | 6.10. @KOU | 18:13 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 | 4 |
| 79 | Topias Kuukkanen KIP | 6.10. @KOU | 19:26 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 80 | Trey Niemi UKI | 6.10. vs. SEA | 26:59 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 81 | Devin Tillis UKI | 6.10. vs. SEA | 26:58 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 82 | Kion Williams UKI | 6.10. vs. SEA | 7:04 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
| 83 | Tyrese Williams SEA | 6.10. @UKI | 30:59 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -25 | 13 |
| 84 | Rene Rougeau SEA | 6.10. @UKI | 30:44 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | -19 | 9 |
| 85 | Lenni Hervola SEA | 6.10. @UKI | 9:11 | 0/0 | — | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 | 6 |
| 86 | Jordan Mason PYR | 3.10. vs. VIL | 27:04 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 | 18 |
| 87 | Valtteri Mervola PYR | 3.10. vs. VIL | 32:50 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -21 | 10 |
| 88 | Otto Räisänen PYR | 3.10. vs. VIL | 19:35 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 89 | Mikael Aalto VIL | 3.10. @PYR | 27:08 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | 17 |
| 90 | Aatu Kivimäki KB | 3.10. vs. KTP | 25:13 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -5 | 8 |
| 91 | Tehree Horn KB | 3.10. vs. KTP | 24:32 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 92 | Mason Gillis KTP | 3.10. @KB | 36:44 | 5/12 | 41.7 | 4/10 | 40.0 | 7/7 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 93 | Daniel Dolenc KTP | 3.10. @KB | 26:18 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 94 | Joel Toikka KOU | 3.10. @HON | 10:20 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| 95 | Roydell Brown BIS | 3.10. vs. KAT | 35:04 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -18 | 15 |
| 96 | Stevie Strong KAT | 3.10. @BIS | 31:14 | 4/6 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 |
| 97 | Richie Springs KAT | 3.10. @BIS | 30:19 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| 98 | Josiah Harris KAT | 3.10. @BIS | 30:16 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 |
| 99 | Teemu Suokas KAT | 3.10. @BIS | 22:37 | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 100 | Jalen Mccoy KIP | 3.10. vs. UKI | 32:32 | 11/11 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 27 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet